Sześć punktów po wyścigu o GP Malezji, dołożył do swojej przewagi nad Sebastianem Vettelem aktualny lider cyklu Grand Prix, Lewis Hamilton. Brytyjczyk miał duże szanse zgarnąć pełną pulę na torze Sepang, ale po dobrym starcie z pole position, oddał prowadzenie w ręce Maxa Verstappena już po kilku okrążeniach.
Zwycięzca wyścigu w Malezji zajmuje odległe szóste miejsce w mistrzostwach. Verstappen przed przyjazdem do Kuala Lumpur legitymował się identyczną ilością punktów co Sergio Perez. Na koniec ostatniego wyścigu kierowców Red Bull Racing i Force India dzieli już 17 punktów.
W klasyfikacji konstruktorów rośnie przewaga Mercedesa nad Ferrari. Niemiecki zespół ma tej chwili 118 punktów więcej niż stajnia z Maranello. Po dwóch podiach w Malezji swoją pozycję poprawił Red Bull, który zniwelował stratę do włoskiego teamu o 115 punktów.
Ważne "oczka" dla McLarena wywalczył w Malezji Stoffel Vandoorne. Belgijski kierowca w drugim wyścigu z rzędu finiszował na siódmej pozycji, dzięki czemu McLaren zbliżył się na 14 punktów do ósmego w klasyfikacji konstruktorów Haas.
Klasyfikacja generalna kierowców:
M. | Kierowca | Kraj | Zespół | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Wlk. Brytania | Mercedes | 281 |
2 | Sebastian Vettel | Niemcy | Ferrari | 247 |
3 | Valtteri Bottas | Finlandia | Mercedes | 222 |
4 | Daniel Ricciardo | Australia | Red Bull | 177 |
5 | Kimi Raikkonen | Finlandia | Ferrari | 138 |
6 | Max Verstappen | Holandia | Red Bull | 93 |
7 | Sergio Perez | Meksyk | Force India | 76 |
8 | Esteban Ocon | Francja | Force India | 57 |
9 | Carlos Sainz | Hiszpania | Toro Rosso | 48 |
10 | Nico Hulkenberg | Niemcy | Renault | 34 |
11 | Felipe Massa | Brazylia | Williams | 33 |
12 | Lance Stroll | Kanada | Williams | 32 |
13 | Romain Grosjean | Francja | Haas | 26 |
14 | Stoffel Vandoorne | Belgia | McLaren | 13 |
15 | Kevin Magnussen | Dania | Haas | 11 |
16 | Fernando Alonso | Hiszpania | McLaren | 10 |
17 | Jolyon Palmer | Wlk. Brytania | Renault | 8 |
18 | Pascal Wehrlein | Niemcy | Sauber | 5 |
19 | Daniił Kwiat | Rosja | Toro Rosso | 4 |
20 | Marcus Ericsson | Szwecja | Sauber | 0 |
21 | Antonio Giovinazzi | Włochy | Sauber | 0 |
22 | Pierre Gasly |
Klasyfikacja generalna konstruktorów:
M. | Zespół | Pkt |
---|---|---|
1 | Mercedes | 503 |
2 | Ferrari | 385 |
3 | Red Bull | 270 |
4 | Force India | 133 |
5 | Williams | 65 |
6 | Toro Rosso | 52 |
7 | Renault | 42 |
8 | Haas | 37 |
9 | McLaren | 23 |
10 | Sauber | 5 |
ZOBACZ WIDEO "Biegacze" - opowieść o przekraczaniu barier