Klasyfikacja kanadyjska po III dniu EIHC w Sanoku
P | Zawodnik | Reprezentacja | Bramki | Asysty | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Musatov | Rosja B | 6 | 1 | 7 |
2 | Mikołaj Łopuski | Polska | 4 | 2 | 6 |
3 | Roman Lyuduchin | Rosja B | 2 | 4 | 6 |
4 | Aleksandr Rybakov | Rosja B | 1 | 4 | 5 |
5 | Krzysztof Zapała | Polska | 3 | 1 | 4 |
5 | Alexander Kalyanin | Rosja B | 3 | 1 | 4 |
7 | Aron Chmielewski | Polska | 1 | 3 | 4 |
7 | Damian Słaboń | Polska | 1 | 3 | 4 |
7 | Vadim Shipachev | Rosja B | 1 | 3 | 4 |
10 | Grzegrz Pasiut | Polska | 3 | 0 | 3 |
11 | Maciej Urbanowicz | Polska | 2 | 1 | 3 |
12 | Roman Derlyuk | Rosja B | 1 | 2 | 3 |
12 | Maxim Chudinon | Rosja B | 1 | 2 | 3 |
14 | Patryk Noworyta | Polska | 0 | 3 | 3 |
15 | Sergey Lesnuhin | Rosja B | 0 | 3 | 3 |
16 | Egor Milovzorov | Rosja B | 2 | 0 | 2 |
16 | Tony Demelinne | Holandia | 2 | 0 | 2 |
16 | Maksym Kvitchenko | Ukraina | 2 | 0 | 2 |
19 | Mateusz Bryk | Polska | 1 | 1 | 2 |
19 | Tomasz Malasiński | Polska | 1 | 1 | 2 |
19 | Marcin Kolusz | Polska | 1 | 1 | 2 |
19 | Anton Belov | Rosja B | 1 | 1 | 2 |
19 | Marat Kalimulin | Rosja B | 1 | 1 | 2 |
19 | Mikhail Varnakov | Rosja B | 1 | 1 | 2 |
19 | Andrey Kiryuhin | Rosja B | 1 | 1 | 2 |
26 | Adrian Kowalówka | Polska | 0 | 2 | 2 |
26 | Krystian Dziubiński | Polska | 0 | 2 | 2 |
26 | Terry Harrison | Holandia | 0 | 2 | 2 |
26 | Brad Smulders | Holandia | 0 | 2 | 2 |
26 | Jurij Gunko | Ukraina | 0 | 2 | 2 |
26 | Vyatcheslav Kulemin | Rosja B | 0 | 2 | 2 |
32 | Mateusz Danieluk | Polska | 1 | 0 | 1 |
32 | Pawlo Borysenko | Ukraina | 1 | 0 | 1 |
32 | Dmytro Isayenko | Ukraina | 1 | 0 | 1 |
32 | Serhij Chetnenko | Ukraina | 1 | 0 | 1 |
32 | Kostiantyn Ryabenko | Ukraina | 1 | 0 | 1 |
32 | Anton Krysanov | Rosja B | 1 | 0 | 1 |
38 | Jerzy Gabryś | Polska | 0 | 1 | 1 |
38 | Leszek Laszkiewicz | Polska | 0 | 1 | 1 |
38 | Patryk Wajda | Polska | 0 | 1 | 1 |
38 | Jakub Witecki | Polska | 0 | 1 | 1 |
38 | Jarosław Kłys | Polska | 0 | 1 | 1 |
38 | Marian Csorich | Polska | 0 | 1 | 1 |
38 | Tomasz Kozłowski | Polska | 0 | 1 | 1 |
38 | Evgeny Ketov | Rosja B | 0 | 1 | 1 |
38 | Dmitry Vyshnevsky | Rosja B | 0 | 1 | 1 |
38 | Artem Ostroushko | Ukraina | 0 | 1 | 1 |
38 | Nikita Bucenko | Ukraina | 0 | 1 | 1 |
38 | Jewhen Sekirko | Ukraina | 0 | 1 | 1 |
38 | Jurij Laskovsky | Ukraina | 0 | 1 | 1 |
38 | Artem Bondarev | Ukraina | 0 | 1 | 1 |
Źródło artykułu: