Thibaut Pinot prowadził już na punkcie pomiaru umiejscowionym na ósmym kilometrze i 980. metrze z czasem 14:32. Drugi był wówczas Nairo Quintana, który tracił osiem sekund. Trzeci rezultat w tej części miał Tom Dumoulin (14:42). Ostatecznie 26-letni Francuz zwyciężył z zapasem dwóch sekund nad Holendrem. Dumoulin uplasował się na drugiej pozycji również podczas wtorkowego prologu.
Najwyżej z Polaków został sklasyfikowany Rafał Majka, który zajął 23. lokatę. 65. był Paweł Poljański, 80. Łukasz Wiśniowski, 81. Tomasz Marczyński, a 116. Michał Kwiatkowski.
Majka awansował w klasyfikacji generalnej z dwunastego miejsca na dziesiąte. Liderem pozostał Quintana. Do końca wyścigu Tour de Romandie 2016 pozostały jeszcze dwa etapy.
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Grupa | Czas |
---|---|---|---|---|
1. | Thibaut Pinot | Francja | FDJ | 20:21 |
2. | Tom Dumoulin | Holandia | Giant Alpecin | +0:02 |
3. | Bob Jungels | Luksemburg | Etixx Quick Step | +0:09 |
4. | Christopher Froome | Wielka Brytania | Sky | +0:09 |
5. | Jerome Coppel | Francja | IAM | +0:09 |
6. | Nairo Quintana | Kolumbia | Movistar | +0:09 |
23. | Rafał Majka | Polska | Tinkoff | +0:45 |
65. | Paweł Poljański | Polska | Tinkoff | +1:29 |
80. | Łukasz Wiśniowski | Polska | Etixx Quick Step | +1:39 |
81. | Tomasz Marczyński | Polska | Lotto Soudal | +1:39 |
116. | Michał Kwiatkowski | Polska | Sky | +2:25 |
Klasyfikacja generalna:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Grupa | Czas |
---|---|---|---|---|
1. | Nairo Quintana | Kolumbia | Movistar | 7:22:35 |
2. | Thibaut Pinot | Francja | FDJ | +0:23 |
3. | Ilnur Zakarin | Rosja | Katiusza | +0:26 |
4. | Jon Izagirre | Hiszpania | Movistar | +0:29 |
5. | Tom Dumoulin | Holandia | Giant Alpecin | +0:50 |
6. | Mathias Frank | Szwajcaria | IAM | +1:06 |
10. | Rafał Majka | Polska | Tinkoff | +1:23 |
30. | Paweł Poljański | Polska | Tinkoff | +3:53 |
82. | Tomasz Marczyński | Polska | Lotto Soudal | +17:52 |
102. | Łukasz Wiśniowski | Polska | Etixx Quick Step | +22:29 |
125. | Michał Kwiatkowski | Polska | Sky | +27:46 |
ZOBACZ WIDEO 30 lat po Czarnobylu. Rudziński: były naciski na kolarzy, żeby pojechali (źródło TVP)
{"id":"","title":""}