Piąty etap Tour de Suisse prowadził z Bex do Cevio, a kolarze mieli do pokonania 222 km. Na trasie tego etapu zaplanowano jeden spory podjazd, który rozerwał peleton. Mimo to o wygranej zadecydował sprinterski finisz, w którym szans rywalom nie dał Peter Sagan (Bora-Hansgrohe). Tuż za nim linię mety minęli Michael Albasini (Orica-Scott) oraz Matteo Trentin (Quick-Step Floors).
Środowej rywalizacji do udanych nie może zapisać zespół CCC Sprandi Polkowice. Najlepszy przedstawiciel polskiego teamu, Simone Ponzi, zajął 17. miejsce, a pozostali kolarze sklasyfikowani zostali poza pierwszą setką. Z kolei najlepszy z Polaków był Maciej Bodnar (Bora-Hansgrohe), który był 78. W tej samej grupie finiszował Tomasz Marczyński (Lotto Soudal), zajął on 94. pozycję.
Pechowo ten etap zakończył się dla Miguela Angela Lopeza (Astana), który brał udział w kraksie, a następnie został odwieziony do szpitala i musiał wycofać się z wyścigu.
Pozycję lidera utrzymał Damiano Caruso. Najwyżej z Polaków sklasyfikowany jest Marczyński (40. lokata).
Wyniki 5. etapu:
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Grupa | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Peter Sagan | Słowacja | Bora-Hansgrohe | 5:15:50 |
| 2. | Michael Albasini | Szwajcaria | Orica-Scott | +0:00 |
| 3. | Matteo Trentin | Włochy | Quick-Step Floors | +0:00 |
| 4. | Patrick Bevin | Nowa Zelandia | Cannondale | +0:00 |
| 5. | Niccolo Bonifazio | Włochy | Bahrain-Merida | +0:00 |
| 6. | Michael Matthews | Australia | Team Sunweb | +0:00 |
| 17. | Simone Ponzi | Włochy | CCC | +0:00 |
| 78. | Maciej Bodnar | Polska | Bora-Hansgrohe | +0:22 |
| 94. | Tomasz Marczyński | Polska | Lotto Soudal | +0:22 |
| 114. | Branisław Samojłow | Białoruś | CCC | +9:46 |
| 117. | Felix Grossschartner | Austria | CCC | +9:46 |
| 118. | Jan Hirt | Czechy | CCC | +9:46 |
| 130. | Leszek Pluciński | Polska | CCC | +9:46 |
| 132. | Jakub Kaczmarek | Polska | CCC | +9:46 |
| 133. | Adrian Kurek | Polska | CCC | +9:46 |
Klasyfikacja generalna:
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Grupa | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Damiano Caruso | Włochy | BMC | 17:24:24 |
| 2. | Steven Kruijswijk | Holandia | LottoNL Jumbo | +0:16 |
| 3. | Domenico Pozzovivo | Włochy | AG2R | +0:25 |
| 4. | Simon Spilak | Słowenia | Katiusza | +0:25 |
| 5. | Marc Soler | Hiszpania | Movistar | +0:32 |
| 6. | Mathias Frank | Szwajcaria | AG2R | +0:34 |
| 40. | Tomasz Marczyński | Polska | Lotto Soudal | +13:11 |
| 49. | Simone Ponzi | Włochy | CCC | +14:44 |
| 61. | Jan Hirt | Czechy | CCC | +16:54 |
| 92. | Maciej Bodnar | Polska | Bora-Hansgrohe | +27:16 |
| 127. | Branisław Samojłow | Białoruś | CCC | +39:28 |
| 128. | Leszek Pluciński | Polska | CCC | +39:52 |
| 129. | Adrian Kurek | Polska | CCC | +39:57 |
| 134. | Jakub Kaczmarek | Polska | CCC | +41:59 |
| 138. | Felix Grossschartner | Austria | CCC | +43:39 |
ZOBACZ WIDEO Wojciech Szczęsny: Nie sądzę, że to przełom jeżeli chodzi o obsadę bramki