Po sześciu dniach rywalizacji w wyścigu dookoła Włoch najlepszym wynikiem polskich kolarek była czwarta pozycja Katarzyny Niewiadomej zajęta na drugim, sobotnim odcinku. W czwartek to osiągnięcie poprawiła Eugenia Bujak. Polka ze słoweńskiej grupy BTC City Lublana znalazła się wśród uciekinierek, które zdołały dojechać do końca etapu przed peletonem.
Siódmy etap rozegrany na trasie Isernia - Baronissi liczył 141 kilometrów. Na górskiej premii Bujak była druga. Przed nią znalazła się jedynie Tatiana Guderzo, która zajęła ósmą lokatę na mecie.
Na finiszu najlepsza okazała się Hiszpanka Sheyla Gutierrez. Drugie miejsce zajęła Włoszka Soraya Paladin. Bujak uplasowała się na trzeciej pozycji.
Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymała Anna van der Breggen. Do końca zmagań pozostały trzy odcinki. Zwycięstwa etapowego nadal nie mają na koncie reprezentantki gospodarzy - Włoszki.
Siódmy etap:
Miejsce | Zawodniczka | Kraj | Grupa | Czas |
---|---|---|---|---|
1. | Sheyla Gutierrez | Hiszpania | Cylance | 3:43:16 |
2. | Soraya Paladin | Włochy | Ale Cipollini | 3:43:16 |
3. | Eugenia Bujak | Polska | BTC City Lublana | 3:43:16 |
4. | Alexis Ryan | Stany Zjednoczone | Canyon | 3:43:16 |
5. | Lauren Kitchen | Australia | WM3 Energie | 3:43:16 |
6. | Sabrina Stultiens | Holandia | Sunweb | 3:43:16 |
18. | Małgorzata Jasińska | Polska | Cylance | +0:47 |
31. | Katarzyna Niewiadoma | Polska | WM3 Energie | +0:47 |
78. | Anna Plichta | Polska | WM3 Energie | +9:02 |
Klasyfikacja generalna:
Miejsce | Zawodniczka | Kraj | Grupa | Czas |
---|---|---|---|---|
1. | Anna van der Breggen | Holandia | Boels-Dolmans | 15:37:14 |
2. | Elisa Longo Borghini | Włochy | Wiggle High5 | +1:03 |
3. | Annemiek van Vleuten | Stany Zjednoczone | Boels-Dolmans | +1:39 |
4. | Megan Guarnier | Holandia | Orica-Scott | +3:11 |
5. | Amanda Spratt | Australia | Orica-Scott | +3:32 |
6. | Katarzyna Niewiadoma | Polska | WM3 | +4:02 |
32. | Eugenia Bujak | Polska | BTC | +9:32 |
40. | Małgorzata Jasińska | Polska | Cylance | +10:44 |
69. | Anna Plichta | Polska | WM3 | +22:46 |
ZOBACZ WIDEO Kuba Przygoński: wiele się nauczyłem na Rajdzie Polski