Składy drużyn NBA: sezon 2011/2012

Wystartowała najlepsza koszykarska liga na świecie. Aby ułatwić kibicom śledzenie rozgrywek prezentujemy aktualne składy wszystkich ekip. W każdej chwili będą one dostępne w dziale NBA.

Jacek Konsek
Jacek Konsek
ATLANTIC DIVISION
BOSTON CELTICS

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
Ray Allen 1975-07-20 196 93 rzucający obrońca
Brandon Bass 1985-04-30 203 113,4 silny skrzydłowy
Avery Bradley 1990-10-26 188 81,6 rzucający obrońca
Marquis Daniels 1981-01-07 198 90,7 rzucający obrońca
Keyon Dooling 1980-05-08 191 88,5 rzucający obrońca
Kevin Garnett 1976-05-19 211 114,8 silny skrzydłowy
JaJuan Johnson 1989-02-08 208 100,2 silny skrzydłowy
E’Twaun Moore 1989-02-25 193 86,6 rozgrywający/rzucający obrońca
Jermaine O’Neal 1978-10-13 211 115,7 środkowy
Aleksandar Pavlovic 1983-11-15 201 106,6 niski skrzydłowy
Mickael Pietrus 1982-02-07 198 97,5 rzucający obrońca
Paul Pierce 1977-10-13 201 106,6 niski skrzydłowy
Rajon Rondo 1986-02-22 185 77,6 rozgrywający
Greg Stiemsma 1985-09-26 211 117,9 środkowy
Chris Wilcox 1982-09-03 208 106,6 środkowy
Doc Rivers trener

NEW JERSEY NETS

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
MarShon Brooks 1989-01-26 196 90,7 rzucający obrońca
Jordan Farmar 1986-11-30 188 81,6 rozgrywający
Sundiata Gaines 1986-04-18 185 90,7 rozgrywający/rzucający obrońca
Dennis Horner 1988-02-05 206 104,3 silny skrzydłowy
Kris Humphries 1985-02-06 206 106,6 silny skrzydłowy
Damion James 1987-10-07 201 99,8 niski skrzydłowy
Brook Lopez 1988-04-01 213 117,9 środkowy
Anthony Morrow 1985-09-27 196 95,3 rzucający obrońca
Mehmet Okur 1979-05-26 211 119,3 środkowy
Johan Petro 1986-01-27 213 112 środkowy
DeShawn Stevenson 1981-04-03 196 98,9 rzucający obrońca
Deron Williams 1984-06-26 191 93,9 rozgrywający
Jordan Williams 1990-10-11 208 117,9 silny skrzydłowy
Shawne Williams 1986-02-16 206 102,1 niski skrzydłowy
Shelden Williams 1983-10-21 206 113,4 silny skrzydłowy
Avery Johnson trener

NEW YORK KNICKS

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
Carmelo Anthony 1984-05-29 203 104,3 niski skrzydłowy
Renaldo Balkman 1984-07-14 203 94,3 silny skrzydłowy
Mike Bibby 1978-05-13 188 88,5 rozgrywający
Tyson Chandler 1982-10-02 216 106,6 środkowy
Baron Davis 1979-04-13 191 97,5 rozgrywający
Toney Douglas 1986-03-16 188 83,9 rozgrywający
Landry Fields 1988-06-27 201 95,3 rzucający obrońca
Josh Harrellson 1989-02-12 208 124,7 środkowy
Jared Jeffries 1981-11-25 211 108,9 silny skrzydłowy
Jerome Jordan 1986-09-29 213 108,9 środkowy
Steve Novak 1983-06-13 208 99,8 niski skrzydłowy
Iman Shumpert 1990-06-26 196 96,2 rzucający obrońca
Amare Stoudemire 1982-11-16 208 112,9 silny skrzydłowy
Bill Walker 1987-10-09 198 99,8 rzucający obrońca
Mike D’Antoni trener

PHILADELPHIA 76ERS

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
Lavoy Allen 1989-02-04 206 102,1 silny skrzydłowy
Tony Battie 1976-02-11 211 108,9 środkowy
Craig Brackins 1987-10-09 208 104,3 rzucający obrońca
Elton Brand 1979-03-11 206 115,2 silny skrzydłowy
Spencer Hawes 1988-04-28 213 111,1 środkowy
Jrue Holiday 1990-06-12 193 90 rozgrywający
Andre Iguodala 1984-01-28 198 93,9 rzucający obrońca
Jodie Meeks 1987-08-21 193 96 rzucający obrońca
Andres Nocioni 1979-11-30 201 102,1 niski skrzydłowy
Marreese Speights 1987-08-04 208 111,1 silny skrzydłowy
Evan Turner 1988-10-27 201 93 rzucający obrońca
Nikola Vucevic 1990-10-24 213 108,9 silny skrzydłowy/środkowy
Lou Williams 1986-10-27 188 79,4 rozgrywajacy
Thaddeus Young 1988-06-21 203 99,8 niski skrzydłowy
Doug Collins trener

TORONTO RAPTORS

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
Solomon Alabi 1988-03-21 216 114,3 środkowy
Leandro Barbosa 1982-11-28 191 91,6 rzucający obrońca
Andrea Bargnani 1985-10-26 213 113,4 silny skrzydłowy/środkowy
Jerryd Bayless 1988-08-20 191 90,7 rozgrywający
Rasual Butler 1979-05-23 201 93 rzucający obrońca
Jose Calderon 1981-09-28 191 95,3 rozgrywający
Anthony Carter 1975-06-16 188 88,5 rozgrywający
Ed Davis 1989-06-05 108 105,2 silny skrzydłowy
DeMar DeRozan 1989-08-07 201 100 rzucający obrońca
Gary Forbes 1985-02-25 201 99,8 niski skrzydłowy
Aaron Gray 1984-12-07 213 122,5 środkowy
Amir Johnson 1987-05-01 206 95,3 silny skrzydłowy
James Johnson 1987-02-20 206 112,5 niski skrzydłowy
Linas Kleiza 1985-01-03 203 106,1 niski skrzydłowy
Jamaal Magloire 1978-05-21 211 120,2 środkowy
Dwane Casey trener

CENTRAL DIVISION
CHICAGO BULLS

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
Omer Asik 1986-07-04 213 115,7 środkowy
Carlos Boozer 1981-11-20 206 120,7 silny skrzydłowy
Ronnie Brewer 1985-03-20 201 103 rzucający obrońca
Jimmy Butler 1989-09-14 201 99,8 rzucający obrońca
Luol Deng 1985-04-16 206 99,8 niski skrzydłowy
Taj Gibson 1985-06-24 208 95 silny skrzydłowy
Richard Hamilton 1978-02-14 201 87,5 rzucający obrońca
Kyle Korver 1981-03-17 201 96,2 rzucający obrońca
John Lucas 1982-11-21 180 74,8 rozgrywający
Joakim Noah 1985-02-25 211 105,2 środkowy
Derrick Rose 1988-10-04 191 86,2 rozgrywający
Brian Scalabrine 1978-03-18 206 106,6 silny skrzydłowy
C.J. Watson 1984-04-17 188 79,4 rozgrywający
Tim Thibodeau trener

CLEVELAND CAVALIERS

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
Omri Casspi 1988-06-22 206 102,1 niski skrzydłowy
Semih Erden 1986-07-28 211 108,9 środkowy
Christian Eyenga 1989-06-22 201 95,3 niski skrzydłowy
Alonzo Gee 1987-05-29 198 99,8 rzucający obrońca
Daniel Gibson 1986-02-27 188 90,7 rozgrywający
Luke Harangody 1988-01-02 201 113,9 silny skrzydłowy
Ryan Hollins 1984-10-10 213 104,3 środkowy
Kyrie Irving 1992-03-23 188 81,6 rozgrywający
Antawn Jamison 1976-06-12 206 106,6 silny skrzydłowy
Anthony Parker 1975-06-19 198 97,5 rzucający obrońca
Samardo Samuels 1989-01-09 206 117,9 silny skrzydłowy
Ramon Sessions 1986-04-11 191 86,2 rozgrywający
Mychel Thompson 1988-06-01 198 95,7 niski skrzydłowy
Tristan Thompson 1991-03-13 203 102,1 silny skrzydłowy
Anderson Varejao 1982-09-28 211 117,9 środkowy
Byron Scott trener

DETROIT PISTONS

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
Will Bynum 1983-01-04 183 83,9 rozgrywający
Austin Daye 1988-06-05 206 86 niski skrzydłowy
Ben Gordon 1983-04-04 191 90,7 rzucający obrońca
Jonas Jerebko 1987-03-02 208 105 silny skrzydłowy
Brandon Knight 1991-12-02 191 85,7 rozgrywający
Vernon Macklin 1986-09-26 208 103 silny skrzydłowy
Jason Maxiell 1983-02-18 201 117,9 silny skrzydłowy
Greg Monroe 1990-06-04 211 113,4 silny skrzydłowy
Tayshaun Prince 1980-02-28 206 97,5 niski skrzydłowy
Rodney Stuckey 1986-04-21 196 93 rozgrywający
Charlie Villanueva 1984-08-24 211 105,2 silny skrzydłowy
Ben Wallace 1974-09-10 206 108,9 silny skrzydłowy/środkowy
Damien Wilkins 1980-01-11 198 102,1 rzucający obrońca
Lawrence Frank trener

INDIANA PACERS

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
Louis Amundson 1982-12-07 206 102,1 silny skrzydłowy
Darren Collison 1987-08-23 183 72,6 rozgrywający
Jeff Foster 1977-01-16 211 113,4 środkowy
Paul George 1990-05-02 203 97,5 niski skrzydłowy
Danny Granger 1983-04-20 203 103,4 niski skrzydłowy
Tyler Hansbrough 1985-11-03 206 109 silny skrzydłowy
Roy Hibbert 1986-12-11 218 126,1 środkowy
George Hill 1986-05-04 188 81,6 rozgrywający
Dahntay Jones 1980-12-27 198 95,3 rzucający obrońca
Jeff Pendergraph 1987-04-29 206 108,9 silny skrzydłowy
A.J. Price 1986-10-07 188 86 rozgrywający
Lance Stephenson 1990-09-05 196 99,8 rzucający obrońca
David West 1980-08-29 206 108,9 silny skrzydłowy
Frank Vogel trener

MILWAUKEE BUCKS

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
Andrew Bogut 1984-11-28 213 117,9 środkowy
Jon Brockman 1987-03-20 201 116 silny skrzydłowy
Carlos Delfino 1982-08-29 198 104,3 rzucający obrońca
Mike Dunleavy 1980-09-15 206 104,3 niski skrzydłowy
Drew Gooden 1981-09-24 208 113,4 silny skrzydłowy
Tobias Harris 1992-07-15 203 102,5 silny skrzydłowy
Darington Hobson 1987-09-29 201 95,3 niski skrzydłowy
Ersan Ilyasova 1987-05-15 208 106,6 niski skrzydłowy
Stephen Jackson 1978-04-05 203 97,5 niski skrzydłowy
Brandon Jennings 1989-09-23 185 77 rozgrywający
Jon Leuer 1989-05-14 208 103,4 silny skrzydłowy
Shaun Livingston 1985-09-11 201 79,4 rozgrywający
Luc Richard Mbah a Moute 1986-09-09 203 104,3 niski skrzydłowy
Larry Sanders 1988-11-21 211 106,6 silny skrzydłowy
Beno Udrih 1982-07-05 191 93 rozgrywający
Scott Skiles trener

SOUTHEAST DIVISION
ATLANTA HAWKS

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
Jason Collins 1978-12-02 213 115,7 środkowy
Willie Green 1981-07-28 191 91,2 rzucający obrońca
Kirk Hinrich 1981-01-02 191 86,2 rozgrywający/rzucający obrońca
Al Horford 1986-06-03 208 111,1 środkowy
Ivan Johnson 1984-04-10 203 104,3 silny skrzydłowy
Joe Johnson 1981-06-29 201 108,9 rzucający obrońca
Tracy McGrady 1979-05-24 203 101,2 rzucający obrońca
Zaza Pachulia 1984-02-10 211 124,7 środkowy
Jannero Pargo 1979-10-22 185 83,9 rozgrywający
Vladimir Radmanovic 1980-11-19 208 106,6 niski skrzydłowy
Donald Sloan 1988-01-15 191 93 rozgrywający
Josh Smith 1985-12-05 206 108,9 silny skrzydłowy
Jerry Stackhouse 1974-11-05 198 98,9 rzucający obrońca
Jeff Teague 1988-06-10 187 82 rozgrywający
Marvin Williams 1986-06-19 206 108,9 niski skrzydłowy
Larry Drew trener

CHARLOTTE BOBCATS

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
D.J. Augustin 1987-11-10 183 81,6 rozgrywający
Bismack Biyombo 1992-08-28 206 103,9 silny skrzydłowy
Derrick Brown 1987-09-08 201 102 silny skrzydłowy
Matt Carroll 1980-08-28 198 96,2 rzucający obrońca
Boris Diaw 1982-04-16 203 106,6 silny skrzydłowy
DeSagana Diop 1982-01-30 213 127 środkowy
Gerald Henderson 1987-12-09 193 98 rzucający obrońca
Corey Maggette 1979-11-12 198 102,1 niski skrzydłowy
Byron Mullens 1989-02-14 213 124,7 środkowy
Eduardo Najera 1976-07-11 203 106,6 silny skrzydłowy
Tyrus Thomas 1986-08-17 208 102,1 silny skrzydłowy
Kemba Walker 1990-05-08 185 78 rozgrywający
D.J. White 1986-08-31 206 113,9 silny skrzydłowy
Reggie Williams 1986-09-14 198 93 niski skrzydłowy
Paul Silas trener

MIAMI HEAT

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
Joel Anthony 1982-08-09 206 111,1 środkowy
Shane Battier 1978-09-09 203 99,6 niski skrzydłowy
Chris Bosh 1984-03-24 208 104,3 silny skrzydłowy
Mario Chalmers 1986-05-19 185 86,2 rozgrywający
Norris Cole 1988-10-13 188 77,1 rozgrywający
Eddy Curry 1982-12-05 213 133,8 środkowy
Mickell Gladness 1986-07-26 211 99,8 środkowy
Terrel Harris 1987-08-10 196 86,2 rzucający obrońca
Udonis Haslem 1980-06-09 203 106,6 silny skrzydłowy
Juwan Howard 1973-02-07 206 114,8 silny skrzydłowy
LeBron James 1984-12-30 203 113,4 niski skrzydłowy
James Jones 1980-10-04 203 99,8 niski skrzydłowy
Mike Miller 1980-02-19 203 98,9 rzucający obrońca
Dexter Pittman 1988-03-02 211 139,7 środkowy
Dwyane Wade 1982-01-17 193 98 rzucający obrońca
Erik Spoelstra trener

ORLANDO MAGIC

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
Ryan Anderson 1988-05-06 208 108,9 silny skrzydłowy
Earl Clark 1988-01-17 206 103 niski skrzydłowy
Glen Davis 1986-01-01 206 131,1 silny skrzydłowy
Chris Duhon 1982-08-31 185 83,9 rozgrywający
Justin Harper 1989-08-30 208 102,1 silny skrzydłowy
Dwight Howard 1985-12-08 211 120,2 środkowy
Larry Hughes 1979-01-23 196 83,9 niski skrzydłowy
DeAndre Liggins 1988-03-31 198 94,8 rzucający obrońca
Jameer Nelson 1982-02-09 183 86,2 rozgrywający
Daniel Orton 1990-08-05 208 115,7 środkowy
J.J. Redick 1984-06-24 193 86,2 rzucający obrońca
Jason Richardson 1981-01-20 198 102,1 rzucający obrońca
Quentin Richardson 1980-04-13 198 106,6 rzucający obrońca
Hedo Turkoglu 1979-03-19 208 99,8 niski skrzydłowy
Von Wafer 1985-07-21 196 94,8 rzucający obrońca
Stan Van Gundy trener

WASHINGTON WIZARDS

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
Andray Blatche 1986-08-22 211 112,5 silny skrzydłowy
Trevor Booker 1987-11-25 203 108,9 silny skrzydłowy
Jordan Crawford 1988-10-23 193 88,5 rzucający obrońca
Maurice Evans 1978-11-08 196 99,8 niski skrzydłowy
Rashard Lewis 1979-08-08 208 104,3 niski skrzydłowy
Shelvin Mack 1990-04-22 191 97,5 rozgrywający
Roger Mason 1980-09-10 196 96,2 rzucający obrońca
JaVale McGee 1988-01-19 213 107,5 środkowy
Hamady Ndiaye 1987-01-12 213 106,6 środkowy
Kevin Seraphin 1989-12-07 206 124,7 silny skrzydłowy
Chris Singleton 1989-11-21 203 104,3 niski skrzydłowy
Ronny Turiaf 1983-01-13 208 113,4 środkowy
Jan Vesely 1990-04-24 211 108,9 niski skrzydłowy
John Wall 1990-09-06 193 88,5 rozgrywający
Nick Young 1985-06-01 198 90,7 rzucający obrońca
Flip Saunders trener

PACIFIC DIVISION
GOLDEN STATE WARRIORS

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
Andris Biedrins 1986-04-02 211 108,9 środkowy
Kwame Brown 1982-03-10 211 122,5 środkowy
Stephen Curry 1988-03-14 191 84 rozgrywający
Monta Ellis 1985-10-26 191 81,6 rzucający obrońca
Charles Jenkins 1989-02-28 191 99,8 rozgrywający
David Lee 1983-04-29 206 113,4 środkowy
Dominic McGuire 1985-10-20 206 99,8 niski skrzydłowy
Brandon Rush 1985-07-07 198 95,3 rzucający obrońca
Ishmael Smith 1988-07-05 183 79,4 rozgrywający
Klay Thompson 1990-02-08 201 93 rzucający obrońca
Jeremy Tyler 1991-06-21 208 117,9 silny skrzydłowy
Ekpe Udoh 1987-05-20 208 111,1 silny skrzydłowy
Chris Wright 1988-09-30 203 102,5 niski skrzydłowy
Dorell Wright 1985-12-02 206 95,3 rzucający obrońca
Mark Jackson trener

LOS ANGELES CLIPPERS

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
Chauncey Billups 1976-09-25 191 91,6 rozgrywający
Eric Bledsoe 1989-12-09 185 88,5 rozgrywający
Caron Butler 1980-03-13 201 103,4 niski skrzydłowy
Brian Cook 1980-12-04 206 113,4 silny skrzydłowy
Reggie Evans 1980-05-18 203 111,1 silny skrzydłowy
Randy Foye 1983-09-24 193 96,6 rzucający obrońca
Ryan Gomes 1982-09-01 201 111,1 niski skrzydłowy
Blake Griffin 1989-03-16 208 113,9 silny skrzydłowy
DeAndre Jordan 1988-07-21 211 113,4 środkowy
Travis Leslie 1990-03-29 193 93 rzucający obrońca
Chris Paul 1985-05-06 183 79,4 rozgrywający
Trey Thompkins 1990-05-29 208 111,1 silny skrzydłowy
Mo Williams 1982-12-19 185 86,2 rozgrywający
Vinny Del Negro trener

LOS ANGELES LAKERS

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
Matt Barnes 1980-03-09 201 102,5 niski skrzydłowy
Steve Blake 1980-02-26 191 78 rozgrywający
Kobe Bryant 1978-08-23 198 93 rzucający obrońca
Andrew Bynum 1987-10-27 213 129,3 środkowy
Derrick Caracter 1988-05-04 206 124,7 środkowy
Devin Ebanks 1989-10-28 206 97,5 niski skrzydłowy
Derek Fisher 1974-08-09 185 95,3 rozgrywający
Pau Gasol 1980-07-06 213 113,4 silny skrzydłowy/środkowy
Andrew Goudelock 1988-12-07 191 90,7 rzucający obrońca
Jason Kapono 1981-02-04 203 97,5 niski skrzydłowy
Josh McRoberts 1987-02-28 208 108,9 silny skrzydłowy
Darius Morris 1991-01-03 193 86,2 rozgrywający
Troy Murphy 1980-05-02 211 111,1 silny skrzydłowy
Luke Walton 1980-03-28 203 106,6 niski skrzydłowy
Metta World Peace 1979-11-13 201 117,9 niski skrzydłowy
Mike Brown trener

PHOENIX SUNS

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
Shannon Brown 1985-11-29 193 95,7 rzucający obrońca
Josh Childress 1983-06-20 203 94,8 rzucający obrońca
Jared Dudley 1985-07-10 201 102,1 niski skrzydłowy
Channing Frye 1983-05-17 211 111 silny skrzydłowy
Marcin Gortat 1984-02-17 211 108,9 środkowy
Grant Hill 1972-10-05 203 102,1 niski skrzydłowy
Robin Lopez 1988-04-01 213 115,7 środkowy
Markieff Morris 1989-09-02 208 111,1 silny skrzydłowy
Steve Nash 1974-02-07 191 80,7 rozgrywający
Ronnie Price 1983-06-21 188 83,5 rozgrywający
Garret Siler 1986-10-25 211 138,3 środkowy
Sebastian Telfair 1985-06-09 183 79,4 rozgrywający
Hakim Warrick 1982-07-08 206 99,3 silny skrzydłowy
Alvin Gentry trener

SACRAMENTO KINGS

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
DeMarcus Cousins 1990-08-13 211 122,5 środkowy
Tyreke Evans 1989-09-19 198 102 rozgrywający
Jimmer Fredette 1989-02-25 188 88,5 rzucający obrońca
Francisco Garcia 1981-12-31 201 88,5 rzucający obrońca
Donte Greene 1988-02-21 211 102,5 niski skrzydłowy
Chuck Hayes 1983-06-11 198 108 silny skrzydłowy
J.J. Hickson 1988-09-04 206 109,8 silny skrzydłowy
Tyler Honeycutt 1990-07-15 203 85,3 niski skrzydłowy
Travis Outlaw 1984-09-18 206 93,9 niski skrzydłowy
John Salmons 1979-12-12 198 93,9 niski skrzydłowy
Isaiah Thomas 1989-02-07 175 83,9 rozgrywający
Jason Thompson 1986-07-21 211 113,4 silny skrzydłowy
Marcus Thornton 1987-06-05 193 93 rzucający obrońca
Hassan Whiteside 1989-06-13 213 106,6 silny skrzydłowy
Paul Westphal trener

SOUTHWEST DIVISION
DALLAS MAVERICKS

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
Rodrigue Beaubois 1988-02-24 188 83 rozgrywający
Brian Cardinal 1977-05-02 203 108,9 silny skrzydłowy
Vince Carter 1977-01-26 198 99,8 rzucający obrońca
Brendan Haywood 1979-11-27 213 119,3 środkowy
Dominique Jones 1988-10-15 196 97,5 rzucający obrońca
Jason Kidd 1973-03-23 193 95,3 rozgrywający
Ian Mahinmi 1986-11-05 211 104,3 środkowy
Shawn Marion 1978-05-07 201 103,4 niski skrzydłowy
Dirk Nowitzki 1978-06-19 213 111,1 silny skrzydłowy
Lamar Odom 1979-11-06 208 104,3 silny skrzydłowy
Jason Terry 1977-02-26 188 81,6 rzucający obrońca
Delonte West 1983-07-26 191 81,6 rzucający obrońca
Sean Williams 1986-09-13 208 106,6 silny skrzydłowy
Brandan Wright 1987-10-05 208 95,3 niski skrzydłowy
Rick Carlisle trener

HOUSTON ROCKETS

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
Jeff Adrien 1986-02-10 201 110,2 silny skrzydłowy
Chase Budinger 1988-05-22 201 98,9 niski skrzydłowy
Goran Dragic 1986-05-06 193 81,6 rozgrywający
Jonny Flynn 1989-02-06 183 83,9 rozgrywający
Jordan Hill 1987-07-27 208 107 silny skrzydłowy
Courtney Lee 1985-10-03 196 90,7 rzucający obrońca
Kyle Lowry 1986-03-25 183 93 rozgrywający
Kevin Martin 1983-02-01 201 83,9 rzucający obrońca
Marcus Morris 1989-09-02 206 106,6 silny skrzydłowy
Chandler Parsons 1988-10-25 206 90,7 niski skrzydłowy
Patrick Patterson 1989-03-14 206 106,6 silny skrzydłowy
Luis Scola 1980-04-30 206 111,1 silny skrzydłowy
Hasheem Thabeet 1987-02-16 221 119,3 środkowy
Terrence Williams 1987-06-28 198 100 niski skrzydłowy
Kevin McHale trener

MEMPHIS GRIZZLIES

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
Tony Allen 1982-01-11 193 96,6 rzucający obrońca
Darrell Arthur 1988-03-25 206 106,6 silny skrzydłowy
Mike Conley 1987-10-11 185 83,9 rozgrywający
Dante Cunningham 1987-04-22 203 104,3 silny skrzydłowy
Josh Davis 1980-08-10 203 106,6 niski skrzydłowy
Marc Gasol 1985-01-29 216 120,2 środkowy
Rudy Gay 1986-08-17 203 104,3 niski skrzydłowy
Xavier Henry 1991-03-15 198 99,8 rzucający obrońca
O.J. Mayo 1987-11-05 193 95,3 rzucający obrońca
Jeremy Pargo 1986-03-17 188 99,3 rozgrywający
Quincy Pondexter 1988-03-10 198 102,1 niski skrzydłowy
Zach Randolph 1981-07-16 206 117,9 silny skrzydłowy
Josh Selby 1991-03-27 188 83 rozgrywający
Brian Skinner 1976-05-19 206 115,7 silny skrzydłowy/środkowy
Sam Young 1985-06-01 198 99,8 niski skrzydłowy
Lionel Hollins trener

NEW ORLEANS HORNETS

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
Al-Faroq Aminu 1990-09-21 206 97,5 niski skrzydłowy
Trevor Ariza 1985-06-30 203 95,3 niski skrzydłowy
Gustavo Ayon 1985-04-01 208 110 środkowy
Marco Belinelli 1986-03-25 196 90,7 rzucający obrońca
Eric Gordon 1988-12-25 191 100,7 rzucający obrońca
Jarrett Jack 1983-10-28 191 89,4 rozgrywający
Carldell Johnson 1983-01-28 178 81,6 rozgrywający
Trey Johnson 1984-08-30 196 97,5 rzucający obrońca
Chris Kaman 1982-04-28 213 120,2 środkowy
Carl Landry 1983-09-19 206 112,5 silny skrzydłowy
Emeka Okafor 1982-09-28 208 115,7 środkowy
Jason Smith 1986-03-02 213 108,9 silny skrzydłowy
DaJuan Summers 1988-01-24 203 109 niski skrzydłowy
Lance Thomas 1988-04-24 203 102,1 niski skrzydłowy
Greivis Vasquez 1987-01-16 198 95,7 rozgrywający
Monty Williams trener

SAN ANTONIO SPURS

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
James Anderson 1989-03-25 198 97,5 rzucający obrońca
DeJuan Blair 1989-04-22 201 120,2 silny skrzydłowy
Matt Bonner 1980-04-05 208 108,9 silny skrzydłowy
Tim Duncan 1976-04-25 211 117,9 środkowy
T.J. Ford 1983-03-24 183 74,8 rozgrywający
Manu Ginobili 1977-07-28 198 93 rzucający obrońca
Danny Green 1987-06-22 198 95,3 rzucający obrońca
Richard Jefferson 1980-06-21 201 102,1 niski skrzydłowy
Cory Joseph 1991-08-20 191 83,9 rozgrywający
Kawhi Leonard 1991-06-29 201 102,1 niski skrzydłowy
Gary Neal 1984-10-03 193 95,3 rzucający obrońca
Tony Parker 1982-05-17 188 81,6 rozgrywający
Tiago Splitter 1985-01-01 211 108,9 silny skrzydłowy
Gregg Popovich trener

NORTHWEST DIVISION
DENVER NUGGETS

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
Arron Afflalo 1985-10-15 196 97,5 rzucający obrońca
Chris Andersen 1978-07-07 208 103,4 silny skrzydłowy/środkowy
Corey Brewer 1986-03-05 206 85,3 rzucający obrońca
DeMarre Carroll 1986-07-27 203 96,2 silny skrzydłowy
Kenneth Faried 1989-11-19 203 103,4 silny skrzydłowy
Rudy Fernandez 1985-04-04 198 83,9 rzucający obrońca
Danilo Gallinari 1988-08-08 208 102,1 niski skrzydłowy
Jordan Hamilton 1990-10-06 201 99,8 niski skrzydłowy
Al Harrington 1980-02-17 206 113,4 silny skrzydłowy
Kosta Koufos 1989-02-24 213 120,2 środkowy
Nene Hilario 1982-09-13 211 113,4 środkowy
Ty Lawson 1987-11-03 180 88,5 rozgrywający
Andre Miller 1976-03-19 188 90,7 rozgrywający
Timofiej Mozgow 1986-07-16 216 113,4 środkowy
Julyan Stone 1988-12-07 198 90,7 rozgrywający
George Karl trener

MINNESOTA TIMBERWOLVES

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
Jose Juan Barea 1984-06-26 183 79,4 rozgrywający
Michael Beasley 1989-01-09 206 111,1 silny skrzydłowy
Wayne Ellington 1987-10-29 193 90,7 rzucający obrońca
Wesley Johnson 1987-07-11 201 97,5 niski skrzydłowy
Malcolm Lee 1990-05-22 196 90,7 rozgrywający
Kevin Love 1988-09-07 208 117,9 silny skrzydłowy
Darko Milicic 1985-06-20 213 124,7 środkowy
Brad Miller 1976-04-12 213 118,4 środkowy
Nikola Pekovic 1986-01-03 211 131,5 środkowy
Anthony Randolph 1989-07-15 208 95,3 silny skrzydłowy
Luke Ridnour 1981-02-13 188 79,4 rozgrywający
Ricky Rubio 1990-10-21 193 81,6 rozgrywający
Anthony Tolliver 1985-06-01 203 108,9 silny skrzydłowy
Martell Webster 1986-12-04 201 106,6 niski skrzydłowy
Derrick Williams 1991-05-25 203 109,3 niski skrzydłowy
Rick Adelman trener

OKLAHOMA CITY THUNDER

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
Cole Aldrich 1988-10-31 211 108,9 środkowy
Nick Collison 1980-10-26 208 115,7 silny skrzydłowy
Daequan Cook 1987-04-28 196 95,3 rzucający obrońca
Kevin Durant 1988-09-29 206 104,3 niski skrzydłowy
James Harden 1989-08-26 196 99,8 rzucający obrońca
Lazar Hayward 1986-11-26 198 102,1 niski skrzydłowy
Serge Ibaka 1989-09-18 208 106,6 środkowy
Royal Ivey 1981-12-20 193 97,5 rozgrywający
Reggie Jackson 1990-04-16 191 94,3 rozgywajacy
Nazr Mohammed 1977-09-05 208 113,4 środkowy
Kendrick Perkins 1984-11-10 208 127 środkowy
Ryan Reid 1986-10-30 203 106,6 silny skrzydłowy
Thabo Sefolosha 1984-05-02 201 97,5 rzucający obrońca
Russell Westbrook 1988-11-12 191 84,8 rozgrywający
Scott Brooks trener

PORTLAND TRAIL BLAZERS

Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga Pozycja
LaMarcus Aldridge 1985-07-19 211 108,9 silny skrzydłowy
Luke Babbitt 1989-06-20 206 102,1 niski skrzydłowy
Nicolas Batum 1988-12-14 203 90,7 niski skrzydłowy
Marcus Camby 1974-03-22 211 106,6 środkowy
Jamal Crawford 1980-03-20 196 90,7 rzucający obrońca
Raymond Felton 1984-06-26 185 89,8 rozgrywający
Armon Johnson 1989-02-23 191 88,5 rozgrywający
Chris Johnson 1985-07-15 211 95,3 silny skrzydłowy
Wesley Matthews 1986-10-14 196 99,8 rzucający obrońca
Greg Oden 1988-01-22 213 129,3 środkowy
Craig Smith 1983-11-10 201 113,4 silny skrzydłowy
