[tag=24197]
Rafał Omelko[/tag] wystartował w trzecim biegu eliminacyjnym na 400 metrów. Polak miał bardzo trudne zadanie między innymi dlatego, że startował z pierwszego toru i musiał uciekać rywalom. Taki układ sprawił, że nasz biegacz długo znajdował się w czołówce, ale przed wyjściem na ostatnią prostą spadł o kilka pozycji. Na finiszu Omelko zdołał przesunąć się do przodu, dzięki czemu ukończył zmagania na piątej pozycji z czasem 45.69.
Do kolejnego etapu awans wywalczyli trzej najlepsi zawodnicy z każdego biegu, a oprócz nich sześciu lekkoatletów z najlepszymi czasami. Polak musiał więc czekać na rozstrzygnięcia pozostałych biegów. Ostatecznie zajął piąte miejsce wśród biegaczy, którzy nie zdołali wywalczyć bezpośredniego awansu do półfinału.
Bieg z udziałem naszego reprezentanta zwyciężył Baboloki Thebe z Botswany (44.82).
Wyniki pierwszego biegu:
Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Czas |
---|---|---|---|
1 | Fred Kerley | USA | 44.92 |
2 | Lalonde Gordon | Trynidad i Tobago | 45.02 |
3 | Kévin Borlée | Belgia | 45.09 |
Wyniki drugiego biegu:
Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Czas |
---|---|---|---|
1 | Wayde van Niekerk | RPA | 45.27 |
2 | Nery Brenes | Trynidad i Tobago | 45.53 |
3 | Davide Re | Włochy | 45.71 |
Wyniki trzeciego biegu:
Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Czas |
---|---|---|---|
1 | Baboloki Thebe | Botswana | 44.82 |
2 | Demish Gaye | Jamajka | 44.98 |
3 | Dwayne Cowan | Wielka Brytania | 45.39 |
5 | Rafał Omelko | Polska | 45.69 |
Wyniki czwartego biegu:
Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Czas |
---|---|---|---|
1 | Steven Gardiner | Bahamy | 44.75 |
2 | Wilbert London III | USA | 45.10 |
3 | Brian Gregan | Irlandia | 45.37 |
Wyniki piątego biegu:
Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Czas |
---|---|---|---|
1 | Isaac Makwala | Botswana | 44.55 |
2 | LaShawn Merritt | USA | 45.00 |
3 | Jamal Walton | Kajmany | 45.05 |
Wyniki szóstego biegu:
Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Czas |
---|---|---|---|
1 | Nathon Allen | Jamajka | 44.91 |
2 | Gil Roberts | USA | 44.92 |
3 | Abdalelah Haroun | Katar | 45.27 |
ZOBACZ WIDEO Michał Kopczyński: Rywale grali na czas (WIDEO)