Chińczycy wywalczyli łącznie osiem medali z czego cztery złote, tyle samo krążków, ale tylko jeden z najcenniejszego kruszcu, wywalczyli Rosjanie.
Aż cztery medale - złoty, srebrne i dwa brązowe - wywalczyła Rosjanka Alija Mustafina, po trzy: Amerykanka Alexandra Raisman, Chińczyk Kai Zou oraz Japończyk Kohei Uchimura.
Klasyfikacja medalowa gimnastyki sportowej:
M | Kraj | Z | S | B | + |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chiny | 4 | 3 | 1 | 8 |
2 | USA | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | Rosja | 1 | 3 | 4 | 8 |
4 | Japonia | 1 | 2 | 0 | 3 |
5 | Rumunia | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | Brazylia | 1 | 0 | 0 | 1 |
. | Węgry | 1 | 0 | 0 | 1 |
. | Korea Południowa | 1 | 0 | 0 | 1 |
. | Holandia | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Niemcy | 0 | 3 | 0 | 3 |
11 | Wielka Brytania | 0 | 1 | 3 | 4 |
12 | Francja | 0 | 0 | 1 | 1 |
. | Włochy | 0 | 0 | 1 | 1 |
. | Ukraina | 0 | 0 | 1 | 1 |
Źródło artykułu: