Nasz mistrz olimpijski poprawił tym samym wynik wykręcony tydzień wcześniej w Obihiro, podczas gdy jego koledzy z reprezentacji (Jan Szymański był dwunasty) wypadli nieco gorzej. Wyścig na koronnym dystansie nieoczekiwanie wygrał Norweg Sverre Lunde Pedersen, godząc koalicję Holendrów. Podium uzupełnili Wouter olde Heuvel i Kjeld Nuis.
[ad=rectangle]
Odległe lokaty w wyścigu na 5000 metrów zajęły jadące w Dywizji B Katarzyna Woźniak, Aleksandra Goss i Angelika Fudalej. Bezdyskusyjne zwycięstwo odniosła Claudia Pechstein, ustanawiając nowy rekord toru w Seulu. Niemka wyprzedziła Martinę Sablikovą. Triumfatorki z Obihiro - Ireen Wust - w Korei na starcie zabrakło.
Odległe lokaty podczas zajęli nasi sprinterzy. Dominację w rywalizacji mężczyzn na 500 metrów potwierdził będący w znakomitej formie Paweł Kuliżnikow. Małą niespodzianką zakończył wyścig kobiet. Najszybsza w Seulu okazałą się Nao Kodaira, która przed tygodniem na własnym torze dwukrotnie oglądała plecy Sang-Hwa Lee.
5000 m kobiet
M. | Zawodniczka | Kraj | Czas | Dywizja |
---|---|---|---|---|
1. | Claudia Pechstein | Niemcy | 7:07:77 | A |
2. | Martina Sablikova | Czechy | 7:13.08 | A |
3. | Ivanie Blondin | Kanada | 7:14.53 | A |
... | ||||
21. | Katarzyna Woźniak | Polska | 7:33:37 | B |
23. | Aleksandra Goss | Polska | 7:34.18 | B |
29. | Angelika Fudalej | Polska | 7:47.45 | B |
500 m kobiet
M. | Zawodniczka | Kraj | Czas | Dywizja |
---|---|---|---|---|
1. | Nao Kodaira | Japonia | 38.05 | A |
2. | Sang-Hwa Lee | Korea | 38.18 | A |
3. | Judit Hesse | Niemcy | 38.95 | A |
500 m mężczyzn
M. | Zawodnik | Kraj | Czas | Dywizja |
---|---|---|---|---|
1. | Paweł Kuliżnikow | Rosja | 34.94 | A |
2. | Tae-Bum Mo | Japonia | 35.36 | A |
3. | Rusław Muraszow | Rosja | 35.36 | A |
... | ||||
30. | Artur Nogal | Polska | 36.14 | B |
38. | Piotr Michalski | Polska | 36.50 | B |
1500 m mężczyzn
M. | Zawodnik | Kraj | Czas | Dywizja |
---|---|---|---|---|
1. | Sverre Lunde Pedersen | Norwegia | 1:47.76 | A |
2. | Wouter olde Heuvel | Holandia | 1:48.08 | A |
3. | Klejd Nuis | Holandia | 1:48.30 | A |
... | ||||
8. | Konrad Niedźwiedzki | Polska | 1:48.83 | A |
9. | Zbigniew Bródka | Polska | 1:49.04 | A |
12. | Jan Szymański | Polska | 1:49.66 | A |
26. | Roland Cieślak | Polska | 1:51.33 | B |
Z optymizmem czekam na kolejn Czytaj całość