Azjatki o dwie setne sekundy wyprzedziły Holenderki. Takiego rozstrzygnięcia na Thialfie nie spodziewał się absolutnie nikt. Polkom - jadącym w składzie Luiza Złotkowska, Aleksandra Goss, Katarzyna Woźniak - do miejsca na podium zabrakło sporo. Brązowy medal padł łupem Rosjanek.
[ad=rectangle]
Wynik kobiecej drużyny był dla gospodarzy rozczarowaniem zwłaszcza, że kilka godzin wcześniej kibicom wielkich apetytów narobili 5000-metrowcy. Holendrzy na tym dystansie obsadzili całe podium, a złoto zgodnie z oczekiwaniami powędrowało na szyję Svena Kramera.
Niespodzianką zakończył się bieg na 1000 metrów. Faworyzowanego Pawła Kuliżnikowa wyprzedził Amerykanin, Shani Davis. Sobota była dobrym dniem dla panczenistów zza oceanu, w rywalizacji sprinterek dwie najwyższe lokaty zajęły bowiem Brittany Bowe i Heather Richardson.
Pozytywnie w trzecim dniu mistrzowskich zmagań wypadli nasi panowie. Zbigniew Bródka był trzynasty, a utalentowany Piotr Michalski szesnasty. Ten ostatni sobotnim występem na Thialfie ustanowił swój nowy rekord życiowy.
500 metrów kobiet
M. | Zawodniczka | Kraj | Czas #1 | Czas #2 |
---|---|---|---|---|
1. | Brittany Bowe | USA | 37.997 | 37.629 |
2. | Heather Richardson | USA | 37.703 | 37.788 |
3. | Nao Kodaira | Japonia | 38.047 | 37.846 |
Bieg drużynowy kobiet
M. | Drużyna | Czas |
---|---|---|
1. | Japonia | 3:01.53 |
2. | Holandia | 3:01.55 |
3. | Rosja | 3:03.19 |
... | ||
6. | Polska | 3:06.09 |
1000 metrów mężczyzn
M. | Zawodnik | Kraj | Czas |
---|---|---|---|
1. | Shani Davis | USA | 1:08.57 |
2. | Paweł Kuliżnikow | Rosja | 1:08.61 |
3. | Kjeld Nuis | Holandia | 1:08.71 |
... | |||
13. | Zbigniew Bródka | Polska | 1:10.14 |
16. | Piotr Michalski | Polska | 1:10.29 |
5000 metrów mężczyzn
M. | Zawodnik | Kraj | Czas |
---|---|---|---|
1. | Sven Kramer | Holandia | 6:09.65 |
2. | Jorrit Bergsma | Holandia | 6:11.53 |
3. | Douwe de Vries | Holandia | 6:18.24 |
Sablikova jest fenomenem !