Od 1991 roku wyścig rozgrywa się na Circuit de Catalunya, położonym w niewielkiej miejscowości Montmelo na północ od Barcelony. Wcześniej o Wielką Nagrodę Hiszpanii rywalizowano na tymczasowym torze Pedralbes (1951, 1954), na ulicznym Montjuïc Park (1969, 1971, 1973, 1975), na Jerez (1986-90) i na położonym 30 km na północ od Madrytu torze Jarama (1968, 1970, 1972, 1974, 1976-79, 1981).
Zwycięzcy GP Hiszpanii
Rok | I miejsce | II miejsce | III miejsce | Pole position |
---|---|---|---|---|
1951 | Juan Manuel FANGIO (Alfa Romeo) | Jose-Froilan GONZALEZ (Ferrari) | Giuseppe FARINA (Alfa Romeo) | Alberto ASCARI (Ferrari) |
1954 | Mike HAWTHORN (Ferrari) | Luigi MUSSO (Maserati) | Juan Manuel FANGIO (Mercedes) | Alberto ASCARI (Lancia) |
1968 | Graham HILL (Lotus) | Denny HULME (McLaren) | Brian REDMAN (Cooper) | Chris AMON (Ferrari) |
1969 | Jackie STEWART (Matra) | Bruce McLAREN (McLaren) | Jean-Pierre BELTOISE (Matra) | Jochen RINDT (Lotus) |
1970 | Jackie STEWART (March) | Bruce McLAREN (McLaren) | Mario ANDRETTI (March) | Jack BRABHAM (Brabham) |
1971 | Jackie STEWART (Tyrrell) | Jacky ICKX (Ferrari) | Chris AMON (Matra) | Jacky ICKX (Ferrari) |
1972 | Emerson FITTIPALDI (Lotus) | Jacky ICKX (Ferrari) | Clay REGAZZONI (Ferrari) | Jacky ICKX (Ferrari) |
1973 | Emerson FITTIPALDI (Lotus) | François CEVERT (Tyrrell) | George FOLLMER (Shadow) | Ronnie PETERSON (Lotus) |
1974 | Niki LAUDA (Ferrari) | Clay REGAZZONI (Ferrari) | Emerson FITTIPALDI (McLaren) | Niki LAUDA (Ferrari) |
1975 | Jochen MASS (McLaren) | Jacky ICKX (Lotus) | Carlos REUTEMANN (Brabham) | Niki LAUDA (Ferrari) |
1976 | James HUNT (McLaren) | Niki LAUDA (Ferrari) | Gunnar NILSSON (Lotus) | James HUNT (McLaren) |
1977 | Mario ANDRETTI (Lotus) | Carlos REUTEMANN (Ferrari) | Jody SCHECKTER (Wolf) | Mario ANDRETTI (Lotus) |
1978 | Mario ANDRETTI (Lotus) | Ronnie PETERSON (Lotus) | Jacques LAFFITE (Ligier) | Mario ANDRETTI (Lotus) |
1979 | Patrick DEPAILLER (Ligier) | Carlos REUTEMANN (Lotus) | Mario ANDRETTI (Lotus) | Jacques LAFFITE (Ligier) |
1981 | Gilles VILLENEUVE (Ferrari) | Jacques LAFFITE (Ligier) | John WATSON (McLaren) | Jacques LAFFITE (Ligier) |
1986 | Ayrton SENNA (Lotus) | Nigel MANSELL (Williams) | Alain PROST (McLaren) | Ayrton SENNA (Lotus) |
1987 | Nigel MANSELL (Williams) | Alain PROST (McLaren) | Stefan JOHANSSON (McLaren) | Nelson PIQUET (Williams) |
1988 | Alain PROST (McLaren) | Nigel MANSELL (Williams) | Alessandro NANNINI (Benetton) | Ayrton SENNA (McLaren) |
1989 | Ayrton SENNA (McLaren) | Gerhard BERGER (Ferrari) | Alain PROST (McLaren) | Ayrton SENNA (McLaren) |
1990 | Alain PROST (Ferrari) | Nigel MANSELL (Ferrari) | Alessandro NANNINI (Benetton) | Ayrton SENNA (McLaren) |
1991 | Nigel MANSELL (Williams) | Alain PROST (Ferrari) | Riccardo PATRESE (Williams) | Gerhard BERGER (McLaren) |
1992 | Nigel MANSELL (Williams) | Michael SCHUMACHER (Benetton) | Jean ALESI (Ferrari) | Nigel MANSELL (Williams) |
1993 | Alain PROST (Williams) | Ayrton SENNA (McLaren) | Michael SCHUMACHER (Benetton) | Alain PROST (Williams) |
1994 | Damon HILL (Williams) | Michael SCHUMACHER (Benetton) | Mark BLUNDELL (Tyrrell) | Michael SCHUMACHER (Benetton) |
1995 | Michael SCHUMACHER (Benetton) | Johnny HERBERT (Benetton) | Gerhard BERGER (Ferrari) | Michael SCHUMACHER (Benetton) |
1996 | Michael SCHUMACHER (Ferrari) | Jean ALESI (Benetton) | Jacques VILLENEUVE (Williams) | Damon HILL (Williams) |
1997 | Jacques VILLENEUVE (Williams) | Olivier PANIS (Prost) | Jean ALESI (Benetton) | Jacques VILLENEUVE (Williams) |
1998 | Mika HAKKINEN (McLaren) | David COULTHARD (McLaren) | Michael SCHUMACHER (Ferrari) | Mika HAKKINEN (McLaren) |
1999 | Mika HAKKINEN (McLaren) | David COULTHARD (McLaren) | Michael SCHUMACHER (Ferrari) | Mika HAKKINEN (McLaren) |
2000 | Mika HAKKINEN (McLaren) | David COULTHARD (McLaren) | Rubens BARRICHELLO (Ferrari) | Michael SCHUMACHER (Ferrari) |
2001 | Michael SCHUMACHER (Ferrari) | Juan-Pablo MONTOYA (Williams) | Jacques VILLENEUVE (BAR) | Michael SCHUMACHER (Ferrari) |
2002 | Michael SCHUMACHER (Ferrari) | Juan-Pablo MONTOYA (Williams) | David COULTHARD (McLaren) | Michael SCHUMACHER (Ferrari) |
2003 | Michael SCHUMACHER (Ferrari) | Fernando ALONSO (Renault) | Rubens BARRICHELLO (Ferrari) | Michael SCHUMACHER (Ferrari) |
2004 | Michael SCHUMACHER (Ferrari) | Rubens BARRICHELLO (Ferrari) | Jarno TRULLI (Renault) | Michael SCHUMACHER (Ferrari) |
2005 | Kimi RAIKKONEN (McLaren) | Fernando ALONSO (Renault) | Jarno TRULLI (Toyota) | Kimi RAIKKONEN (McLaren) |
2006 | Fernando ALONSO (Renault) | Michael SCHUMACHER (Ferrari) | Giancarlo FISICHELLA (Renault) | Fernando ALONSO (Renault) |
2007 | Felipe MASSA (Ferrari) | Lewis HAMILTON (McLaren) | Fernando ALONSO (McLaren) | Felipe MASSA (Ferrari) |
2008 | Kimi RAIKKONEN (Ferrari) | Felipe MASSA (Ferrari) | Lewis HAMILTON (McLaren) | Kimi RAIKKONEN (Ferrari) |
2009 | Jenson BUTTON (Brawn GP) | Rubens BARRICHELLO (Brawn GP) | Mark WEBBER (Red Bull) | Jenson BUTTON (Brawn GP) |
Robert Kubica w GP Hiszpanii
Rok | Kwal. | Wyścig |
---|---|---|
2007 | V | IV |
2008 | IV | IV |
2009 | X | XI |
Najwięcej zwycięstw w GP Hiszpanii - kierowcy
M | Kierowca | Kraj | Zwyc. |
---|---|---|---|
1 | SCHUMACHER Michael | Niemcy | 6 |
2 | STEWART Jackie | W.Brytania | 3 |
. | MANSELL Nigel | W.Brytania | 3 |
. | PROST Alain | Francja | 3 |
. | HAKKINEN Mika | Finlandia | 3 |
6 | FITTIPALDI Emerson | Brazylia | 2 |
. | ANDRETTI Mario | USA | 2 |
. | SENNA Ayrton | Brazylia | 2 |
. | RAIKKONEN Kimi | Finlandia | 2 |
Najwięcej zwycięstw w GP Hiszpanii - zespoły
M | Zespół | Zwyc. |
---|---|---|
1 | Ferrari | 11 |
2 | McLaren | 8 |
3 | Lotus | 6 |
. | Williams | 6 |
Najwięcej zwycięstw w GP Hiszpanii - silniki
M | Silnik | Zwyc. |
---|---|---|
1 | Ferrari | 11 |
. | Ford Cosworth | 11 |
3 | Renault | 8 |
4 | Mercedes | 5 |
5 | Honda | 3 |
6 | Alfa Romeo | 1 |