Czwarty czas uzyskał mistrz świata Kimi Raikkonenen. Drugi kierowca BMW Sauber Nick Heidfeld był dopiero 14. Na 5. miejscu trening zakończył zwycięzca GP Singapuru Fernando Alonso.
Wyniki 1. treningu
M | Kierowca | Kraj | Zespół | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | W.Brytania | McLaren | 1:18,910 | 23 |
2 | Felipe Massa | Brazylia | Ferrari | +0,153 | 24 |
3 | Heikki Kovalainen | Finlandia | McLaren | +0,369 | 20 |
4 | Kimi Raikkonen | Finlandia | Ferrari | +0,489 | 31 |
5 | Fernando Alonso | Hiszpania | Renault | +0,563 | 30 |
6 | Nelson Piquet | Brazylia | Renault | +0,833 | 35 |
7 | Sebastian Vettel | Niemcy | Toro Rosso | +1,211 | 30 |
8 | Robert Kubica | Polska | BMW Sauber | +1,250 | 26 |
9 | Sebastien Bourdais | Francja | Toro Rosso | +1,272 | 34 |
10 | Kazuki Nakajima | Japonia | Williams | +1,307 | 25 |
11 | Adrian Sutil | Niemcy | Force India | +1,378 | 26 |
12 | Nico Rosberg | Niemcy | Williams | +1,440 | 28 |
13 | Mark Webber | Australia | Red Bull | +1,710 | 24 |
14 | Nick Heidfeld | Niemcy | BMW Sauber | +1,718 | 23 |
15 | Jarno Trulli | Włochy | Toyota | +1,747 | 33 |
16 | Rubens Barrichello | Brazylia | Honda | +1,843 | 32 |
17 | Jenson Button | W.Brytania | Honda | +1,859 | 27 |
18 | Timo Glock | Niemcy | Toyota | +1,913 | 37 |
19 | David Coulthard | W.Brytania | Red Bull | +1,995 | 24 |
20 | Giancarlo Fisichella | Włochy | Force India | +2,104 | 28 |
Źródło artykułu: