PKO Ekstraklasa: zmiana lidera, oddech Górnika Zabrze, zobacz tabelę
Okoliczności były dramatyczne, lecz duży cel został osiągnięty. Śląsk Wrocław został w piątek nowym liderem tabeli PKO Ekstraklasy.
Szymon Mierzyński
Górnik Zabrze wygrał w derbach Górnego Śląska z Ruchem Chorzów 1:0 i złapał duży oddech, bowiem z okolic strefy spadkowej przedostał się do środka stawki. Podopieczni Jana Urbana gromadzą aktualnie 9 "oczek".
Puszcza Niepołomice - Śląsk Wrocław 1:3 (1:0)
1:0 - Artur Craciun (k.) 20'
1:1 - Erik Exposito (k.) 82'
1:2 - Burak Ince 89'
1:3 - Erik Exposito (k.) 90+5'
PKO Ekstraklasa
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Śląsk Wrocław | 9 | 6 | 1 | 2 | 16:9 | 19 |
2 | Legia Warszawa | 7 | 5 | 2 | 0 | 14:4 | 17 |
3 | Raków Częstochowa | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:7 | 16 |
4 | Jagiellonia Białystok | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:12 | 16 |
5 | KGHM Zagłębie Lubin | 9 | 5 | 1 | 3 | 11:11 | 16 |
6 | Lech Poznań | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:7 | 14 |
7 | Stal Mielec | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:11 | 12 |
8 | Pogoń Szczecin | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:9 | 12 |
9 | Radomiak Radom | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:12 | 11 |
10 | Widzew Łódź | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:13 | 11 |
11 | Cracovia | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:11 | 10 |
12 | Warta Poznań | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:11 | 9 |
13 | Piast Gliwice | 9 | 1 | 6 | 2 | 6:7 | 9 |
14 | Górnik Zabrze | 9 | 2 | 3 | 4 | 6:12 | 9 |
15 | Puszcza Niepołomice | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:16 | 8 |
16 | ŁKS Łódź | 9 | 2 | 1 | 6 | 6:14 | 7 |
17 | Korona Kielce | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:9 | 6 |
18 | Ruch Chorzów | 9 | 1 | 3 | 5 | 9:15 | 6 |
ZOBACZ WIDEO: Afera za aferą. Winny porażki nie jest tylko Fernando Santos