W 2011 roku 1.FC Nuernberg pozyskał Timma Klosego za 0,4 mln euro, a dwa lata później VfL Wolfsburg zapłacił za stopera 6 mln euro. Teraz cena znów znacząco wzrosła, gdyż konto wicemistrza Niemiec wzbogaci się aż o 12 mln euro - angielskie kluby dysponują znacznymi środkami na wzmocnienia i dotyczy to także takich średniaków jak Norwich City.
Transfer Klosego będzie jak dotąd jednym z najdroższych w styczniu. Więcej kosztowali tylko Jonjo Shelvey (16 mln euro), Gerson (16 mln) oraz Benik Afobe (13,3 mln). To o tyle zaskakujące, że reprezentant Szwajcarii w zespole Dietera Heckinga był zaledwie rezerwowym, gdyż na środku obrony silną pozycję mają Dante oraz Naldo. W tym sezonie Bundesligi rozegrał 8 spotkań.
Utrata obrońcy sprawia, że działacze Wolfsburga muszą pozyskać nowego stopera przed rundą rewanżową. Kandydatem jest Niklas Suele z TSG 1899 Hoffenheim, ale nie wiadomo, czy Wieśniaki zgodzą się oddać swój filar. To kolejne zadanie dla Klausa Allofsa, który w związku z kontuzją Basa Dosta i planowanym transferem Nicklasa Bendtnera poszukuje również nowego napastnika.
Dodajmy, że Gonzalo Jara rozstał się z 1.FSV Mainz i wraca do ojczyzny (nie wiadomo jeszcze do jakiego klubu), a drugi z Chilijczyków Marcelo Diaz za 2 mln euro zamienił Hamburger SV na Celtę Vigo.
Transfery klubów Bundesligi:
Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Cena (w euro) |
---|---|---|---|
Timm Klose | Wolfsburg | Norwich | 12 mln |
Jonas Hofmann | Borussia | Gladbach | 8 mln |
Alessandro Schoepf | Nuernberg | Schalke | 6 mln |
Marco Fabian | Guadalajara | Eintracht | 3,7 mln |
Dario Lezcano | Luzern | Ingolstadt | 3 mln |
Jeffrey Gouweleeuw | Alkmaar | Augsburg | 3 mln |
Kevin Grosskreutz | Galatasaray | Stuttgart | 2,17 mln |
Vaclav Kadlec | Eintracht | Midtjylland | 2,1 mln |
Iver Fossum | Stroemsgodset | Hannover | 2 mln |
Marcelo Diaz | HSV | Celta | 2 mln |
Filip Mladenović | BATE | Koeln | 1,5 mln |
Marius Wolf | TSV Monachium | Hannover | 1,5 mln |
Hotaru Yamaguchi | Cerezo Osaka | Hannover | 1,5 mln |
Albian Ajeti | Basel | Augsburg | 1 mln |
Jan Kirchhoff | Bayern | Sunderland | 1 mln |
Sinan Kurt | Bayern | Hertha | 0,5 mln |
Szabolcs Huszti | Changchun Yatai | Eintracht | 0,25 mln |
Ronny Marcos | HSV | Greuther Fuerth | 0,1 mln |
Kaan Ayhan | Schalke | Eintracht | wypożyczenie |
Younes Belhanda | Dynamo | Schalke | wypożyczenie |
Gianluca Gaudino | Bayern | Sankt Gallen | wypożyczenie |
Martin Hinteregger | Salzburg | Gladbach | wypożyczenie |
Adam Szalai | Hoffenheim | Hannover | wypożyczenie |
Artem Kraweć | Dynamo | Stuttgart | wypożyczenie |
Mevlut Erdinc | Hannover | Guingamp | wypożyczenie |
Sascha Moelders | Augsburg | TSV Monachium | wypożyczenie |
Adnan Januzaj | Borussia | Man Utd | koniec wypożyczenia |
Hugo Almeida | Anży | Hannover | za darmo |
Karim Onisiwo | Mattersburg | Mainz | za darmo |
Kazuki Nagasawa | Koeln | Urawa Reds | za darmo |
Kevin-Prince Boateng | Schalke | Milan | za darmo |
Felipe Santana | Schalke | Krasnodar | za darmo |
Gonzalo Jara | Mainz | szuka klubu | za darmo |
Jakby R.Rodriguez lub Naldo odeszli to większe halo.