Cztery zwycięstwa, komplet punktów i ani jednego straconego gola - to dorobek Biało-Czerwonych, który daje im 4. pozycję w zbiorczej klasyfikacji obejmującej wszystkich 55 uczestników kwalifikacji. Wyżej plasują się tylko Włochy, Belgia i Hiszpania, a decyduje o tym różnica bramek.
Jest jedna statystyka, w której nasi reprezentanci absolutnie nie mają sobie równych. To postawa w defensywie. Czyste konto po stronie strat to ewenement na skalę europejską, bo ta sztuka na całym kontynencie nie udała się nikomu.
Grupowi rywale Biało-Czerwonych zajmują dość odległe miejsca w zbiorczej klasyfikacji. Izrael jest 16., Austria 21. (ex aequo z Armenią), Słowenia 28., Macedonia Północna 34. (ex aequo z Bośnią i Hercegowiną oraz Serbią), zaś Łotwa 53.
Nie wszystkie reprezentacje mają tyle samo rozegranych meczów. Dotyczy to tych, które znajdują się w grupach pięciozespołowych. To do nich przyporządkowano uczestników turnieju finałowego Ligi Narodów: Anglię, Portugalię, Holandię i Szwajcarię. Te ekipy w czerwcu spotkań kwalifikacyjnych nie rozgrywały.
->Eliminacje Euro 2020: Irlandia Północna rewelacją, Islandia ograła pogromcę mistrzów świata
Zbiorcza klasyfikacja eliminacji Euro 2020 po czterech kolejkach:
| M | Drużyna | Grupa | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Włochy | J | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:1 | 12 |
| 2 | Belgia | I | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | 12 |
| 3 | Hiszpania | F | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | 12 |
| 4 | Polska | G | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 12 |
| 5 | Irlandia Północna | C | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:2 | 12 |
| 6 | Ukraina | B | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:1 | 10 |
| 7 | Irlandia | D | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 10 |
| 8 | Rosja | I | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:3 | 9 |
| 9 | Niemcy | C | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 9 |
| 10 | Francja | H | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:3 | 9 |
| 11 | Turcja | H | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:2 | 9 |
| 12 | Finlandia | J | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 9 |
| 13 | Węgry | E | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 9 |
| 14 | Islandia | H | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:5 | 9 |
| 15 | Rumunia | F | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:5 | 7 |
| 16 | Izrael | G | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 7 |
| Szwecja | F | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 7 | |
| 18 | Anglia | A | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 6 |
| 19 | Słowacja | E | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 6 |
| 20 | Albania | H | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:3 | 6 |
| 21 | Armenia | J | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 |
| Austria | G | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 | |
| 23 | Chorwacja | E | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
| 24 | Kazachstan | I | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 6 |
| 25 | Czechy | A | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | 6 |
| 26 | Szkocja | I | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | 6 |
| 27 | Dania | D | 3 | 1 | 2 | 0 | 9:5 | 5 |
| 28 | Słowenia | G | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:3 | 5 |
| 29 | Norwegia | F | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:7 | 5 |
| 30 | Kosowo | A | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 |
| 31 | Szwajcaria | D | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 |
| 32 | Luksemburg | B | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
| 33 | Grecja | J | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | 4 |
| 34 | Bośnia i Hercegowina | J | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | 4 |
| Macedonia Północna | G | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | 4 | |
| Serbia | B | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 | |
| 37 | Holandia | C | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 |
| 38 | Cypr | I | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:5 | 3 |
| 39 | Walia | E | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
| 40 | Gruzja | D | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 |
| 41 | Malta | F | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:10 | 3 |
| Mołdawia | H | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:10 | 3 | |
| 43 | Portugalia | B | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| 44 | Bułgaria | A | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | 2 |
| 45 | Czarnogóra | A | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:10 | 2 |
| 46 | Litwa | B | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 |
| 47 | Gibraltar | D | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 |
| 48 | Azerbejdżan | E | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | 0 |
| 49 | Białoruś | C | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:9 | 0 |
| 50 | Wyspy Owcze | F | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:12 | 0 |
| 51 | Andora | H | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | 0 |
| 52 | Estonia | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 |
| 53 | Łotwa | G | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:13 | 0 |
| 54 | Liechtenstein | J | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:13 | 0 |
| 55 | San Marino | I | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:20 | 0 |
ZOBACZ WIDEO El. Euro 2020. Polska - Izrael. Efektowna wygrana przysłoniła mankamenty kadry? "Nie chwalmy piłkarzy za bardzo"
A "WY" po jednym dość dobrze wyglądającym meczu czynicie naszą drużynę jedną wśród Europejskich mocarzy....