Dwa gole Roberta Lewandowskiego pomogły odprawić Borussię. Zawodnicy z Dortmundu byli bezradni na Allianz Arena i tylko cieniem dla kapitalnie dysponowanych mistrzów Niemiec. Lewandowski podtrzymał wyśmienitą passę i w jedenastym spotkaniu z rzędu w Bundeslidze zdobył gola.
Bayern w tabeli zajmuje trzecie miejsce, ale strata do Borussii M'gladbach to tylko jeden punkt. Bawarczycy mają tyle samo "oczek" co drugie RB Lipsk, ale gorszy bilans bramkowy.
Borussia spadła na piąte miejsce, ponieważ piąty mecz z rzędu wygrało Hoffenheim. Ścisk w tabeli jest ogromny - szóste Schalke do Borussii M. traci ledwie trzy punkty.
Tabela Bundesligi:
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monachium | 34 | 26 | 4 | 4 | 100:32 | 82 |
2 | Borussia Dortmund | 34 | 21 | 6 | 7 | 84:41 | 69 |
3 | RB Lipsk | 34 | 18 | 12 | 4 | 81:37 | 66 |
4 | Borussia M'gladbach | 34 | 20 | 5 | 9 | 66:40 | 65 |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 19 | 6 | 9 | 61:44 | 63 |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 15 | 7 | 12 | 53:53 | 52 |
7 | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 48:46 | 49 |
8 | SC Freiburg | 34 | 13 | 9 | 12 | 48:47 | 48 |
9 | Eintracht Frankfurt | 34 | 13 | 6 | 15 | 59:60 | 45 |
10 | Hertha Berlin | 34 | 11 | 8 | 15 | 48:59 | 41 |
11 | 1.FC Union Berlin | 34 | 12 | 5 | 17 | 41:58 | 41 |
12 | Schalke 04 Gelsenkirchen | 34 | 9 | 12 | 13 | 38:58 | 39 |
13 | 1.FSV Mainz 05 | 34 | 11 | 4 | 19 | 44:65 | 37 |
14 | 1.FC Koeln | 34 | 10 | 6 | 18 | 51:69 | 36 |
15 | FC Augsburg | 34 | 9 | 9 | 16 | 45:63 | 36 |
16 | Werder Brema | 34 | 8 | 7 | 19 | 42:69 | 31 |
17 | Fortuna Duesseldorf | 34 | 6 | 12 | 16 | 36:67 | 30 |
18 | SC Paderborn 07 | 34 | 4 | 8 | 22 | 37:74 | 20 |
Zobacz wideo: gole Lewandowskiego przeciwko Borussii
Zobacz także: klasyfikacja strzelców Bundesligi
Zobacz także: Robert Lewandowski pobił kolejne rekordy