Premier League: 7. kolejka
05 kwi 2023 21:00
Analiza pomeczowa
Kluczowe momenty
Koniec meczu
Joelinton
90'
F. Downes
88'
A. Isak
82'
Joelinton
52'
C. Wilson
46'
2 połowa
E. Palmieri
42'
K. Zouma
40'
Joelinton
13'
C. Wilson
7'
Start meczu
Typowanie
West Ham United
Typowanie zakończone
Newcastle United
Statystyki meczowe
42%
Posiadanie piłki
58%
2
Strzały celne
8
3
Strzały niecelne
5
Składy
1
Ł. Fabiański
33
E. Palmieri
4
K. Zouma
27
F. Downes
24
T. Kehrer
41
D. Rice
11
L. Paqueta
28
T. Soucek
20
J. Bowen
9
M. Antonio
22
S. Benrahma
N. Pope
22
D. Burn
33
F. Schar
5
K. Trippier
2
S. Botman
4
B. Guimaraes
39
J. Murphy
23
Joelinton
7
S. Longstaff
36
A. Saint-Maximin
10
C. Wilson
9
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
Premier League 2024/25
# | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 25 |
2 | Manchester City | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 | 23 |
3 | Nottingham Forest | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 19 |
4 | Chelsea FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 |
5 | Arsenal FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 18 |
6 | Aston Villa | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 | 18 |
7 | Tottenham Hotspur | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 11 | 11 | 16 |
8 | Brighton and Hove Albion | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14 | 3 | 16 |
9 | Fulham FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 15 |
10 | AFC Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 15 |
11 | Newcastle United | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 15 |
12 | Brentford FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 20 | -1 | 13 |
13 | Manchester United | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 |
14 | West Ham United | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 11 |
15 | Leicester City | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 18 | -4 | 10 |
16 | Everton | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 9 |
17 | Crystal Palace | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 | -5 | 7 |
18 | Ipswich Town | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 21 | -11 | 5 |
19 | Southampton FC | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 19 | -12 | 4 |
20 | Wolverhampton Wanderers | 10 | 0 | 3 | 7 | 14 | 27 | -13 | 3 |
Inne mecze: 7. kolejka
- Premier League 12.01.2023Fulham FC2Chelsea FC1
- Premier League 18.01.2023Crystal Palace1Manchester United1
- Premier League 19.01.2023Manchester City4Tottenham Hotspur2
- Premier League 01.03.2023Arsenal FC4Everton0
- Premier League 01.03.2023Liverpool FC2Wolverhampton Wanderers0
- Premier League 15.03.2023Southampton FC0Brentford FC2
- Premier League 04.04.2023AFC Bournemouth0Brighton and Hove Albion2
- Premier League 04.04.2023Leicester City1Aston Villa2
- Premier League 04.04.2023Leeds United2Nottingham Forest1
Wiadomości