Premier League: 14. kolejka
29 paź 2022 13:30
Statystyki meczowe
35%
Posiadanie piłki
65%
5
Strzały celne
5
4
Strzały niecelne
6
Składy
1
D. Ward
4
C. Soyuncu
18
D. Amartey
2
J. Justin
27
T. Castagne
3
W. Faes
7
H. Barnes
10
J. Maddison
22
K. Dewsbury-Hall
8
Y. Tielemans
9
J. Vardy
Ederson
31
A. Laporte
14
J. Cancelo
7
J. Stones
5
M. Akanji
25
B. Silva
20
I. Gundogan
8
J. Grealish
10
K. De Bruyne
17
Rodri
16
J. Alvarez
19
Ostatnie mecze zespołów
Starcia bezpośrednie
Premier League 2023/2024
# | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 14 | 10 | 3 | 1 | 29 | 11 | 18 | 33 |
2 | Liverpool FC | 14 | 9 | 4 | 1 | 32 | 14 | 18 | 31 |
3 | Manchester City | 14 | 9 | 3 | 2 | 36 | 16 | 20 | 30 |
4 | Aston Villa | 14 | 9 | 2 | 3 | 33 | 20 | 13 | 29 |
5 | Tottenham Hotspur | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 20 | 8 | 27 |
6 | Newcastle United | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 14 | 18 | 26 |
7 | Manchester United | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | 17 | -1 | 24 |
8 | Brighton and Hove Albion | 14 | 6 | 4 | 4 | 30 | 26 | 4 | 22 |
9 | West Ham United | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 24 | 0 | 21 |
10 | Chelsea FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 22 | 3 | 19 |
11 | Brentford FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 19 | 3 | 19 |
12 | Crystal Palace | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | 16 |
13 | Wolverhampton Wanderers | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 | 15 |
14 | Fulham FC | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 26 | -10 | 15 |
15 | Nottingham Forest | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 | 13 |
16 | AFC Bournemouth | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 30 | -14 | 13 |
17 | Luton Town | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 26 | -13 | 9 |
18 | Everton | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 20 | -5 | 7 |
19 | Burnley FC | 14 | 2 | 1 | 11 | 15 | 32 | -17 | 7 |
20 | Sheffield United | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 39 | -28 | 5 |
Inne mecze: 14. kolejka
- Premier League 29.10.2022Newcastle United4Aston Villa0
- Premier League 29.10.2022AFC Bournemouth2Tottenham Hotspur3
- Premier League 29.10.2022Crystal Palace1Southampton FC0
- Premier League 29.10.2022Brighton and Hove Albion4Chelsea FC1
- Premier League 29.10.2022Brentford FC1Wolverhampton Wanderers1
- Premier League 29.10.2022Fulham FC0Everton1
- Premier League 29.10.2022Liverpool FC1Leeds United2
- Premier League 30.10.2022Arsenal FC5Nottingham Forest0
- Premier League 30.10.2022Manchester United1West Ham United0
Wiadomości