Klasyfikacja strzelców I ligi Mężczyzn – gr. A
P | Zawodnik | Klub | Mecze | Bramki | Średnia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Genda Paweł | SMS ZPRP Gdańsk | 3 | 27 | 9,00 |
2 | Kawczyński Dariusz | Pomezania Malbork | 3 | 23 | 7,67 |
- | Szutta Norbert | KPR Wolsztyniak Wolsztyn | 3 | 23 | 7,67 |
- | Rogulski Łukasz | SMS ZPRP Gdańsk | 3 | 23 | 7,67 |
5 | Grynis Paweł | Vetrex Sokół Kościerzyna | 3 | 22 | 7,33 |
6 | Martyński Krzysztof | Grunwald-Allegro Poznań | 3 | 21 | 7,00 |
- | Rębalski Dominik | Zepter AZS UW Warszawa | 3 | 21 | 7,00 |
8 | Biały Paweł | Gaz-System Pogoń Szczecin | 3 | 18 | 6,00 |
- | Boneczko Marek | Vetrex Sokół Kościerzyna | 3 | 18 | 6,00 |
- | Frelek Piotr | Gaz-System Pogoń Szczecin | 3 | 18 | 6,00 |
- | Starzyński Bartosz | GSPR Gorzów Wlkp. | 3 | 18 | 6,00 |
- | Suski Jarosław | GSPR Gorzów Wlkp. | 3 | 18 | 6,00 |
13 | Kajzer Krzysztof | Arot Astromal Leszno | 3 | 17 | 5,67 |
14 | Łuczak Piotr | Arot Astromal Leszno | 3 | 16 | 5,33 |
15 | Kłosowski Krzysztof | Wójcik Meble-Techtrans | 3 | 15 | 5,00 |
- | Krystkowiak Damian | Grunwald-Allegro Poznań | 3 | 15 | 5,00 |
- | Lisiewicz Adam | Vetrex Sokół Kościerzyna | 3 | 15 | 5,00 |
- | Przekwas Michał | KPR Wolsztyniak Wolsztyn | 3 | 15 | 5,00 |
- | Wesołek Dawid | SMS ZPRP Gdańsk | 2 | 15 | 7,50 |
20 | Cieślak Łukasz | Vetrex Sokół Kościerzyna | 3 | 14 | 4,67 |
Klasyfikacja strzelców I ligi Mężczyzn – gr. B
P | Zawodnik | Klub | Mecze | Bramki | Średnia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jankowski Radosław | Czuwaj POSiR Przemyśl | 3 | 29 | 9,67 |
- | Krzywda Damian | KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 3 | 29 | 9,67 |
- | Skoczylas Marcin | MTS Chrzanów | 3 | 29 | 9,67 |
4 | Kryński Andrzej | ASPR Zawadzkie | 3 | 22 | 7,33 |
5 | Bodasiński Tomasz | KSSPR Końskie | 3 | 21 | 7,00 |
- | Zagała Sergiusz | Viret CMC Zawiercie | 3 | 21 | 7,00 |
7 | Knop Wojciech | KS Gwardia Opole | 3 | 20 | 6,67 |
- | Niaswadzba Maksym | AZS AWF Biała Podlaska | 3 | 20 | 6,67 |
- | Stołowski Paweł | Czuwaj POSiR Przemyśl | 3 | 20 | 6,67 |
- | Rosół Marcin | Olimpia Piekary Śląskie | 3 | 20 | 6,67 |
11 | Iskra Sebastian | Piotrkowianin Piotrków Tryb. | 3 | 18 | 6,00 |
- | Matyjasik Przemysław | Piotrkowianin Piotrków Tryb. | 3 | 18 | 6,00 |
- | Woynowski Szymon | Piotrkowianin Piotrków Tryb. | 3 | 18 | 6,00 |
14 | Dutkiewicz Paweł | ASPR Zawadzkie | 3 | 17 | 5,67 |
15 | Komalski Marcin | Viret CMC Zawiercie | 3 | 16 | 5,33 |
- | Mrugas Marek | ŚKPR Świdnica | 3 | 16 | 5,33 |
- | Oliferchuk Bogdan | Czuwaj POSiR Przemyśl | 3 | 16 | 5,33 |
- | Szlinger Łukasz | MTS Chrzanów | 3 | 16 | 5,33 |
- | Świeca Paweł | AZS Politechnika Radom | 3 | 16 | 5,33 |
20 | Biernacki Damian | Olimpia Piekary Śląskie | 3 | 15 | 5,00 |
Najczęściej karani – I liga Mężczyzn – gr. A
P | Zawodnik | Klub | Mecze | Minuty | Średnia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomiak Jarosław | KPR Wolsztyniak Wolsztyn | 3 | 14 | 4,67 |
2 | Wojkowski Adrian | Orlen Wisła Płock | 3 | 10 | 3,33 |
- | Wolski Łukasz | Zepter AZS UW Warszawa | 3 | 10 | 3,33 |
4 | Cichy Marcin | KPR Wolsztyniak Wolsztyn | 3 | 8 | 2,67 |
- | Derdzikowski Michał | Spójnia Wybrzeże Gdańsk | 3 | 8 | 2,67 |
- | Kliszczyk Filip | Gaz-System Pogoń Szczecin | 3 | 8 | 2,67 |
- | Patalas Ryszard | GSPR Gorzów Wlkp. | 3 | 8 | 2,67 |
- | Reichel Jakub | Vetrex Sokół Kościerzyna | 2 | 8 | 4,00 |
- | Rupp Miłosz | Orlen Wisła Płock | 3 | 8 | 2,67 |
- | Sulej Jacek | Spójnia Wybrzeże Gdańsk | 3 | 8 | 2,67 |
- | Urbanowicz Daniel | Pomezania Malbork | 2 | 8 | 4,00 |
- | Wierucki Jakub | Arot Astromal Leszno | 3 | 8 | 2,67 |
- | Wolski Radosław | Gaz-System Pogoń Szczecin | 3 | 8 | 2,67 |
14 | Adamczyk Maciej | Grunwald-Allegro Poznań | 3 | 6 | 2,00 |
- | Fonferek Jakub | Wójcik Meble-Techtrans | 3 | 6 | 2,00 |
- | Gryz Michał | Wójcik Meble-Techtrans | 3 | 6 | 2,00 |
- | Krystkowiak Damian | Grunwlad-Allegro Poznań | 3 | 6 | 2,00 |
- | Łangowski Antoni | Pomezania Malbork | 1 | 6 | 6,00 |
- | Matlach Mateusz | Grunwald-Allegro Poznań | 3 | 6 | 2,00 |
- | Nieradko Michał | GSPR Gorzów Wlkp. | 3 | 6 | 2,00 |
Najczęściej karani – I liga Mężczyzn – gr. B
P | Zawodnik | Klub | Mecze | Minuty | Średnia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Świeca Paweł | AZS Politechnika Radom | 3 | 12 | 4,00 |
2 | Kąpa Lesław | Viret CMC Zawiercie | 3 | 10 | 3,33 |
- | Krzysztofik Damian | Czuwaj POSiR Przemyśl | 3 | 10 | 3,33 |
- | Nieswadzba Maksym | AZS AWF Biała Podlaska | 3 | 10 | 3,33 |
5 | Baran Bogumił | KS Gwardia Opole | 3 | 8 | 2,67 |
- | Kirylau Siarhei | AZS AWF Biała Podlaska | 3 | 8 | 2,67 |
- | Makowiejew Stanisław | ŚKPR Świdnica | 3 | 8 | 2,67 |
- | Morzyk Michał | ASPR Zawadzkie | 3 | 8 | 2,67 |
- | Skalski Sylwester | Piotrkowianin Piotrków Tryb. | 2 | 8 | 4,00 |
- | Szlinger Łukasz | MTS Chrzanów | 3 | 8 | 2,67 |
- | Zagała Igor | Viret CMC Zawiercie | 3 | 8 | 2,67 |
12 | Biernacki Damian | Olimpia Piekary Śląskie | 3 | 6 | 2,00 |
- | Borowiec Robert | Viret CMC Zawiercie | 3 | 6 | 2,00 |
- | Kieruczenko Michał | AZS AWF Biała Podlaska | 3 | 6 | 2,00 |
- | Kierzek Piotr | KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 3 | 6 | 2,00 |
- | Kijowski Marcin | Czuwaj POSiR Przemyśl | 3 | 6 | 2,00 |
- | Kłoda Jakub | KS Gwardia Opole | 3 | 6 | 2,00 |
- | Komalski Marcin | Viret CMC Zawiercie | 3 | 6 | 2,00 |
- | Kowalik Paweł | Piotrkowianin Piotrków Tryb. | 3 | 6 | 2,00 |
- | Popławski Ireneusz | ASPR Zawadzkie | 3 | 6 | 2,00 |
Czytaj również:
--->I liga Mężczyzn w liczbach - odc. 2
--->I liga Mężczyzn w liczbach - odc. 1