Dziesięć zdobytych w meczu z Koreą Południową wywindowało naszego obrotowego na jedenaste miejsce w zestawieniu najlepszych strzelców mistrzostw świata. Na czele klasyfikacji umocnił się Siarhei Rutenka, choć w spotkaniu z Arabią Saudyjską do siatki trafiali głównie jego koledzy.
Najwięcej bramek
M. | Zawodnik | Kraj | Mecze | Skuteczność | Rzuty karne | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Siarhei Rutenka | Białoruś | 5 | 69% | 16/17 | 42 |
2. | Gudjon Valur Sigurdsson | Islandia | 5 | 62% | 13/17 | 37 |
3. | Kiril Lazarov | Macedonia | 5 | 60% | 14/18 | 36 |
4. | Ivan Cupić | Chorwacja | 5 | 78% | 14/15 | 35 |
5. | Timur Dibirov | Rosja | 5 | 66% | 8/10 | 35 |
6. | Anders Eggert | Dania | 5 | 92% | 17/17 | 33 |
7. | Dragan Gajić | Słowenia | 4 | 80% | 15/17 | 32 |
8. | Ahmed Mostafa | Egipt | 5 | 53% | 9/10 | 32 |
9. | Rodrigo Salinas | Chile | 5 | 55% | 4/8 | 31 |
10. | Momir Ilić | Serbia | 5 | 63% | 9/11 | 30 |
11. | Bartosz Jurecki | Polska | 5 | 83% | 4/4 | 28 |
[nextpage]
Sporo pozycji w rankingu asystentów po sobotnich meczach zyskał Krzysztof Lijewski. Na czele bez zmian - Aron Palmarsson wciąż prowadzi z imponującą przewagą nad grupą pościgową.
Najwięcej asyst
M. | Zawodnik | Kraj | Mecze | Asysty |
---|---|---|---|---|
1. | Aron Palmarsson | Islandia | 5 | 32 |
2. | Domagoj Duvnjak | Chorwacja | 5 | 20 |
2. | Kiril Lazarov | Macedonia | 5 | 20 |
4. | Antonio Jesus Garcia | Hiszpania | 5 | 17 |
5. | Konstantin Igropulo | Rosja | 5 | 16 |
6. | Ahmed Mostafa | Egipt | 5 | 15 |
6. | Uros Zorman | Słowenia | 5 | 15 |
8. | Sahib Aziza | Katar | 5 | 14 |
8. | Jure Dolenec | Słowenia | 5 | 14 |
8. | Momir Ilić | Serbia | 5 | 14 |
... | ||||
17. | Krzysztof Lijewski | Polska | 5 | 10 |
[nextpage]
Wraz ze znaczącym awansem w zestawieniu najlepszych strzelców starszemu z braci Jureckich przyszło także zawitać do czołowej "dwudziestki" klasyfikacji kanadyjskiej, na czele której do wielkiej trójki Kiril Lazarov, Rutenka, Palmarsson dobił lider reprezentacji Egiptu, Ahmed Mostafa.
Klasyfikacja kanadyjska
M. | Zawodnik | Kraj | Mecze | Bramki | Asysty | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kiril Lazarov | Macedonia | 5 | 36 | 20 | 56 |
2. | Siarhei Rutenka | Białoruś | 5 | 42 | 12 | 54 |
3. | Aron Palmarsson | Islandia | 5 | 18 | 32 | 50 |
4. | Ahmed Mostafa | Egipt | 5 | 32 | 15 | 47 |
5. | Gudjon Valur Sigurdsson | Islandia | 4 | 36 | 9 | 46 |
6. | Timur Dibirov | Rosja | 5 | 35 | 10 | 45 |
7. | Momir Ilić | Serbia | 5 | 30 | 14 | 44 |
8. | Ivan Cupić | Chorwacja | 5 | 35 | 6 | 41 |
9. | Rodrigo Salinas | Chile | 5 | 31 | 8 | 39 |
10. | Jure Dolenec | Słowenia | 5 | 22 | 14 | 36 |
... | ||||||
19. | Bartosz Jurecki | Polska | 5 | 28 | 2 | 30 |
[nextpage]
Ranking najlepiej blokujących zdominowali Chorwaci, których w czołówce jest aż czterech. Niezłym dorobkiem może pochwalić się także Michał Jurecki.
Najwięcej bloków
M. | Zawodnik | Kraj | Bloki | Średnia |
---|---|---|---|---|
1. | Egor Evodkimov | Rosja | 13 | 2,6 |
2. | Drago Vuković | Choracja | 12 | 2,4 |
3. | Jakov Gujun | Chorwacja | 8 | 2,0 |
4. | Zeljko Musa | Chorwacja | 8 | 1,6 |
5. | Ace Jonovski | Macedonia | 7 | 1,4 |
5. | Henrik Molgaard | Dania | 7 | 1,4 |
6. | René Toft Hansen | Dania | 6 | 1,5 |
6. | Laszlo Nagy | Węgry | 6 | 1,5 |
9. | Luka Stepancić | Chorwacja | 6 | 1,2 |
9. | Oliver Roggisch | Niemcy | 6 | 1,2 |
9. | Nikola Karabatić | Francja | 6 | 1,2 |
9. | Matej Gaber | Słowenia | 6 | 1,2 |
9. | Virian Morros | Hiszpania | 6 | 1,2 |
14. | Michał Jurecki | Polska | 5 | 1,3 |
[nextpage]
Jednym z niewielu Polaków, którzy meczu z Koreą Południową nie mogli zaliczyć do udanych, był Piotr Grabarczyk. Doświadczony defensor nie radził sobie ze zwinnymi Azjatami, co zakończyło się dla niego trzema wykluczeniami i koniecznością przedwczesnego opuszczenia parkietu.
Najczęściej karani
M. | Zawodnik | Kraj | Żółte kartki | Czerwone kartki | Wykluczenia | Punkty | Średnia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olafur Gudmundsson | Islandia | 0 | 1 | 3 | 11 | 5,5 |
2. | Jakov Gojun | Chorwacja | 2 | 1 | 5 | 17 | 4,3 |
3. | Zoran Roganović | Czarnogóra | 3 | 1 | 4 | 16 | 4,0 |
4. | Piotr Grabarczyk | Polska | 2 | 0 | 3 | 8 | 4,0 |
5. | Alexey Rastvortsev | Rosja | 4 | 1 | 5 | 19 | 3,8 |
6. | Thiago Santos | Brazylia | 3 | 0 | 7 | 17 | 3,4 |
7. | Michael Haab | Niemcy | 4 | 0 | 6 | 16 | 3,2 |
8. | Martin Najdovski | Australia | 2 | 1 | 4 | 15 | 3,0 |
9. | Mahmoud Gharbi | Tunezja | 5 | 0 | 5 | 15 | 3,0 |
10. | Evor Evodkimow | Rosja | 3 | 1 | 3 | 14 | 2,8 |
... | |||||||
26. | Kamil Syprzak | Polska | 0 | 1 | 2 | 9 | 2,3 |
[nextpage]
Doskonały występ w meczu z najsłabszym uczestnikiem tegorocznych mistrzostw świata - Australią sprawił, że nowym liderem zestawienia najlepszych bramkarzy został Egipcjanin Karim Mostafa. Mimo niezłego meczu z Koreą na drugie miejsce spadł Marcin Wichary.
Najlepsi bramkarze
M. | Zawodnik | Kraj | Mecze | Interwencje | Rzuty | Skuteczność |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karim Mostafa | Egipt | 4 | 17 | 34 | 50% |
2. | Marcin Wichary | Polska | 4 | 33 | 67 | 49% |
3. | Peter Tatai | Węgry | 4 | 43 | 91 | 47% |
4. | Jose Manuel Sierra | Hiszpania | 2 | 19 | 44 | 43% |
5. | Primoz Prost | Słowenia | 5 | 24 | 56 | 43% |
6. | Thierry Omeyer | Francja | 4 | 43 | 103 | 42% |
7. | Carsten Lichtlein | Niemcy | 4 | 17 | 41 | 42% |
8. | Mirko Alilović | Chorwacja | 5 | 54 | 137 | 40% |
9. | Vitalij Charapienka | Białoruś | 5 | 59 | 150 | 39% |
10. | Roland Milker | Węgry | 4 | 45 | 117 | 39% |
... | ||||||
13. | Sławomir Szmal | Polska | 5 | 40 | 116 | 35% |
[nextpage]
Po piątej serii spotkań eprezentacja Polski awansowała na trzecie miejsce w rankingu fair play. Pierwsze miejsce utrzymali Francuzi, a Chorwatów i Węgrów wyprzedzili Duńczycy.
Klasyfikacja fair play
M. | Kraj | Żółte kartki | Czerwone kartki | Wykluczenia | Punkty | Średnia |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Francja | 15 | 0 | 12 | 39 | 7,8 |
2. | Dania | 15 | 0 | 14 | 43 | 8,6 |
3. | Polska | 11 | 1 | 16 | 48 | 9,6 |
4. | Węgry | 15 | 0 | 17 | 49 | 9,8 |
5. | Korea | 14 | 0 | 18 | 50 | 10,0 |
6. | Arabia Saudyjska | 15 | 0 | 18 | 51 | 10,2 |
7. | Chorwacja | 15 | 1 | 16 | 52 | 10,4 |
8. | Hiszpania | 15 | 0 | 19 | 53 | 10,6 |
9. | Macedonia | 18 | 0 | 18 | 54 | 10,8 |
10. | Białoruś | 13 | 0 | 21 | 55 | 11,0 |