Klasyfikacja strzelców i obrony bramkarzy:
M. | Zawodnik | Bramki |
---|---|---|
1. | Karol Bielecki | 55 |
2. | Krzysztof Lijewski | 36 |
3. | Michał Daszek | 33 |
4. | Przemysław Krajewski | 19 |
5. | Kamil Syprzak | 18 |
6. | Mateusz Jachlewski | 13 |
7. | Michał Jurecki | 12 |
8. | Mariusz Jurkiewicz | 11 |
9. | Adam Wiśniewski | 8 |
10. | Bartosz Jurecki | 8 |
11. | Łukasz Gierak | 7 |
12. | Michał Szyba | 7 |
13. | Piotr Wyszomirski | 3 |
14. | Mateusz Kus | 2 |
15. | Sławomir Szmal | 1 |
M. | Zawodnik | Obrony | Skuteczność |
---|---|---|---|
1. | Piotr Wyszomirski | 67/196 | 34% |
2. | Sławomir Szmal | 27/120 | 23% |
Łącznie | - | 94/316 | 30% |
[nextpage]Zestawienie asyst:
M. | Zawodnik | Asysty |
---|---|---|
1. | Krzysztof Lijewski | 16 |
2. | Karol Bielecki | 12 |
3. | Michał Jurecki | 11 |
4. | Michał Szyba | 10 |
5. | Mariusz Jurkiewicz | 9 |
6. | Przemysław Krajewski | 8 |
7. | Bartosz Jurecki | 7 |
8. | Mateusz Jachlewski | 6 |
9. | Kamil Syprzak | 6 |
10. | Adam Wiśniewski | 3 |
11. | Michał Daszek | 3 |
12. | Łukasz Gierak | 1 |
13. | Piotr Wyszomirski | 1 |
14. | Mateusz Kus | 1 |
15. | Sławomir Szmal | 0 |
Łącznie | - | 94 |
[nextpage] Zestawienie strat:
M. | Zawodnik | Straty |
---|---|---|
1. | Przemysław Krajewski | 15 |
2. | Karol Bielecki | 14 |
3. | Mariusz Jurkiewicz | 14 |
4. | Krzysztof Lijewski | 11 |
5. | Kamil Syprzak | 10 |
6. | Łukasz Gierak | 8 |
7. | Michał Szyba | 8 |
8. | Michał Daszek | 6 |
9. | Michał Jurecki | 5 |
10. | Mateusz Kus | 5 |
11. | Bartosz Jurecki | 4 |
12. | Mateusz Jachlewski | 3 |
13. | Adam Wiśniewski | 3 |
Łącznie | - | 106 |
[nextpage]Zestawienie przechwytów:
M. | Zawodnik | Przechwyty |
---|---|---|
1. | Mateusz Jachlewski | 6 |
2. | Michał Daszek | 3 |
3. | Adam Wiśniewski | 3 |
4. | Michał Szyba | 2 |
5. | Krzysztof Lijewski | 2 |
6. | Przemysław Krajewski | 2 |
7. | Sławomir Szmal | 2 |
8. | Kamil Syprzak | 1 |
9. | Mariusz Jurkiewicz | 1 |
10. | Mateusz Kus | 1 |
11. | Piotr Wyszomirski | 1 |
12. | Michał Jurecki | 0 |
13. | Bartosz Jurecki | 0 |
14. | Łukasz Gierak | 0 |
15. | Karol Bielecki | 0 |
Łącznie | - | 24 |
ZOBACZ WIDEO Wzruszona Iwona Niedźwiedź: Bardzo współczuję chłopakom (źródło TVP)
{"id":"","title":""}
Źródło artykułu:
Młoda osobo : to nie jest żadna drużyna Tałanta Dujszebajewa, tylko REPREZENTACJA POLSKI. Zapamiętaj to raz na zawsze.
żal :D
Gole 2-3
Asysty 1-1
Przechwyty 1-1 Śmiech :)