WKS Grunwald, który nie może być jeszcze pewny pierwszoligowego bytu, do przerwy prowadził 15:13 i wydawało się, że może zrobić krok w kierunku utrzymania. Do MKS-u należało ostatnie dziesięć minut. Dwa trafienia Konrada Krzaczyńskiego i gol Krzysztofa Węcka wyprowadziły wielunian na prowadzenie 26:23. Pomimo ambitnej pogoni, gospodarze nie zdołali doprowadzić do remisu.
Pobudka po przerwie uratowała Olimpię MEDEX Piekary Śląskie. Lider tabeli dopiero w 43. minucie wyszedł w Grodkowie na prowadzenie (21:19) i odzyskał kontrolę nad meczem. Wcześniej ostatni w tabeli UKS Olimp sprawiał faworytom sporo problemów, wykorzystując słabą skuteczność Olimpii.
I liga, grupa A (21. kolejka):
WKS Grunwald Poznań - MKS Wieluń 26:27 (15:13)
Najwięcej bramek: dla Grunwaldu - Krzysztof Martyński 9, Mateusz Matlach 8; dla MKS-u - Paweł Dutkiewicz 5, Krzysztof Węcek, Radosław Majda, Konrad Krzaczyński - po 4
I liga, grupa B (21. kolejka):
UKS Olimp Grodków - Olimpia MEDEX Piekary Śląskie 28:32 (16:15)
MTS Chrzanów - MKS Kalisz 25:29 (18:14)
Ostrovia Ostrów Wlkp. - LKPR Moto-Jelcz Oława 26:25 (8:11)
# | Drużyna | M | Z | Zpk | Ppk | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AZS AWF Biała Podlaska | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 102:81 | 9 |
2. | KPR Legionowo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 84:70 | 8 |
3. | Handball Stal Mielec | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 93:80 | 8 |
4. | Warmia Olsztyn | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 84:76 | 6 |
5. | Śląsk Wrocław | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 92:85 | 6 |
6. | Budnex Stal Gorzów | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 72:66 | 4 |
7. | Olimpia MEDEX Piekary Śląskie | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 84:85 | 4 |
8. | MKS Wieluń | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56:56 | 3 |
9. | ORLEN UpStream SRS Przemyśl | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 88:93 | 3 |
10. | Zagłębie Handball Team Sosnowiec | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 83:90 | 3 |
11. | Grot Blachy Pruszyński Anilana Łódź | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 75:85 | 3 |
12. | SPR GKS Autoinwest Żukowo | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 77:88 | 3 |
13 | MKS Padwa Zamość | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48:57 | 0 |
14. | MKS Nielba Wągrowiec | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67:93 | 0 |
# | Drużyna | M | Z | Zpk | Ppk | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MSPR Siódemka Miedź Legnica | 15 | 10 | 2 | 1 | 2 | 453:392 | 35 |
2. | Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 15 | 10 | 1 | 1 | 3 | 435:411 | 34 |
3. | KS Stal Gorzów | 15 | 10 | 1 | 1 | 3 | 451:391 | 33 |
4. | WKS Grunwald Poznań | 15 | 10 | 1 | 1 | 3 | 397:378 | 33 |
5. | WKS Śląsk Forza Wrocław | 14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 354:321 | 27 |
6. | MKS Wieluń | 15 | 6 | 2 | 0 | 7 | 394:383 | 22 |
7. | Olimpia MEDEX Piekary Śląskie | 15 | 6 | 0 | 1 | 8 | 417:447 | 19 |
8. | UKS Olimp Grodków | 15 | 3 | 4 | 1 | 7 | 376:411 | 18 |
9. | AZS UZ Zielona Góra | 15 | 5 | 0 | 1 | 9 | 405:430 | 16 |
10. | Politechnika Anilana Łódź | 15 | 4 | 0 | 1 | 10 | 423:424 | 13 |
11. | Real Astromal Leszno | 15 | 3 | 0 | 0 | 12 | 360:413 | 9 |
12. | SPR Bór Oborniki Śląskie | 14 | 2 | 0 | 1 | 11 | 403:467 | 7 |
ZOBACZ WIDEO Himalaista Adam Bielecki: nawet jeśli urwie mi nogę, do końca będę walczył o życie