Poprzedni rekord świata również należał do tego urodzonego w 1994 roku reprezentanta Wielkiej Brytanii - wynosił 57.92. W Brazylii Adam Peaty uzyskał czas 57.55. 27. miejsce w eliminacjach zajął Marcin Stolarski (1:01.06). Polak nie zakwalifikował się do półfinału. W czwartym wyścigu eliminacyjnym zajął ósmą, ostatnią lokatę.
Na 400 metrów stylem dowolnym siódmy w piątej serii eliminacyjnej był Filip Zaborowski (3:49.84). W następnym wyścigu zaprezentował się Wojciech Wojdak, który również uplasował się na siódmym miejscu (3:48.87). Wojdak miał łącznie 23. czas, a Zaborowski - 28. Awans uzyskało czołowych ośmiu pływaków. Najlepszy w tej fazie okazał się Amerykanin Conor Dwyer (3:43.42).
Piętnaste w gronie szesnastu zespołów w 1/2 finału sztafety 4x100 metrów kraulem były Katarzyna Wilk, Alicja Tchórz, Aleksandra Urbańczyk i Anna Dowgiert (3:40.89).
Wyniki eliminacji:
100 metrów stylem klasycznym:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Czas |
---|---|---|---|
1. | Adam Peaty | Wielka Brytania | 57.55 |
2. | Yasuhiro Koseki | Japonia | 58.91 |
3. | Felipe Franca | Brazylia | 59.01 |
4. | Kevin Cordes | Stany Zjednoczone | 59.13 |
5. | Cody Miller | Stany Zjednoczone | 59.17 |
6. | Jake Packard | Australia | 59.26 |
29. | Marcin Stolarski | Polska | 1:01.06 |
400 metrów stylem dowolnym mężczyzn:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Czas |
---|---|---|---|
1. | Conor Dwyer | Stany Zjednoczone | 3:43.42 |
2. | Mack Horton | Australia | 3:43.84 |
3. | Gabriele Detti | Włochy | 3:43.95 |
4. | Yang Sun | Chiny | 3:44.23 |
5. | David McKeon | Australia | 3:44.68 |
6. | James Guy | Wielka Brytania | 3:45.31 |
23. | Wojciech Wojdak | Polska | 3:48.87 |
28. | Filip Zaborowski | Polska | 3:49.84 |
4x100 metrów stylem dowolnym kobiet:
Miejsce | Kraj | Czas |
---|---|---|
1. | Australia | 3:32.39 |
2. | Stany Zjednoczone | 3:33.59 |
3. | Kanada | 3:33.84 |
4. | Włochy | 3:35.90 |
5. | Holandia | 3:35.94 |
6. | Szwecja | 3:36.42 |
15. | Polska | 3:41.43 |
ZOBACZ WIDEO Ewa Swoboda: przyszła pora na dorosłe bieganie (źródło TVP)
{"id":"","title":""}