Jeszcze przed ostatnim etapem Rajdu Hiszpanii w grze o duże punkty w jedenastej rundzie bieżącego sezonu był najbliższy rywal Sebastiena Ogiera w walce o tegoroczny tytuł - Thierry Neuville. Belg w niedzielę uszkodził jednak zawieszenie w swoim Hyundaiu i opuścił Katalonię bez choćby jednego punktu.
Jego pech wykorzystał Ogier, który finiszował na drugiej pozycji w klasyfikacji generalnej i na trzecim miejscu w kończącym rajd Power Stage - Santa Marina. Kierowca M-Sportu dopisał łącznie do swojego dorobku 21 punktów i ma już na koncie 198 oczek.
Kolejną złą informacją dla Neuville'a była utrata drugiej pozycji w MŚ na rzecz Otta Tanaka. Estończyk stanął na najniższym stopniu podium w Hiszpanii i wyprzedził kierowcę Hyundaia o jeden punkt.
Awans o trzy lokaty z 12. na 9. miejsce w "generalce" zaliczył zwycięzca rajdu Kris Meeke. Brytyjczyk praktycznie podwoił swój dorobek punktowy zdobywając w Katalonii aż 29 punktów.
Coraz bliżej mistrzowskiego tytułu w klasyfikacji producentów jest ekipa M-Sportu. Punkty wywalczone przez kierowców brytyjskiego zespołu w Hiszpanii pozwoliły zespołowi Malcolma Wilsona na oddalenie się od fabrycznego teamu Hyundaia na 83 punkty.
Kolejna runda cyklu WRC - Rajd Wielkiej Brytanii odbędzie się w dniach 27-29 października.
Klasyfikacja kierowców po 11 z 13 rund MŚ:
P. | Kierowca | Zespół | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Sebastien Ogier | M-Sport World Rally Team | 198 |
2 | Ott Tanak | M-Sport World Rally Team | 161 |
3 | Thierry Neuville | Hyundai Motorsport | 160 |
4 | Jari-Matti Latvala | Toyota GAZOO Racing WRC | 123 |
5 | Dani Sordo | Hyundai Motorsport | 94 |
6 | Elfyn Evans | M-Sport World Rally Team | 93 |
7 | Juho Hanninen | Toyota GAZOO Racing WRC | 71 |
8 | Craig Breen | Citroen Total Abu Dhabi WRT | 64 |
9 | Kris Meeke | Citroen Total Abu Dhabi WRT | 60 |
10 | Hayden Paddon | Hyundai Motorsport | 55 |
11 | Esapekka Lappi | Toyota GAZOO Racing WRC | 49 |
12 | Andreas Mikkelsen | Citroen WRT / Hyundai Motorsport | 39 |
13 | Stephane Lefebvre | Citroen Total Abu Dhabi WRT | 30 |
14 | Teemu Suninen | M-Sport World Rally Team | 29 |
15 | Mads Ostberg | M-Sport World Rally Team | 29 |
16 | Jan Kopecky | Skoda Motorsport | 7 |
17 | Pontus Tidemand | Skoda Motorsport | 4 |
18 | Eric Camilli | M-Sport Ford World Rally Team | 3 |
19 | Stephane Sarrazin | Skoda Motorsport | 2 |
20 | Armin Kremer | M-Sport Ford World Rally Team | 2 |
21 | Bryan Bouffier | Gemini Clinic Rally Team | 1 |
22 | Yohan Rossel | Citroen DS3 WRC2 | 1 |
23 | Ole Christian Veiby | Printsport Oy Skoda | 1 |
Klasyfikacja producentów po 11 z 13 rund MŚ:
P. | Zespół | Punkty |
---|---|---|
1 | M-Sport World Rally Team | 358 |
2 | Hyundai Motorsport | 275 |
3 | Toyota GAZOO Racing WRC | 225 |
4 | Citroen Total Abu Dhabi WRT | 198 |
ZOBACZ WIDEO Rajd Nadwiślański: Filip Nivette z przytupem sięgnął po tytuł