Wyniki kwalifikacji mężczyzn w kolarstwie BMX na IO w Rio de Janeiro:
miejsce | zawodnik | kraj | czas/strata |
---|---|---|---|
1. | Joris Daudet | Francja | 34.617 |
2. | David Graf | Szwajcaria | +0.061 |
3. | Sam Willoughby | Australia | +0.097 |
4. | Connor Fields | USA | +0.151 |
5. | Corben Sharrah | USA | +0.276 |
6. | Twan Van Gendt | Holandia | +0.316 |
7. | Maris Strombergs | Łotwa | +0.336 |
8. | Niek Kimmann | Holandia | +0.453 |
9. | Nicholas Long | USA | +0.471 |
10. | Liam Phillips | Wielka Brytania | +0.478 |
11. | Amidou Mir | Francja | +0.631 |
12. | Yoshitaku Nagasako | Japonia | +0.669 |
13. | Bodi Turner | Australia | +0.716 |
14. | Carlos Mario Oquendo Zabala | Kolumbia | +0.724 |
15. | Luis Brethauer | Niemcy | +0.762 |
16. | Renato Rezende | Włochy | +0.787 |
17. | Jelle Van Gorkom | Holandia | +0.796 |
18. | Tory Nyhaug | Kanada | +0.805 |
19. | Carlos Alberto Ramirez Yepes | Kolumbia | +0.806 |
20. | Anthony Dean | Australia | +0.828 |
21. | Kyle Evans | Wielka Brytania | +1.159 |
22. | Jeremy Rencurel | Francja | +1.267 |
23. | Jefferson Milano | Wenezuela | +1.328 |
24. | Nikklas Lausten | Dania | +1.582 |
25. | Trent Jones | Nowa Zelandia | +1.714 |
26. | Kyle Dodd | RPA | +1.837 |
27. | Alfredo Campo | Kolumbia | +1.846 |
28. | Tore Navrestad | Norwegia | +1.867 |
29. | Gonzalo Molina | Argentyna | +2.243 |
30. | Evgeny Komarov | Rosja | +2.341 |
31. | Toni Syarifudin | Indonezja | +6.358 |
ZOBACZ WIDEO Lekarz polskich szczypiornistów: zdrowie "Dzidzi" jest dla nas priorytetem (źródło TVP)
{"id":"","title":""}
Źródło artykułu: