Przyjęcie (min. 25 proc.)
Zawodniczka | Perfekcyjne | Pozytywne | Błędy | Razem | Skuteczność |
---|---|---|---|---|---|
Durajczyk Agata | 14 | 8 | 2 | 24 | 50 proc. |
Kaczorowska Klaudia | 4 | 7 | 2 | 13 | - |
Wójcik Aleksandra | 3 | 7 | 1 | 11 | - |
Skowrońska Eżbieta | 2 | 1 | 0 | 3 | - |
Paszek Daria | 2 | 0 | 1 | 3 | - |
Połeć Katarzyna | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
Kąkolewska Agnieszka | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
Kowalińska Izabela | 0 | 10 | 1 | 11 | - |
Razem | 25 | 35 | 7 | 67 | 26,87 proc. |
Belgia | 16 | 23 | 5 | 44 | 25 proc. |
[ad=rectangle]
Atak
Zawodniczka | Punkty | Błędy | Ataki wykonane | Skuteczność |
---|---|---|---|---|
Izabela Bełcik | 1 | 0 | 1 | 100 proc. |
Emilia Kajzer | 1 | 0 | 1 | 100 proc. |
Połeć Katarzyna | 3 | 2 | 5 | 60 proc. |
Kąkolewska Agnieszka | 4 | 1 | 7 | 57,14 proc. |
Kowalińska Izabela | 5 | 1 | 10 | 50 proc. |
Wójcik Aleksandra | 6 | 2 | 15 | 40 proc. |
Kaczorowska Klaudia | 3 | 1 | 8 | 37,5 proc. |
Zaroślińska Katarzyna | 3 | 5 | 15 | 20 proc. |
Smarzek Malwina | 1 | 4 | 10 | 10 proc. |
Razem | 27 | 17 | 78 | 34,62 proc. |
Belgia | 41 | 10 | 87 | 47,13 proc. |
Blok
Zawodniczka | Punkty | Błędy | Wybloki | Próby | Pkt/set |
---|---|---|---|---|---|
Zaroślińska Katarzyna | 1 | 2 | 2 | 5 | 0,33 |
Kąkolewska Agnieszka | 1 | 9 | 4 | 14 | 0,33 |
Kajzer Emilia | 1 | 2 | 0 | 3 | 0,33 |
Kaczorowska Klaudia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kowalińska Izabela | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Smarzek Malwina | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Połeć Katarzyna | 0 | 10 | 4 | 14 | 0 |
Bełcik Izabela | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Wójcik Aleksandra | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Razem | 3 | 29 | 15 | 47 | 1 |
Belgia | 10 | 19 | 19 | 48 | 3,33 |
Zagrywka
Zawodniczka | Punkty | Błędy | Zagrywki wykonane | Pkt/set |
---|---|---|---|---|
Bełcik Izabela | 1 | 1 | 8 | 0,33 |
Wójcik Aleksandra | 1 | 1 | 7 | 0,33 |
Kaczorowska Klaudia | 1 | 1 | 6 | 0,33 |
Zaroślińska Katarzyna | 1 | 2 | 8 | 0,33 |
Kąkolewska Agnieszka | 1 | 2 | 7 | 0,33 |
Kajzer Emilia | 0 | 0 | 1 | 0 |
Połeć Katarzyna | 0 | 0 | 5 | 0 |
Paszek Daria | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kowalińska Izabela | 0 | 0 | 3 | 0 |
Smarzek Malwina | 0 | 0 | 2 | 0 |
Skowrońska Elżbieta | 0 | 1 | 3 | 0 |
Razem | 5 | 8 | 52 | 1,67 |
Belgia | 7 | 7 | 73 | 2,33 |
Punkty zdobyte po błędach przeciwnika
Polska | Belgia |
---|---|
15 | 17 |
Oglądaj siatkówkę kobiet w Pilocie WP (link sponsorowany)