Punkty:
Zawodnik | Zagrywka | Atak | Blok | Punkty |
---|---|---|---|---|
Dawid Konarski | 13 | 1 | 14 | |
Andrzej Wrona | 8 | 5 | 13 | |
Rafał Buszek | 1 | 10 | 11 | |
Michał Kubiak | 1 | 7 | 8 | |
Mateusz Mika | 6 | 6 | ||
Paweł Zagumny | 1 | 1 | 2 | |
Marcin Możdżonek | - | 2 | 2 | |
Razem | 2 | 45 | 9 | 56 |
Chiny | 1 | 29 | 6 | 36 |
[ad=rectangle]
Przyjęcie:
Zawodnik | Razem | Błąd | Skuteczność pozytywnego | Skuteczność perfekcyjnego |
---|---|---|---|---|
Rafał Buszek | 2 | 1 | 67% | 58% |
Krzysztof Ignaczak | 16 | 62% | 56% | |
Michał Kubiak | 11 | 1 | 55% | 45% |
Mateusz Mika | 8 | 57% | 25% | |
Marcin Możdżonek | 1 | 100% | - | |
Razem | 48 | 2 | 60% | 48% |
Chiny | 63 | 8 | 40% | 19% |
Atak:
Zawodnik | Punkty | Błędy | Ataki zablokowane | Ataki wykonane | Skuteczność |
---|---|---|---|---|---|
Paweł Zagumny | 1 | 1 | 100% | ||
Andrzej Wrona | 8 | 11 | 73% | ||
Mateusz Mika | 6 | 2 | 9 | 67% | |
Rafał Buszek | 10 | 1 | 1 | 15 | 67% |
Dawid Konarski | 13 | 4 | 21 | 62% | |
Michał Kubiak | 7 | 2 | 1 | 14 | 50% |
Marcin Możdżonek | 3 | 3 | |||
Razem | 45 | 8 | 6 | 74 | 61% |
Chiny | 29 | 6 | 9 | 29 | 45% |
Blok:
Zawodnik | Punkty |
---|---|
Andrzej Wrona | 5 |
Marcin Możdżonek | 2 |
Dawid Konarski | 1 |
Paweł Zagumny | 1 |
Razem | 9 |
Chiny | 6 |
Zagrywka:
Zawodnik | Zagrywki wykonane | Błędy | Punkty |
---|---|---|---|
Michał Kubiak | 13 | 2 | 1 |
Rafał Buszek | 9 | 2 | 1 |
Dawid Konarski | 8 | 3 | |
Paweł Zagumny | 11 | 1 | |
Andrzej Wrona | 12 | ||
Marcin Możdżonek | 11 | ||
Mateusz Mika | 9 | 2 | |
Razem | 73 | 10 | 2 |
Chiny | 59 | 11 | 1 |
Punkty zdobyte po błędach przeciwnika:
Polska | Chiny | |
---|---|---|
I set | 6 | 5 |
II set | 6 | 9 |
III set | 7 | 7 |
Łącznie | 19 | 21 |
Oglądaj siatkówkę mężczyzn w Pilocie WP (link sponsorowany)