Kamil Stoch w kwalifikacjach zdeklasował rywali. Polak jako jedyny z zawodników, którzy musieli walczyć o awans, pokonał granicę 130 metrów. Dwukrotny mistrz olimpijski z Soczi uzyskał 131,5 metra i aż o 13,5 punktu wyprzedził Anders Jacobsen. Norweg wylądował na 125. metrze. Na trzecim miejscu kwalifikacje ukończył Markus Eisenbichler.
[ad=rectangle]
Granicę 130 metrów przekroczyli również dwaj zawodnicy, którzy mieli już zapewnioną kwalifikację. Byli to Severin Freund i Richard Freitag. Pierwszy z reprezentantów Niemiec wylądował na 134. metrze. Z kolei Freitag uzyskał taką samą odległość jak Stoch.
Do pierwszej serii konkursu indywidualnego w Zakopanem awansowało dziewięciu Polaków. Oprócz Stocha dobrze w kwalifikacjach spisali się Piotr Żyła (10. miejsce) oraz Klemens Murańka, który był dwunastu. Licznie zgromadzona publiczność pod Wielką Krokwią będzie mogła oglądać również skoki Aleksandra Zniszczoła, Jana Ziobro, Dawida Kubackiego, Macieja Kota, Krzysztofa Miętusa i Stanisława Bieli. Awansu nie uzyskali Stefan Hula, Bartłomiej Kłusek oraz Krzysztof Leja.
Wyniki:
M | Zawodnik | Kraj | Skok | Nota |
---|---|---|---|---|
1 | Kamil Stoch | Polska | 131,5 | 130,9 |
2 | Anders Jacobsen | Norwegia | 125 | 117,4 |
3 | Markus Eisenbichler | Niemcy | 125,5 | 116,9 |
4 | Rune Velta | Norwegia | 124 | 114,6 |
5 | Daiki Ito | Japonia | 123,5 | 113,8 |
6 | Matjaz Pungertar | Słowenia | 124 | 113,5 |
7 | Taku Takeuchi | Japonia | 123 | 112,8 |
8 | Michael Neumayer | Niemcy | 123,5 | 112,4 |
9 | Ilmir Hazetdinow | Rosja | 124 | 110,4 |
10 | Piotr Żyła | Polska | 121,5 | 110,1 |
12 | Klemens Murańka | Polska | 122,5 | 108,8 |
22 | Aleksander Zniszczoł | Polska | 119,5 | 99,9 |
28 | Jan Ziobro | Polska | 116 | 97,2 |
29 | Dawid Kubacki | Polska | 114 | 96,5 |
31 | Maciej Kot | Polska | 116,5 | 96,1 |
33 | Krzysztof Miętus | Polska | 114 | 93,4 |
34 | Stanisław Biela | Polska | 116 | 92,8 |
43 | Stefan Hula | Polska | 111 | 87,9 |
44 | Bartłomiej Kłusek | Polska | 112 | 86,5 |
47 | Krzysztof Leja | Polska | 108,5 | 79,7 |
Jeżeli nie zmieniono zasad, Kamil Stoch zarobił jednak 2000 euro.