24. wynik pierwszej serii uzyskał Krzysztof Leja. W trzeciej dziesiątce znalazł się również 27. Krzysztof Miętus. Ostatecznie Miętus zajął 29. miejsce, a Leja - 30. Pozostali Polacy nie zdobyli punktów do klasyfikacji generalnej. 39. w gronie 58 zawodników był Artur Kukuła, 46. Dominik Kastelik, 48. Dawid Jarząbek, 50. Adam Ruda, a 52. Andrzej Zapotoczny.
Po pierwszej serii prowadził niespodziewanie Tobias Birchler. Szwajcar ukończył rywalizację na piątej pozycji. Zwyciężył Rok Justin. Słoweniec na półmetku zajmował czwartą lokatę. To dla niego osmy wygrany konkurs Pucharu Kontynentalnego. Dwukrotnie triumfował w 2013 roku, a pięciokrotnie - w 2014.
Na drugim stopniu podium stanął Tom Hilde. Norweg zdobył cztery dziesiąte punktu mniej niż zwycięzca. Trzeci był inny reprezentant gospodarzy Halvor Egner Granerud, który spisał się najlepiej podczas drugiej rundy
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Metry | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. | Rok Justin | Słowenia | 109/111 | 263,2 |
2. | Tom Hilde | Norwegia | 110,5/111,5 | 262,8 |
3. | Halvor Egner Granerud | Norwegia | 107/113,5 | 261,9 |
4. | Tomas Vancura | Czechy | 110/110,5 | 259,8 |
5. | Tobias Birchler | Szwajcaria | 114/109,5 | 258 |
6. | Thomas Hofer | Austria | 109,5/111,5 | 257 |
29. | Krzysztof Miętus | Polska | 106/103,5 | 224,8 |
30. | Krzysztof Leja | Polska | 107/99 | 220,5 |
39. | Artur Kukuła | Polska | 104 | 108,1 |
46. | Dominik Kastelik | Polska | 101 | 102,4 |
48. | Dawid Jarząbek | Polska | 99 | 101,3 |
50. | Adam Ruda | Polska | 99 | 98,7 |
52. | Andrzej Zapotoczny | Polska | 97 | 93,8 |
Zobacz wideo: Adam Małysz: Już w zeszłym roku słyszałem, że Kruczek chciał odpuścić