23-letni Anze Semenic skoczył najdalej zarówno w pierwszej (115,5 metra), jak i w drugiej serii (118 metrów). To dla niego ósme zwycięstwo w konkursach Pucharu Kontynentalnego. Trzykrotnie triumfował w Iron Mountain, a po dwa razy w Zakopanem i Niżnym Tagile. Na drugiej pozycji został sklasyfikowany zwycięzca piątkowej oraz sobotniej rywalizacji w Vikersund - Cene Prevc Trzecie miejsce zajął Tom Hilde. Na półmetku było odwrotnie - wyżej od Prevca znajdował się reprezentant gospodarzy.
Ósmą pozycję zajmowaną po pierwszej rundzie zachował Jan Ziobro. Z siedemnastego miejsca na 26. spadł Jakub Wolny. 33. był Krzysztof Miętus, 37. Krzysztof Biegun, 40. Stanisław Biela, 42. Przemysław Kantyka, a 57. w gronie 72 zawodników Bartłomiej Kłusek.
Przynajmniej jeden punkt do klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2016/2017 podczas zawodów w Vikersund zdobyło 42 skoczków, w tym pięciu Polaków. Kolejne zawody zaplanowano na 17 oraz 18 grudnia w Kuusamo.
Wyniki konkursu:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Metry | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. | Anze Semenic | Słowenia | 115,5/118 | 273,2 |
2. | Cene Prevc | Słowenia | 114/116,5 | 265,1 |
3. | Tom Hilde | Norwegia | 114/116,5 | 264,9 |
4. | Daniel Huber | Austria | 111/114 | 257,7 |
5. | Sebastian Colloredo | Włochy | 111/115 | 257 |
6. | Florian Altenburger | Austria | 112/113,5 | 256,6 |
8. | Jan Ziobro | Polska | 109,5/111 | 248,6 |
26. | Jakub Wolny | Polska | 109,5/103,5 | 231,4 |
33. | Krzysztof Miętus | Polska | 112,5 | 120,4 |
37. | Krzysztof Biegun | Polska | 108,5 | 119,7 |
40. | Stanisław Biela | Polska | 106 | 118,3 |
42. | Przemysław Kantyka | Polska | 110 | 117.1 |
57. | Bartłomiej Kłusek | Polska | 98 | 105 |
Klasyfikacja generalna:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty |
---|---|---|---|
1. | Cene Prevc | Słowenia | 280 |
2. | Tom Hilde | Norwegia | 180 |
3. | Anze Semenic | Słowenia | 166 |
4. | Daniel Huber | Austria | 130 |
5. | Rok Justin | Słowenia | 126 |
6. | Jan Ziobro | Polska | 118 |
23. | Stanisław Biela | Polska | 20 |
27. | Krzysztof Biegun | Polska | 16 |
28. | Jakub Wolny | Polska | 15 |
36. | Bartłomiej Kłusek | Polska | 4 |
ZOBACZ WIDEO Maciej Kot: trener uczy mnie cierpliwości (źródło TVP)
{"id":"","title":""}
Za to Wolny w każdym punkty, no ale to nie jest jeszcze forma na PŚ.
Leja, Ruda i Stękała, licz Czytaj całość