Klemens Murańka pozostał liderem PK na igelicie, Daniel Huber zwyciężył w Stams
Reprezentanci gospodarzy zajęli dwie czołowe pozycje w konkursie Pucharu Kontynentalnego na igelicie w Stams. Na siódmym miejscu został sklasyfikowany Klemens Murańka.
Po pierwszej serii prowadził Tilen Bartol. Słoweniec miał niewielką przewagę nad rywalami. Cztery dziesiąte punktu tracił do niego Pius Paschke. 0,6 straty miał Daniel Huber, a 0,9 plasujący się wspólnie na czwartym miejscu Kraft i Vincent Descombes Sevoie.
W drugiej rundzie najwięcej punktów zdobył Daniel Huber, który awansował na szczyt. Kraft miał drugi wynik tej serii i na drugiej pozycji zakończył też konkurs. Trzecią lokatę zajął Descombes Sevoie. Bartol nie utrzymał prowadzenia. Uzyskał czternasty rezultat podczas drugiej odsłony rywalizacji i spadł na piąte miejsce. Siódmy był Klemens Murańka. Triumfator Pucharu Beskidów pozostał liderem klasyfikacji generalnej.
W drugiej dziesiątce znaleźli się zawodnicy mający na koncie zwycięstwa w konkursach Pucharu Świata: Domen Prevc (14. miejsce), Gregor Schlierenzauer (17.), Andreas Kofler (19.) i Michael Hayboeck (20.). Siedem punktów do "generalki" LPK zdobył Aleksander Zniszczoł. Z kolei Bartłomiej Kłusek powiększył swój dorobek o pięć "oczek".
ZOBACZ WIDEO Niespodzianka w Hoffenheim, niewykorzystane szanse Lewandowskiego - zobacz skrót meczu TSG 1899 Hoffenheim - Bayern Monachium [ZDJĘCIA ELEVEN]
Sklasyfikowano 63 zawodników. Pierwszą rundę rozegrano z siódmej belki. W następnej serii wszyscy startowali z rozbiegu niższego o jeden stopień. Kolejne zawody LPK zostaną rozegrane 16 i 17 września w Trondheim.Miejsce | Zawodnik | Kraj | Metry | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. | Daniel Huber | Austria | 115/113,5 | 259,7 |
2. | Stefan Kraft | Austria | 114,5/113,5 | 258,5 |
3. | Vincent Descombes Sevoie | Francja | 114,5/112 | 253,6 |
4. | Pius Paschke | Niemcy | 114,5/109 | 252 |
5. | Tilen Bartol | Słowenia | 115,5/109,5 | 251,5 |
6. | Thomas Lackner | Austria | 110,5/111 | 248,4 |
7. | Klemens Murańka | Polska | 112/110 | 248,2 |
24. | Aleksander Zniszczoł | Polska | 108,5/108 | 234,5 |
26. | Bartłomiej Kłusek | Polska | 105,5/106 | 226,4 |
35. | Jan Ziobro | Polska | 103 | 105,8 |
39. | Przemysław Kantyka | Polska | 101,5 | 103,4 |
Klasyfikacja generalna:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty |
---|---|---|---|
1. | Klemens Murańka | Polska | 482 |
2. | Miran Zupancic | Słowenia | 322 |
3. | Pius Paschke | Niemcy | 200 |
4. | Daniel Huber | Austria | 187 |
5. | Stefan Kraft | Austria | 180 |
6. | Aleksander Zniszczoł | Polska | 172 |
7. | Maximilian Steiner | Austria | 168 |
8. | Tilen Bartol | Słowenia | 167 |
Oglądaj skoki narciarskie w Pilot WP!