Za "czarnego konia" uznaliśmy tenisistki i tenisistów rozstawionych z numerami od 17 do 32 oraz wszystkich nierozstawionych. "Szybki wylot" dotyczy zawodników spośród 16 najlepszych.
Gra pojedyncza kobiet:
Redaktor | Zwyciężczyni | Finalistka | Szybki wylot | Czarny koń |
---|---|---|---|---|
Łukasz Iwanek | Ashleigh Barty | Iga Świątek | Naomi Osaka | Jelena Ostapenko |
Marcin Motyka | Ashleigh Barty | Serena Willams | Bianca Andreescu | Maria Sakkari |
Rafał Smoliński | Ashleigh Barty | Naomi Osaka | Bianca Andreescu | Elise Mertens |
Gra pojedyncza mężczyzn:
Redaktor | Zwycięzca | Finalista | Szybki wylot | Czarny koń |
---|---|---|---|---|
Łukasz Iwanek | Dominic Thiem | Danił Miedwiediew | Alexander Zverev | Hubert Hurkacz |
Marcin Motyka | Novak Djoković | Danił Miedwiediew | David Goffin | Alex de Minaur |
Rafał Smoliński | Novak Djoković | Danił Miedwiediew | David Goffin | Nick Kyrgios |
Wyniki reprezentantów Polski:
Redaktor | Iga Świątek | Hubert Hurkacz | Kamil Majchrzak |
---|---|---|---|
Łukasz Iwanek | finał | ćwierćfinał | II runda |
Marcin Motyka | IV runda | III runda | I runda |
Rafał Smoliński | III runda | III runda | II runda |
Czytaj także:
Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak poznali rywali w Australian Open
Iga Świątek poznała przeciwniczkę w Australian Open
ZOBACZ WIDEO: Jak Iga Świątek przygotowuje się do meczów? Daria Abramowicz zdradza rutynę mistrzyni