Klasyfikacja kierowców:
M | Kierowca | Pkt. |
---|---|---|
1 | Earl Bamber | 155 |
2 | Kuba Giermaziak | 132 |
3 | Michael Ammermüller | 114 |
4 | Klaus Bachler | 112 |
5 | Philipp Eng | 98 |
6 | Ben Barker | 96 |
7 | Sven Müller | 95 |
8 | Nicki Thiim | 91 |
9 | Christian Engelhart | 75 |
10 | Clemens Schmid | 69 |
11 | Connor de Phillippi | 54 |
12 | Alex Riberas | 43 |
13 | Robert Lukas | 42 |
14 | Christopher Zöchling | 41 |
15 | Jeffrey Schmidt | 28 |
16 | Sean Johnston | 27 |
17 | Kévin Estre | 21 |
18 | Pieter Schothorst | 21 |
19 | Bas Schothorst | 17 |
20 | Jaap van Lagen | 7 |
21 | Fabien Thuner | 4 |
22 | Enrico Fulgenzi | 3 |
23 | Chris Bauer | 2 |
24 | Thomas Biagi | 2 |
25 | Philip Hirschi | 1 |
[ad=rectangle]
Klasyfikacja konstruktorów:
M | Zespół | Pkt. |
---|---|---|
1 | Verva Racing Team | 243 |
2 | Lechner Racing Team | 232 |
3 | Team Project 1 | 208 |
4 | Konrad Motorsport | 193 |
5 | Fach Auto Tech | 189 |
6 | Förch Racing by Lukas MS | 132 |
7 | Mc Gregor by Attempto Racing | 100 |
8 | MOMO-Megatron | 41 |