Wyniki 1. czwartkowego treningu:
M | Zawodnik | Kraj | Punkty | Skok |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas Morgenstern | Austria | 83,4 | 105,5 |
2 | Matti Hautamaeki | Finlandia | 81,0 | 105,0 |
3 | Severin Freund | Niemcy | 80,9 | 104,5 |
4 | Simon Ammann | Szwajcaria | 80,8 | 104,5 |
5 | Johan Remen Evensen | Norwegia | 79,2 | 106,0 |
6 | Adam Małysz | Polska | 78,5 | 103,0 |
7 | Martin Schmitt | Niemcy | 78,4 | 105,5 |
8 | Kamil Stoch | Polska | 78,3 | 105,5 |
9 | Anders Bardal | Norwegia | 78,0 | 103,0 |
10 | Bjoern Einar Romoeren | Norwegia | 75,4 | 100,0 |
13 | Stefan Hula | Polska | 73,9 | 103,5 |
32 | Tomasz Byrt | Polska | 64,8 | 97,0 |
37 | Piotr Żyła | Polska | 62,2 | 95,0 |
Źródło artykułu: