Sobota w Premier League: Zwycięstwa Lwów i Komet

W sobotę na Wyspach Brytyjskich rozegrano dwa pojedynki Premier League. Zwycięstwa w nich odniosły drużyny Leicester Lions i Workington Comets.

Premier League: Leicester Lions - Plymouth Devils 46:44

Leicester Lions - 46

1. Kauko Nieminen - 8+1 (2,2,3,1*)
2. Jan Graversen - 3+2 (1*,0,1*,1)
3. Lasse Bjerre - 8+3 (1*,1*,1*,3,2)
4. Kevin Doolan - 10+1 (2,2,2,3,1*)
5. Magnus Karlsson - 8+1 (3,2,1*,2)
6. Alexander Edberg - 5+2 (w,1*,2,2*)
7. Robert Branford - 4 (1,0,2,1)

Plymouth Devils - 44
1. Craig Cook (gość) - 15 (3,3,3,3,3)
2. Ricky Kling - 0 (0,0,0)
3. Chris Schramm - 0 (0,u,u)
4. Cory Gathercole - 8 (3,3,2,0)
5. Mark Lemon - 3 (2,1,0,w)
6. Jake Anderson - 8+1 (2*,3,u,3,u,0)
7. Todd Kurtz - 10+1 (3,1*,3,2,1)

Bieg po biegu:
1. Cook, Nieminen, Graversen, Kling (d) 3:3
2. Kurtz, Anderson, Branford, Edberg (w) 1:5 (4:8)
3. Gathercole, Doolan, Bjerre, Schramm 3:3 (7:11)
4. Karlsson, Lemon, Kurtz, Branford 3:3 (10:14)
5. Cook, Doolan, Bjerre, Kling 3:3 (13:17)
6. Anderson, Nieminen, Lemon, Graversen 2:4 (15:21)
7. Gathercole, Karlsson, Edberg, Schramm (u) 3:3 (18:24)
8. Kurtz, Branford, Graversen, Anderson (u) 3:3 (21:27)
9. Anderson, Doolan, Bjerre, Lemon 3:3 (24:30)
10. Nieminen, Gathercole, Graversen, Schramm (u) 4:2 (28:32)
11. Cook, Edberg, Karlsson, Kling 3:3 (31:35)
12. Bjerre, Kurtz, Branford, Anderson (u) 4:2 (35:37)
13. Cook, Karlsson, Nieminen, Lemon (w) 3:3 (38:40)
14. Doolan, Edberg, Kurtz, Gathercole 5:1 (43:41)
15. Cook, Bjerre, Doolan, Anderson 3:3 (46:44)

Premier League: Workington Comets - Glasgow Tigers 65:27

Workington Comets - 65
1. Richard Lawson - 13+1 (3,2*,3,2,3)
2. Kyle Howarth - zastępstwo zawodnika
3. Rusty Harrison - 13+2 (3,3,2*,3,2*)
4. Jozsef Tabaka (gość) - 4+1 (0,1,1,2*,d)
5. Rene Bach - 10+3 (2*,3,2,1*,2*)
6. Lewis Kerr (gość) - 10+4 (2*,2*,2*,1*,3)
7. Micky Dyer (gość) - 15 (3,3,3,3,3)

Glasgow Tigers - 27
1. Joe Screen - 12 (2,4!,3,3,0)
2. Henning Bager - 1+1 (1*,0,0)
3. James Wright - 2 (2,0,0)
4. Joey Ringwood - 3+1 (0,1,1,1*)
5. James Grieves - 3 (1,1,1,0)
6. Harley Horwood - 0 (0,0,0,0)
7. Joe Jacobs - 6 (1,0,1,0,1,2,1)

Bieg po biegu:
1. Lawson, Screen, Bager, Tabaka 3:3
2. Dyer, Kerr, Jacobs, Horwood 5:1 (8:4)
3. Harrison, Wright, Tabaka, Ringwood 4:2 (12:6)
4. Dyer, Bach, Grieves, Jacobs 5:1 (17:7)
5. Harrison, Screen(4!), Tabaka, Bager 4:4 (21:11)
6. Dyer, Lawson, Grieves, Horwood 5:1 (26:12)
7. Bach, Kerr, Ringwood, Wright 5:1 (31:13)
8. Dyer, Harrison, Jacobs, Bager 5:1 (36:14)
9. Harrison, Tabaka, Grieves, Horwood 5:1 (41:15)
10. Lawson, Kerr, Ringwood, Wright 5:1 (46:16)
11. Screen, Bach, Kerr, Jacobs 3:3 (49:19)
12. Dyer, Harrison, Jacobs, Horwood 5:1 (54:20)
13. Screen, Lawson, Bach, Grieves 3:3 (57:23)
14. Kerr, Jacobs, Ringwood, Tabaka (d) 3:3 (60:26)
15. Lawson, Bach Jacobs, Screen 5:1 [b](65:27)

MDrużynaMPktZRP+/-
1 Sheffield Tigers 27 67 20 0 7 +183
2 Ipswich Witches 29 63 19 0 10 +169
3 Glasgow Tigers 25 56 15 2 8 +114
4 Edinburgh Monarchs 27 54 16 2 9 +122
5 Redcar Bears 28 49 14 2 12 +43
6 Peterborough Panthers 26 37 11 1 14 -100
7 Newcastle Diamonds 25 34 11 1 13 -37
8 Workington Comets 21 31 9 1 11 -36
9 Scunthorpe Scorpions 28 28 8 0 20 -141
10 Berwick Bandits 30 17 5 1 24 -317

[/b]

Źródło artykułu: