Piątek w Premier League: Zwycięstwa Diabłów, Rebeliantów i Rakiet, 4 punkty Rafała Konopki

W piątkowy wieczór na Wyspach Brytyjskich rozegrano trzy spotkania Premier League. Triumfy w nich odniosły drużyny Plymouth Devils, Somerset Rebels i Rye House Rakiet. 4 punkty zdobył Rafał Konopka.

Ze względów na złe warunki atmosferyczne odwołane zostało starcie pomiędzy Edinburgh Monarchs i Ipswich Witches.
[ad=rectangle]
Wyniki:

Premier League: Plymouth Devils - Sheffield Tigers 46:44

Plymouth Devils - 46
1. Kyle Newman - 8+2 (1,2*,3,2*,w)
2. Zdenek Simota - 8+1 (0,3,3,2*)
3. Morten Risager - 7+1 (3,2,2*,0)
4. Jack Holder - 6+1 (0,1*,3,2)
5. Ryan Fisher - 12 (3,3,1,3,2)
6. Ashley Morris - 5+1 (2,u,0,2,1*)
7. Richard Andrews (gość) - 0 (0,0,0)

Sheffield Tigers - 44
1. Lasse Bjerre - 9+2 (2*,3,2*,1,1)
2. Tyron Proctor - Z/Z
3. Ashley Birks - 9+1 (3,2,1*,0,3)
4. Jason Garrity - 12+1 (1*,2,2,1,3,3)
5. Andre Compton - 6+1 (1*,1,1,3,0)
6. Josh Bates - 4 (3,0,w,w,1)
7. Arthur Sissis - 4+1 (1,2,1*,0)

Bieg po biegu:
1. Birks, Bjerre, Newman, Simota 1:5
2. Bates, Morris, Sissis, Andrews 2:4 (3:9)
3. Risager, Birks, Garrity, Holder 3:3 (6:12)
4. Fisher, Sissis, Compton, Andrews 3:3 (9:15)
5. Bjerre, Risager, Holder, Bates 3:3 (12:18)
6. Simota, Newman, Compton, Bates (w) 5:1 (17:19)
7. Fisher, Garrity, Birks, Andrews 3:3 (20:22)
8. Simota, Garrity, Sissis, Morris (u) 3:3 (23:25)
9. Holder, Risager, Compton, Bates (w) 5:1 (28:26)
10. Newman, Simota, Garrity, Birks 5:1 (33:27)
11. Compton, Bjerre, Fisher, Morris 1:5 (34:32)
12. Birks, Morris, Bates, Risager 2:4 (36:36)
13. Fisher, Newman, Bjerre, Compton 5:1 (41:37)
14. Garrity, Holder, Morris, Sissis 3:3 (44:40)
15. Garrity, Fisher, Bjerre, Newman (w) 2:4 (46:44)

Premier League: Somerset Rebels - Berwick Bandits 58:32

Somerset Rebels - 58
1. Brady Kurtz - 15 (3,3,3,3,3)
2. Leigh Lanham - 6+2 (1,2*,2*,1)
3. Richie Worrall - 12+2 (2,2*,3,3,2*)
4. Charles Wright - 6+2 (1*,3,2*,u)
5. Josh Grajczonek - 9 (2,3,3,1)
6. Paul Starke - 8+1 (0,3,0,2*,3)
7. James Sarjeant - 2 (1,0,1)

Berwick Bandits - 32
1. Ben Barker - 4+1 (2,1,1*,d)
2. Hynek Stichauer - 0 (0,0,0)
3. Kevin Doolan - 1 (0,0,0,1)
4. Thomas Jorgensen - 9 (3,2,2,2,0)
5. Claus Vissing - 8 (3,1,1,2,1)
6. Alexander Edberg - 3 (3,0,0,0)
7. Richard Hall - 7+2 (2*,1,1,2,1*)

Bieg po biegu:
1. Kurtz, Barker, Lanham, Stichauer 4:2
2. Edberg, Hall, Sarjeant, Starke 1:5 (5:7)
3. Jorgensen, Worrall, Wright, Doolan 3:3 (8:10)
4. Vissing, Grajczonek, Hall, Sarjeant 2:4 (10:14)
5. Wright, Worrall, Barker, Stichauer 5:1 (15:15)
6. Kurtz, Lanham, Vissing, Edberg 5:1 (20:16)
7. Grajczonek, Jorgensen, Sarjeant, Doolan 4:2 (24:18)
8. Starke, Lanham, Hall, Stichauer 5:1 (29:19)
9. Worrall, Wright, Vissing, Edberg 5:1 (34:20)
10. Kurtz, Jorgensen, Lanham, Doolan 4:2 (38:22)
11. Grajczonek, Hall, Barker, Starke 3:3 (41:25)
12. Worrall, Starke, Doolan, Edberg 5:1 (46:26)
13. Kurtz, Vissing, Grajczonek, Barker (d) 4:2 (50:28)
14. Starke, Jorgensen, Hall, Wright (u) 3:3 (53:31)
15. Kurtz, Worrall, Vissing, Jorgensen 5:1 (58:32)

Premier League: Scunthorpe Scorpions - Rye House Rockets 36:54

Scunthorpe Scorpions - 36
1. Josh Auty - 4+1 (2,2*,w)
2. Theo Pijper - 10+1 (1*,2,3,2,2,d)
3. David Howe - Z/Z
4. Carl Wilkinson - 9 (3,u,1,1,3,1)
5. Alex Davies - 8 (2,3,3,w)
6. Matt Williamson (gość) - 1 (0,0,1,0,0)
7. Rafał Konopka (gość) - 4 (2,1,d,0,0,1)

Rye House Rockets - 54
1. Edward Kennett - 13+2 (3,3,2*,3,2*)
2. Steve Boxall - Z/Z
3. Anders Mellgren - 7+2 (2,1,1*,1,2*)
4. Robin Aspegren - 6+1 (d,d,2,3,1*)
5. Nikolaj Busk Jakobsen - 11+1 (3,w,1,2,2*,3)
6. Dan Greenwood - 2 (1,1,0)
7. Kasper Lykke Nielsen - 15 (3,1,3,3,3,2)

Bieg po biegu:
1. Kennett, Auty, Pijper, Aspegren (d) 3:3
2. Lykke Nielsen, Konopka, Greenwood, Williamson 2:4 (5:7)
3. Wilkinson, Mellgren, Konopka, Aspegren (d) 4:2 (9:9)
4. Jakobsen, Davies, Lykke Nielsen, Konopka (d) 2:4 (11:13)
5. Kennett, Pijper, Mellgren, Wilkinson (u) 2:4 (13:17)
6. Pijper, Auty, Greenwood, Jakobsen (w) 5:1 (18:18)
7. Davies, Aspegren, Mellgren, Konopka 3:3 (21:21)
8. Lykke Nielsen, Pijper, Jakobsen, Williamson 2:4 (23:25)
9. Davies, Jakobsen, Wilkinson, Greenwood 4:2 (27:27)
10. Aspegren, Pijper, Mellgren, Auty (w) 2:4 (29:31)
11. Lykke Nielsen, Kennett, Williamson, Davies (w) 1:5 (30:36)
12. Lykke Nielsen, Mellgren, Wilkinson, Konopka 1:5 (31:41)
13. Kenettt, Jakobsen, Konopka, Williamson 1:5 (32:46)
14. Wilkinson, Lykke Nielsen, Aspegren, Williamson 3:3 (35:49)
15. Jakobsen, Kennett, Wilkinson, Pijper (d) 1:5 (36:54)

Komentarze (0)