Swindon Robins - 47
1. Nick Morris - 10+1 (2,1*,3,3,1)
2. Kyle Howarth - 9+2 (1*,3,3,2*,0)
3. Dakota North (gość) - 9 (3,0,3,3)
4. Grzegorz Zengota - 8+2 (1*,2,3,2*)
5. Troy Batchelor - 3 (1,2,d,0)
6. Charles Wright - 4 (0,1,0,3)
7. Lewis Rose - 4 (1,2,0,1)
Coventry Bees - 43
1. Hans Andersen - 7+1 (3,3,1*,u/-)
2. Stuart Robson - 4 (0,0,2,2)
3. Joonas Kylmaekorpi - 0 (d,0,0,-)
4. Daniel King - 11+1 (3,3,1*,1,3)
5. Chris Harris - 8+1 (2,1,1,2,2*)
6. Jason Garrity - 8+3 (2*,2,1*,2,1*,w)
7. James Sarjeant - 5 (3,0,2,w)
[ad=rectangle]
Bieg po biegu:
1. Andersen, Morris, Howarth, Robson 3:3
2. Sarjeant, Garrity, Rose, Wright 1:5 (4:8)
3. North, Harris, Batchelor, Kylmaekorpi (d/4) 4:2 (8:10)
4. King, Rose, Zengota, Sarjeant 3:3 (11:13)
5. Howarth, Garrity, Wright, Robson 4:2 (15:15)
6. Andersen, Zengota, Harris, North 2:4 (17:19)
7. King, Batchelor, Morris, Kylmaekorpi 3:3 (20:22)
8. Zengota, Robson, Garrity, Rose 3:3 (23:25)
9. Howarth, Sarjeant, King, Wright 3:3 (26:28)
10. North, Robson, Andersen, Batchelor (d/4) 3:3 (29:31)
11. Morris, Howarth, Harris, Kylmaekorpi 5:1 (34:32)
12. Wright, Garrity, Rose, Sarjeant (u/w) 4:2 (38:34)
13. Morris, Harris, Garrity, Batchelor 3:3 (41:37)
14. North, Zengota, King, Garrity (w) 5:1 (46:38)
15. King, Harris, Morris, Howarth 1:5 (47:43)
M | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belle Vue Aces | 0 | ||||||
Birmingham Brummies | 0 | ||||||
Ipswich Witches | 0 | ||||||
King's Lynn Stars | 0 | ||||||
Leicester Lions | 0 | ||||||
Oxford Spires | 0 | ||||||
Sheffield Tigers | 0 |
Pewnie "przypadkowo"nie zauważono tego dobrego występu:-)