Fogo Unia Leszno - Get Well Toruń
Gospodarze nie wygrali jeszcze w tym sezonie, na dodatek borykają się z licznymi problemami. Kontuzji doznali Emil Sajfutdinow, Dominik Kubera, a na spotkanie z Get Well Toruń wyleczyć się chcą Peter Kildemand i Daniel Kaczmarek. Jeśli dodamy do tego Piotra Pawlickiego, któremu daleko do formy z ubiegłego sezonu, to otrzymujemy pełen obraz trudności w obozie leszczyńskim.
Zespół Unii gościć będzie toruńskie Anioły, które przed tygodniem pewnie pokonały zielonogórski Falubaz. Prawie wszyscy zawodnicy gości znajdują się w wysokiej formie i z pewnością będą chcieli to potwierdzić w meczu. Nieco niewyraźnie spisał się ostatnio Greg Hancock, ale chyba nikt nie ma wątpliwości, że to tylko wypadek przy pracy wicemistrza świata.
Pojedynki leszczyńsko-toruńskie przynoszą w ostatnich latach wielką dawkę emocji, dość powiedzieć, że w latach 2011-2013 aż trzykrotnie w meczu tych drużyn na torze w Lesznie padał remis! Wszyscy pamiętamy też finałowe dwumecze o złoto z lat 2007-2008, kiedy najpierw wygrały Byki, a w następnym roku żużlowcy z grodu Kopernika. Oprócz emocji czysto sportowych nie brakowało także tych pozatorowych, jak choćby perturbacje i kłótnie związane z przygotowaniem toru na zawody. Jak będzie tym razem? Czy osłabiona Unia pojedzie jak na mistrza przystało i odprawi z kwitkiem toruński monolit?
Dorobki punktowe zawodników Get Well Toruń na torze w Lesznie w latach 2010-2015:
Martin Vaculik
Nr | Sezon | Drużyna | Liga | Punktacja | Mecz |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 | Tarnów | ekstraliga | 5 (3,2) | Leszno - Tarnów 58:32 |
2 | 2010 | Tarnów | ekstraliga | 5+1 (1,0,2*,1,1) | Leszno - Tarnów 52:38 |
3 | 2011 | Tarnów | ekstraliga | 3+2 (1*,1,1*,0,-) | Leszno - Tarnów 51:39 |
4 | 2012 | Tarnów | ekstraliga | 10 (3,3,2,2,0,-) | Leszno - Tarnów 48:42 |
5 | 2013 | Tarnów | ekstraliga | 3+1 (0,1*,1,1,0) | Leszno - Tarnów 44:46 |
6 | 2014 | Tarnów | ekstraliga | 8+1 (3,3,2*,d,0) | Leszno - Tarnów 38:52 |
7 | 2014 | Tarnów | ekstraliga | 7+1 (2*,1,3,1,-) | Leszno - Tarnów 50:40 |
8 | 2015 | Tarnów | ekstraliga | 13+1 (3,2*,3,2,3,0) | Leszno - Tarnów 52:38 |
Kacper Gomólski
Nr | Sezon | Drużyna | Liga | Punktacja | Mecz |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2012 | Tarnów | ekstraliga | 1 (0,d,1) | Leszno - Tarnów 48:42 |
2 | 2013 | Tarnów | ekstraliga | 5+1 (3,0,1,1*) | Leszno - Tarnów 44:46 |
3 | 2014 | Tarnów | ekstraliga | 9+2 (3,2*,2*,2) | Leszno - Tarnów 38:52 |
4 | 2014 | Tarnów | ekstraliga | 6 (d,1,0,1,3,1) | Leszno - Tarnów 50:40 |
5 | 2015 | Toruń | ekstraliga | 3+1 (1*,0,-,2,0) | Leszno - Toruń 44:46 |
Adrian Miedziński
Nr | Sezon | Drużyna | Liga | Punktacja | Mecz |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 | Toruń | ekstraliga | 1 (1,0,0,-,-) | Leszno - Toruń 63:27 |
2 | 2010 | Toruń | ekstraliga | 6+1 (1,3,1*,1,0) | Leszno - Toruń 59:31 |
3 | 2011 | Toruń | ekstraliga | 8+2 (2*,3,2,1*,0) | Leszno - Toruń 45:45 |
4 | 2011 | Toruń | ekstraliga | 2 (2,-,-,-) | Leszno - Toruń 53:36 |
5 | 2012 | Toruń | ekstraliga | 6+1 (0,0,2*,3,1) | Leszno - Toruń 45:45 |
6 | 2013 | Toruń | ekstraliga | 7+2 (0,1*,1,3,1*,1) | Leszno - Toruń 45:45 |
7 | 2014 | Toruń | ekstraliga | 1 (0,1,d,-) | Leszno - Toruń 48:41 |
8 | 2015 | Toruń | ekstraliga | 6+1 (2*,0,3,1) | Leszno - Toruń 44:46 |
9 | 2015 | Toruń | ekstraliga | 3 (0,d,1,2,-) | Leszno - Toruń 53:37 |
Greg Hancock
Startował w Unii Leszno w latach 1992-1994.
Nr | Sezon | Drużyna | Liga | Punktacja | Mecz |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 | Zielona Góra | ekstraliga | 4 (w,0,3,1,0,-) | Leszno - Zielona Góra 58:32 |
2 | 2010 | Zielona Góra | ekstraliga | 7 (2,2,3,0) | Leszno - Zielona Góra 39:27 |
3 | 2011 | Zielona Góra | ekstraliga | 12 (2,3,2,2,3,0) | Leszno - Zielona Góra 46:44 |
4 | 2011 | Zielona Góra | ekstraliga | 12+1 (1*,2,3,3,3) | Leszno - Zielona Góra 47:43 |
5 | 2012 | Tarnów | ekstraliga | 14+2 (3,3,3,1*,3,1*) | Leszno - Tarnów 48:42 |
6 | 2014 | Tarnów | ekstraliga | 11 (1,3,3,1,3) | Leszno - Tarnów 38:52 |
7 | 2015 | Rzeszów | ekstraliga | 10 (3,t,2,1,1,3) | Leszno - Rzeszów 57:32 |
Chris Holder
Nr | Sezon | Drużyna | Liga | Punktacja | Mecz |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 | Toruń | ekstraliga | 8 (0,1,2,3,0,2) | Leszno - Toruń 63:27 |
2 | 2010 | Toruń | ekstraliga | 8 (3,1,0,2,2) | Leszno - Toruń 59:31 |
3 | 2011 | Toruń | ekstraliga | 11+1 (3,2*,0,3,3) | Leszno - Toruń 45:45 |
4 | 2011 | Toruń | ekstraliga | 10+3 (1*,2*,2,2,2,1*) | Leszno - Toruń 53:36 |
5 | 2012 | Toruń | ekstraliga | 15 (3,3,3,3,3) | Leszno - Toruń 45:45 |
6 | 2013 | Toruń | ekstraliga | 11+2 (1,2,2,0,2*,2*,2) | Leszno - Toruń 45:45 |
7 | 2014 | Toruń | ekstraliga | 6+1 (2*,0,1,1,2) | Leszno - Toruń 48:41 |
8 | 2015 | Toruń | ekstraliga | 7 (2,2,1,2,0) | Leszno - Toruń 44:46 |
9 | 2015 | Toruń | ekstraliga | 6+2 (1*,1*,1,2,1) | Leszno - Toruń 53:37 |
Paweł Przedpełski
Nr | Sezon | Drużyna | Liga | Punktacja | Mecz |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2013 | Toruń | ekstraliga | 16+2 (2,1*,3,3,3,3,1*) | Leszno - Toruń 45:45 |
2 | 2014 | Toruń | ekstraliga | 7+1 (3,2,2*,0,0) | Leszno - Toruń 48:41 |
3 | 2015 | Toruń | ekstraliga | 6+1 (2*,0,0,1,3) | Leszno - Toruń 44:46 |
4 | 2015 | Toruń | ekstraliga | 9+2 (3,1*,1,3,1*,0) | Leszno - Toruń 53:37 |
przedpełski 10 w 6
holder 6 w 5
greg 10 w 5
miedzczyli mecz będzie na mega styku Czytaj całość