Przed ostatnim finałem Rohan Tungate i Brady Kurtz mieli po tyle samo punktów. W Gillman po rundzie zasadniczej był status quo. O złotym medalu zadecydował finał A. W nim zawodnik Orła Łódź był drugi, a żużlowiec Fogo Unii Leszno po zamieszaniu w pierwszy łuku dojechał do mety na ostatniej pozycji. Tym samym 27-latek z Kurri Kurri mógł się cieszyć z pierwszego tytułu w karierze.
W Gillman wygrał Jack Holder, dla którego był to drugi triumf z rzędu. Jednak nie pozwoliło mu to dogonić w klasyfikacji generalnej Maksa Fricke. Żużlowiec Betard Sparty Wrocław stanął na najniższym stopniu podium zarówno ostatniego finału, jak i całych mistrzostw.
Ogromnego pecha miał Sam Masters, który w trakcie próby toru uderzył w upadającego Jamesa Daviesa. Obrońca tytułu wystartował w swoim pierwszym wyścigu, ale szybko zrezygnował z jazdy i wycofał się z zawodów. Masters narzekał na ból kostki. Davies również nie wziął udziału w rywalizacji.
Wyniki:
1. Jack Holder - 15+3 (1,2,3,3,2,4)
2. Rohan Tungate - 17 (3,3,3,2,3,3)
3. Max Fricke - 15 (2,3,2,3,3,2)
4. Brady Kurtz - 15 (3,3,3,3,2,1)
5. Jordan Stewart - 9+2 (3,0,1,2,3)
6. Jaimon Lidsey - 10+1 (0,3,1,3,3)
7. Mason Campton - 9+0 (2,0,3,2,2)
8. Josh Pickering - 9 (1,2,2,2,2)
9. Jye Etheridge - 7 (2,2,2,1,w)
10. Cooper Riordan - 6 (3,1,1,0,1)
11. Matthew Gilmore - 5 (1,2,0,1,1)
12. Robert Medson - 4 (2,1,0,0,1)
13. Brayden McGuinness - 3 (1,2,0,0)
14. Josh Coyne - 3 (1,0,0,1,1)
15. Joel Coyne - 2 (0,1,u,1,0)
16. Declan Knowles - 1 (0,u,1,0,0)
17. Sam Masters - 0 (d,-,-,-,-)
Bieg po biegu:
1. Riordan, Medson, Josh Coyne, Masters (d)
2. Kurtz, Etheridge, Pickering, Joel Coyne
3. Stewart, Fricke, Gilmore, Knowles
4. Tungate, Campton, Holder, Lidsey
5. Kurtz, Holder, McGuinness, Stewart
6. Tungate, Gilmore, Joel Coyne, Josh Coyne
7. Lidsey, Etheridge, Medson, Knowles (u)
8. Fricke, Pickering, Riordan, Campton
9. Campton, McGuinness, Knowles, Joel Coyne (u)
10. Kurtz, Fricke, Lidsey, Josh Coyne
11. Tungate, Pickering, Stewart, Medson
12. Holder, Etheridge, Riordan, Gilmore
13. Fricke, Tungate, Etheridge, McGuinness
14. Holder, Pickering, Josh Coyne, Knowles
15. Kurtz, Campton, Gilmore, Medson
16. Lidsey, Stewart, Joel Coyne, Riordan
17. Lidsey, Pickering, Gilmore, McGuinness
18. Stewart, Campton, Josh Coyne, Etheridge (w)
19. Fricke, Holder, Medson, Joel Coyne
20. Tungate, Kurtz, Riordan, Knowles
Finał B. Holder, Stewart, Lidsey, Campton
Finał A. Holder, Tungate, Fricke, Kurtz
M | Zawodnik | Kurri Kurri | Undera | Mildura | Gillman | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohan Tungate | 18 | 17 | 10 | 17 | 62 |
2 | Brady Kurtz | 12 | 15 | 18 | 15 | 60 |
3 | Max Fricke | 15 | 11 | 12 | 15 | 53 |
4 | Jack Holder | 9 | 10 | 17 | 15 | 51 |
5 | Mason Campton | 10 | 8 | 12 | 9 | 39 |
6 | Sam Masters | 7 | 16 | 14 | 0 | 37 |
6 | Josh Pickering | 14 | 6 | 8 | 9 | 37 |
8 | Jordan Stewart | 7 | 9 | 9 | 9 | 34 |
9 | Jaimon Lidsey | 11 | 4 | 6 | 10 | 31 |
10 | Jye Etheridge | 5 | 8 | 8 | 7 | 28 |
11 | Matthew Gilmore | 6 | 8 | 2 | 5 | 21 |
12 | Cooper Riordan | 3 | 6 | 5 | 6 | 20 |
13 | Robert Medson | 5 | 4 | 3 | 4 | 16 |
14 | Joel Coyne | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 |
15 | Declan Knowles | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 |
16 | James Davies | 1 | 2 | 1 | NS | 4 |
17 | Brayden McGuinness | NS | NS | NS | 3 | 3 |
17 | Josh Coyne | NS | NS | NS | 3 | 3 |
19 | Matthew Pickering | 0 | 0 | NS | NS | 0 |
20 | Ben Cook | 0 | NS | NS | NS | 0 |
ZOBACZ WIDEO Z 1:5 na 4:2. W finałowym biegu na Motoarenie działo się!