Falubaz - PSŻ 41:37 (wynik)

Zdjęcie okładkowe artykułu:
zdjęcie autora artykułu

W piątkowym treningu punktowanym Falubaz Zielona Góra pokonał na swoim torze PSŻ Milion Team Poznań 41:37. Najlepszym zawodnikiem zielonogórzan był Piotr Protasiewicz, zdobywca 12 pkt.

Po 10 "oczek" do dorobku gospodarzy dorzucili Grzegorz Zengota i Patryk Dudek. Dla PSŻ 10 pkt. zdobył Łukasz Jankowski a osiem Krystian Klecha.

PSŻ Poznań - 37 pkt.

1. Norbert Kościuch 5 (3,0,2,-)

2. Daniel Pytel 3+1 (d,1,1,1*)

3. Mateusz Szczepaniak 7+1 (1,2*,2,2)

4. Krystian Klecha 8+2 (2,3,1*,2*)

5. Łukasz Jankowski 10 (2,3,2,3)

6. Grzegorz Stróżyk 2+1 (1,0,-,1*)

7. Adam Kajoch 2 (0,0,0,2)

Falubaz Zielona Góra - 41 pkt.

9. Bartosz Kasprowiak 2+1 (1,1*,0,0)

10. Patryk Dudek 10 (2,2,3,3)

11. Piotr Protasiewicz 12 (3,3,3,3)

12. Janusz Baniak 4+1 (0,2*,1,1)

13. brak zawodnika

14. Grzegorz Zengota 10 (3,3,1,3,0)

15. Mateusz Łukowiak 3+1 (2*,1,0,0)

Bieg po biegu:

1. Zengota, Łukowiak, Stróżyk, Kajoch 5:1

2. Kościuch, Dudek, Kasprowiak, Pytel (d) 3:3 (8:4)

3. Protasiewicz, Klecha, Szczepaniak, Baniak 3:3 (11:7)

4. Zengota, Jankowski, Łukowiak, Stróżyk 4:2 (15:9)

5. Protasiewicz, Baniak, Pytel, Kościuch 5:1 (20:10)

6. Klecha, Szczepaniak, Zengota, Łukowiak 1:5 (21:15)

7. Jankowski, Dudek, Kasprowiak, Kajoch 3:3 (24:18)

8. Zengota, Kościuch, Pytel, Łukowiak 3:3 (27:21)

9. Dudek, Szczepaniak, Klecha, Kasprowiak 3:3 (30:24)

10. Protasiewicz, Jankowski, Baniak, Kajoch 4:2 (34:26)

11. Dudek, Szczepaniak, Pytel, Łukowiak 3:3 (37:29)

12. Protasiewicz, Kajoch, Stróżyk, Zengota 3:3 (40:32)

13. Jankowski, Klecha, Baniak, Kasprowiak 1:5 (41:37)

Źródło artykułu: