Pojedynek Cloud9 z mousesports w opinii fanów i ekspertów miał być wyrównanym spotkaniem. Amerykanie nie wzięli sobie jednak tych opinii do serca i dosłownie zdominowali rywali w bardzo ważnym meczu podczas kwalifikacji do ELEAGUE Major 2018.
Już pierwsze akcje pokazały, że Cloud9 może walczyć o wysokie miejsce podczas najbliższego Majora. Gracze urodzeni w Stanach Zjednoczonych bardzo szybko pokazali, że to oni będą rozdawać karty w tym pojedynku, wysuwając się na siedmiopunktowe prowadzenie.
Po zmianie połów mousesports również nie miało nic do powiedzenia. Cloud9 nie zwolniło po zdobyciu pięciu "oczek" i potwierdziło swoją wysoką formę, zwyciężając ostatecznie 16:5 i gwarantując sobie miejsce na ELEAGUE Major 2018.
mousesports | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating |
---|---|---|---|---|---|
Robin "ropz" Kool | 17-16 | +1 | 89.8 | 81.0 proc. | 1.12 |
Miikka "suNny" Kemppi | 16-15 | +1 | 86.6 | 57.1 proc. | 1.01 |
Chris "chrisJ" de Jong | 11-19 | -8 | 62.1 | 57.1 proc. | 0.70 |
Tomas "oskar" Stastny | 8-20 | -12 | 49.9 | 38.1 proc. | 0.53 |
Martin "STYKO" Styk | 8-17 | -9 | 38.8 | 42.9 proc. | 0.43 |
Cloud9 | K-D | +/- | ADR | KAST | Rating |
---|---|---|---|---|---|
Timothy "autimatic" Ta | 25-9 | +16 | 115.9 | 71.4 proc. | 2.00 |
Tarik "tarik" Celik | 14-9 | +5 | 75.8 | 85.7 proc. | 1.37 |
Jake "Stewie2K" Yip | 17-14 | +3 | 94.2 | 81.0 proc. | 1.20 |
Tyler "Skadoodle" Latham | 15-13 | +2 | 71.2 | 81.0 proc. | 1.14 |
Will "RUSH" Wierzba | 16-15 | +1 | 83.6 | 71.4% | 1.04 |
Transmisję z turnieju można oglądać z polskim komentarzem między innymi w telewizji Sportklub oraz na oficjalnym kanale (kliknij TUTAJ).
Informacje o dostępności kanału Sportklub w twojej sieci kablowej/platformie cyfrowej znajdziesz TUTAJ.
ZOBACZ WIDEO ELEAGUE Major Boston 2018: Drużyna "innocenta" rozbita przez NaVi, jedna spektakularna akcja Polaka
[color=#000000]
[/color]