Max Verstappen wygrał GP Japonii i wprawdzie nie zapewnił sobie jeszcze tytułu mistrzowskiego w klasyfikacji kierowców Formuły 1, ale to wystarczyło, aby Red Bull Racing na Suzuce świętował zdobycie lauru w zestawieniu konstruktorów. Zespół z Milton Keynes ma już 623 punkty na koncie, co jest w głównej mierze zasługą Holendra. Verstappen wywalczył aż 400 "oczek" dla swojej ekipy.
Biorąc pod uwagę przewagę Verstappena nad rywalami, Holender najpewniej będzie świętował tytuł w klasyfikacji kierowców już przy okazji kolejnego weekendu wyścigowego - GP Kataru. 25-latek może zapewnić sobie sukces już po sobotnim sprincie na torze Losail.
Natomiast Sergio Perez nie zdobył punktów w Japonii i powinien coraz mocniej spoglądać za siebie. Znajdujący się na trzecim miejscu w stawce Lewis Hamilton traci do Meksykanina już tylko 33 "oczka". Z walki o podium mistrzostw świata odpada powoli Fernando Alonso, który traci w obliczu coraz słabszej formy Aston Martina.
ZOBACZ WIDEO: Bartosz Zmarzlik został ofiarą walki działaczy. "Oni dostali małpiego rozumu"
Warto odnotować, że w górę pnie się McLaren, a wraz z nim jego kierowcy. Lando Norris po wywalczeniu drugiej pozycji na Suzuce ma tyle samo punktów, co George Russell.
Ciekawie jest też za plecami Red Bulla w klasyfikacji konstruktorów F1. Ferrari ponownie odrobiło parę punktów do Mercedesa i niewykluczone, że Włosi powalczą jeszcze o drugie miejsce w mistrzostwach na zakończenie sezonu 2023. Natomiast McLaren powoli może myśleć o czwartej pozycji, wykorzystując regres formy Aston Martina.
Klasyfikacja kierowców F1:
M | Kierowca | Kraj | Zespół | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | Holandia | Red Bull Racing | 400 |
2. | Sergio Perez | Meksyk | Red Bull Racing | 223 |
3. | Lewis Hamilton | W. Brytania | Mercedes | 190 |
4. | Fernando Alonso | Hiszpania | Aston Martin | 174 |
5. | Carlos Sainz | Hiszpania | Ferrari | 150 |
6. | Charles Leclerc | Monako | Ferrari | 135 |
7. | Lando Norris | W. Brytania | McLaren | 115 |
8. | George Russell | W. Brytania | Mercedes | 115 |
9. | Oscar Piastri | Australia | McLaren | 57 |
10. | Lance Stroll | Kanada | Aston Martin | 47 |
11. | Pierre Gasly | Francja | Alpine | 46 |
12. | Esteban Ocon | Francja | Alpine | 38 |
13. | Alexander Albon | Tajlandia | Williams | 21 |
14. | Nico Hulkenberg | Niemcy | Haas | 9 |
15. | Valtteri Bottas | Finlandia | Alfa Romeo | 6 |
16. | Guanyu Zhou | Chiny | Alfa Romeo | 4 |
17. | Yuki Tsunoda | Japonia | Alpha Tauri | 3 |
18. | Kevin Magnussen | Dania | Haas | 3 |
19. | Liam Lawson | Nowa Zelandia | Alpha Tauri | 2 |
20. | Logan Sargeant | USA | Williams | 0 |
21. | Nyck de Vries | Holandia | Alpha Tauri | 0 |
22. | Daniel Ricciardo | Australia | Alpha Tauri | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów:
M | Zespół | Pkt. |
---|---|---|
1. | Red Bull Racing | 623 |
2. | Mercedes | 305 |
3. | Ferrari | 285 |
4. | Aston Martin | 221 |
5. | McLaren | 172 |
6. | Alpine | 84 |
7. | Williams | 21 |
8. | Haas | 12 |
9. | Alfa Romeo | 10 |
10. | Alpha Tauri | 5 |
Czytaj także:
- Sztuczna inteligencja w F1? Hamilton ma zaskakujący pomysł
- "Pocałuj mnie". Nietypowa nagroda w F1