| Zespół | Kierowca | Kierowca | Rezultat |
|---|---|---|---|
| Mercedes | Nico Rosberg | Lewis Hamilton | 6 - 4 |
| McLaren | Jenson Button | Kevin Magnussen | 5 - 5 |
| Ferrari | Fernando Alonso | Kimi Raikkonen | 7 - 3 |
| Williams | Felipe Massa | Valtteri Bottas | 3 - 7 |
| Force India | Sergio Perez | Nico Hulkenberg | 2 - 8 |
| Red Bull | Sebastian Vettel | Daniel Ricciardo | 3 - 7 |
| Toro Rosso | Jean-Eric Vergne | Daniił Kwiat | 5 - 5 |
| Sauber | Adrian Sutil | Esteban Gutierrez | 4 - 6 |
| Lotus | Romain Grosjean | Pastor Maldonado | 9 - 1 |
| Caterham | Kamui Kobayashi | Marcus Ericsson | 8 - 2 |
| Marussia | Max Chilton | Jules Bianchi | 3 - 7 |
F1: Pojedynki zespołowe w kwalifikacjach po 10 Grand Prix
[tag=20770]Kevin Magnussen[/tag] oraz [tag=39922]Daniił Kwiat[/tag] wyrównali swoje pojedynki z kolegami z zespołów. Nadal nokautuje [tag=11547]Romain Grosjean[/tag], który wygrywa już 9-1 z Pastorem Maldonado.