Końcowy wynik kwalifikacji mógł być całkiem inny, ale Lewis Hamilton pokazał, dlaczego jest trzykrotnym mistrzem świata. Po pierwszym przejeździe w Q3 Brytyjczyk był pierwszy, ale po chwili sędziowie anulowali jego czas. Kierowca Mercedesa wyjechał bowiem bolidem poza tor, a w GP Wielkiej Brytanii sędziowie bardzo przestrzegali tego przepisu.
Jednak Hamilton pokazał klasę i na swoim decydującym "kółku" wyprzedził Nico Rosberga. Dla wicelidera klasyfikacji generalnej było to 4. pole position na Silverstone Circuit. W drugiej linii ustawi się duet Red Bulla. Po raz pierwszy od przejścia do ekipy z Milton Keynes, Max Verstappen okazał się lepszy od Daniela Ricciardo w czasówce.
Lepszy od swojego kolegi z zespołu był także Kimi Raikkonen. W decydującej części kwalifikacji Sebastian Vettel nie potrafił odnaleźć właściwego tempa. Do Q3 awansował także Fernando Alonso, który był 10.
Szybko z rywalizacji w domowym Grand Prix odpadł Jenson Button, który nie zdołał awansować w Q1 o jedno oczko wyżej. W kwalifikacjach nie wystąpił Marcus Ericsson. Szwed po swoim wypadku w trzecim treningu trafił do szpitalna na kontrolne badania.
Niedzielny wyścig rozpocznie się o godzinie 14:00.
Wyniki kwalifikacji do Grand Prix Wielkiej:
P. | Kierowca | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
Q3 | |||
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.287 |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:29.606 |
3. | Max Verstappen | Red Bull | 1:30.313 |
4. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:30.618 |
5. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:30.881 |
6. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:31.490 |
7. | Valtteri Bottas | Williams | 1:31.557 |
8. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:31.920 |
9. | Carlos Sainz jr. | Toro Rosso | 1:31.989 |
10 | Fernando Alonso | McLaren | 1:32.343 |
Q2 | |||
11. | Sergio Perez | Force India | 1:31,875 |
12. | Felipe Massa | Williams | 1:32,002 |
13. | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:32,050 |
14. | Esteban Gutierrez | Haas F1 Team | 1:32,241 |
15. | Daniił Kwiat | Toro Rosso | 1:32,306 |
16. | Kevin Magnussen | Renault | 1:37,060 |
Q1 | |||
17. | Jenson Button | McLaren | 1:32,788 |
18. | Jolyon Palmer | Renault | 1:32,905 |
19. | Rio Haryanto | Manor | 1:33,098 |
20. | Pascal Wehrlein | Manor | 1:33,151 |
21. | Felipe Nasr | Sauber | 1:33,544 |
- | Marcus Ericsson | Sauber | - |
2016 FORMULA 1 BRITISH GRAND PRIX tylko w Eleven Sports! Treningi, kwalifikacje i wyścig możesz obejrzeć w ten weekend online na elevensports.pl. Eleven Sports znajdziesz również w ofertach największych operatorów – takich jak Cyfrowy Polsat, nc+, UPC, Vectra czy Multimedia.