Rafał Majka piąty na siódmym etapie Vuelta a Espana, Bert-Jan Lindeman wygrał
Siódmy etap 70. edycji wyścigu Vuelta a Espana (Jodar - La Alpujarra) liczył 191 kilometrów. Metę umieszczono na szczycie 18-kilometrowego podjazdu.
Piotr Ziemka
Faworyci do zwycięstwa w klasyfikacji generalnej jechali blisko siebie. Gdy za najlepszymi został Christopher Froome, zaatakował Fabio Aru. Za nim ruszył Rafał Majka. Przed Polakiem rywalizację ukończył jeszcze trzeci z uciekinierów (Cousin).
Polak awansował na trzynaste miejsce w klasyfikacji generalnej. Prowadzenie utrzymał Esteban Chaves.Miejsce | Zawodnik | Kraj | Grupa | Czas |
---|---|---|---|---|
1. | Bert-Jan Lindeman | Holandia | Lotto NL-Jumbo | 5:10:24 |
2. | Ilja Koszewoj | Białoruś | Lampre-Merida | +0:09 |
3. | Fabio Aru | Włochy | Astana | +0:29 |
4. | Jerome Cousin | Francja | Europcar | +0:34 |
5. | Rafał Majka | Polska | Tinkoff-Saxo | +0:36 |
6. | Esteban Chavez | Kolumbia | Orica-GreenEdge | +0:36 |
7. | Alejandro Valverde | Hiszpania | Movistar | +0:36 |
8. | Nairo Quintana | Kolumbia | Movistar | +0:36 |
9. | Louis Meintjes | Republika Południowej Afryki | MTN-Qhubeka | +0:36 |
10. | Nicolas Roche | Irlandia | Sky | +0:36 |
172. | Paweł Poljański | Polska | Tinkoff-Saxo | +23:05 |
182. | Maciej Bodnar | Polska | Tinkoff-Saxo | +23:51 |
Klasyfikacja generalna:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Grupa | Czas |
---|---|---|---|---|
1. | Esteban Chaves | Kolumbia | Orica-GreenEDGE | 27:06:13 |
2. | Tom Dumoulin | Holandia | Giant-Alpecin | +00:10 |
3. | Daniel Martin | Irlandia | Garmin-Cannondale | +00:33 |
4. | Nicolas Roche | Irlandia | Sky | +00:36 |
5. | Alejandro Valverde | Hiszpania | Movistar | +00:49 |
6. | Joaquim Rodriguez | Hiszpania | Katiusza | +00:56 |
7. | Nairo Quintana | Kolumbia | Movistar | +00:57 |
8. | Fabio Aru | Włochy | Astana | +00:57 |
9. | Daniel Moreno | Hiszpania | Katiusza | +01:18 |
10. | Domenico Pozzovivo | Włochy | AG2R | +01:19 |
13. | Rafał Majka | Polska | Tinkoff-Saxo | +01:29 |
76. | Paweł Poljański | Polska | Tinkoff-Saxo | +31:46 |
128. | Maciej Bodnar | Polska | Tinkoff-Saxo | +49:44 |
Polub SportoweFakty na Facebooku
Zgłoś błąd
inf. własna
Komentarze (4)
-
PoloniaPiłaPP Zgłoś komentarz
Jak tylko mogę ogladam kolarstwo. Brawo Rafał, myśle że jeszcze awansuje w generalce. -
jaco Zgłoś komentarz
Ładnie idzie, ale czołówka już Rafała nie puści na jakikolwiek odjazd jak na TDF -
zab.66 Zgłoś komentarz
Nieźle... gdyby nie kraksa na drugim etapie i ta minuta z groszem straty... No ale cóż z taką jazdą Rafała wkrótce i tak będziemy widzieli go w dziesiątce. Oby tylko tak dalej. -
Jerzy Noga Zgłoś komentarz
Brawo Rafał, idzie Ci coraz lepiej Widać że jest moc w nodze :) Będzie jeszcze lepiej, trzymam kciuki i oglądam codziennie pozdrawiam