Czwarty etap wyścigu Dookoła Szwajcarii 2017 rozpoczął się tam, gdzie kolarze finiszowali w poniedziałek - w Bernie. Na trasie liczącego 143 kilometry i 200 metrów odcinka była premia pierwszej kategorii Col des Moses (13,8 kilometra długości; 3,9 procent średniego nachylenia). Metę umiejscowiono na szczycie podjazdu w Villars-sur-Ollon (10,2 km i 7,9 proc.).
Finałową wspinaczkę jako pierwsi rozpoczęli: Kanadyjczyk Antoine Duchesne (Direct Energie), Amerykanin Lawrence Warbasse (Aqua Blue Sport) oraz Holender Nick van der Lijke (Roompot). Na 10 kilometrów przed metą uciekinierzy mieli cztery minuty przewagi nad peletonem. Duchesne i van der Lijke zostali złapani, a Warbasse zdołał zachować prowadzenie. Zwyciężył z przewagą czterdziestu sekund nad drugim zawodnikiem.
Drugie miejsce zajął Damiano Caruso. Na trzeciej pozycji uplasował się Steven Kruijswijk. 37. był Jan Hirt z zespołu CCC Sprandi Polkowice. W środę zostanie rozegrany najdłuższy etap w Tour de Suisse 2017. Do pokonania będą 222 kilometry na trasie Bex - Cevio.
Czwarty etap:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Grupa | Czas |
---|---|---|---|---|
1. | Lawrence Warbasse | Stany Zjednoczone | Aqua Blue Sport | 3:48:55 |
2. | Damiano Caruso | Włochy | BMC | +0:40 |
3. | Steven Kruijswijk | Holandia | LottoNL Jumbo | +0:40 |
4. | Simon Spilak | Słowenia | Katiusza | +0:40 |
5. | Domenico Pozzovivo | Włochy | AG2R | +0:44 |
6. | Mathias Frank | Szwajcaria | AG2R | +0:47 |
37. | Jan Hirt | Czechy | CCC | +6:27 |
53. | Tomasz Marczyński | Polska | Lotto Soudal | +8:30 |
77. | Simone Ponzi | Włochy | CCC | +14:07 |
110. | Leszek Pluciński | Polska | CCC | +16:21 |
112. | Branisław Samojłow | Białoruś | CCC | +16:21 |
118. | Maciej Bodnar | Polska | Bora-Hansgrohe | +16:21 |
128. | Adrian Kurek | Polska | CCC | +19:17 |
132. | Felix Grossschartner | Austria | CCC | +20:38 |
140. | Jakub Kaczmarek | Polska | CCC | +21:39 |
Klasyfikacja generalna:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Grupa | Czas |
---|---|---|---|---|
1. | Damiano Caruso | Włochy | BMC | 12:08:35 |
2. | Steven Kruijswijk | Holandia | LottoNL Jumbo | +0:15 |
3. | Domenico Pozzovivo | Włochy | AG2R | +0:24 |
4. | Simon Spilak | Słowenia | Katiusza | +0:24 |
5. | Marc Soler | Hiszpania | Movistar | +0:31 |
6. | Mathias Frank | Szwajcaria | AG2R | +0:33 |
32. | Jan Hirt | Czechy | CCC | +7:07 |
44. | Tomasz Marczyński | Polska | Lotto Soudal | +12:48 |
54. | Simone Ponzi | Włochy | CCC | +14:43 |
105. | Maciej Bodnar | Polska | Bora-Hansgrohe | +26:53 |
114. | Branisław Samojłow | Białoruś | CCC | +29:41 |
116. | Leszek Pluciński | Polska | CCC | +30:05 |
118. | Adrian Kurek | Polska | CCC | +30:10 |
130. | Jakub Kaczmarek | Polska | CCC | +32:12 |
139. | Felix Grossschartner | Austria | CCC | +33:52 |
ZOBACZ WIDEO: Michał Kwiatkowski otwarcie o swoich relacjach z Rafałem Majką. "Wzajemnie się nakręcamy"