Tour of California 2019: gwiazda wyścigu od razu błyszczy. Pierwszy etap dla Petera Sagana
We Włoszech kolarze walczą w kolejnej edycji Giro d'Italia, a w USA rozpoczął się inny wyścig z mocną obsadą, Tour of California. Już pierwszy etap rywalizacji ułożył się po myśli gwiazdy wyścigu, czyli Petera Sagana. Słowak wygrał i został liderem.
Słowak potwierdził swoją wysoką formę i na ostatnich metrach rywalizacji nie dał szans rywalom. Jako drugi linię mety minął Travis McCabe z reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Trzeci był Niemiec Maximilian Walscheid z Sunweb.
Oczywiście na trasie nie zabrakło ucieczek, w której swojego przedstawiciela miał zespół CCC Team. Wraz z trzema zawodnikami uciekał Szwajcar Michael Schaer, reprezentujący polską drużynę. Przewaga uciekinierów nie była zbyt duża i na kilkanaście kilometrów przed metą peleton skasował ucieczkę.
Czytaj także: niespodziewana decyzja. Marcel Kittel zawiesił swoją karierę
Najlepszym z kolarzy CCC Team na pierwszym etapie Tour of California był Szymon Sajnok, który zajął 16. miejsce.
Poniedziałkowy etap amerykańskiej rywalizacji będzie już nieco trudniejszy, bowiem kolarze będą mieli do pokonania prawie 200 kilometrów, a do tego na ostatnim kilometrze czeka na nich podjazd ze sporym nachyleniem.
Czytaj także: Ryszard Szurkowski robi postępy, ale jego żona walczy z nowotworem
Wyniki 1. etapu Tour of California 2019:Miejsce | Zawodnik | Kraj | Grupa | Czas/strata |
---|---|---|---|---|
1. | Peter Sagan | Słowacja | Bora-Hansgrohe | 3:14.10 |
2. | Travis Mccabe | USA | Team USA | +0.00 |
3. | Maximilian Walscheid | Niemcy | Sunweb | +0.00 |
4. | Kristoffer Halvorsen | Norwegia | INEOS | +0.00 |
5. | Michael Morkov | Dania | Deceuninck - Quick Step | +0.00 |
6. | Owain Doull | Wielka Brytania | INEOS | +0.00 |
16. | Szymon Sajnok | Polska | CCC Team | +0.04 |
35. | Gijs Van Hoecke | Belgia | CCC Team | +0.04 |
68. | Michael Schaer | Szwajcaria | CCC Team | +0.04 |
Klasyfikacja generalna Tour of California 2019 po 1. etapie:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Grupa | Czas/strata |
---|---|---|---|---|
1. | Peter Sagan | Słowacja | Bora-Hansgrohe | 3:14.10 |
2. | Travis Mccabe | USA | Team USA | +0.04 |
3. | Maximilian Walscheid | Niemcy | Sunweb | +0.06 |
4. | Kristoffer Halvorsen | Norwegia | INEOS | +0.10 |
5. | Michael Morkov | Dania | Deceuninck - Quick Step | +0.10 |
6. | Owain Doull | Wielka Brytania | INEOS | +0.10 |
19. | Szymon Sajnok | Polska | CCC Team | +0.14 |
36. | Gijs Van Hoecke | Belgia | CCC Team | +0.14 |
69. | Michael Schaer | Szwajcaria | CCC Team | +0.14 |
ZOBACZ WIDEO Mateusz Klich o krok bliżej od gry w Premier League! Leeds pokonało Derby County [ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS]