Faza grupowa
Data | Godzina | Grupa | Hala | Mecz |
---|---|---|---|---|
28.08 | 16:00 | C | Ankara | Grecja - Chiny |
28.08 | 16:00 | D | Izmir | Nowa Zelandia - Litwa |
28.08 | 16:30 | A | Kayseri | Australia - Jordania |
28.08 | 16:30 | B | Stambuł | Tunezja - Słowenia |
28.08 | 18:30 | C | Ankara | Rosja - Portoryko |
28.08 | 18:30 | D | Izmir | Kanada - Liban |
28.08 | 19:00 | A | Kayseri | Angola - Serbia |
28.08 | 19:00 | B | Stambuł | USA - Chorwacja |
28.08 | 21:00 | C | Ankara | Wybrzeże Kości Słoniowej - Turcja |
28.08 | 21:00 | D | Izmir | Francja - Hiszpania |
28.08 | 21:30 | A | Kayseri | Niemcy - Argentyna |
28.08 | 21:30 | B | Stambuł | Iran - Brazylia |
29.08 | 16:00 | C | Ankara | Chiny - Wybrzeże Kości Słoniowej |
29.08 | 16:00 | D | Izmir | Litwa - Kanada |
29.08 | 16:30 | A | Kayseri | Jordania - Angola |
29.08 | 16:30 | B | Stambuł | Słowenia - USA |
29.08 | 18:30 | C | Ankara | Portoryko - Grecja |
29.08 | 18:30 | D | Izmir | Liban - Francja |
29.08 | 19:00 | A | Kayseri | Serbia - Niemcy |
29.08 | 19:00 | B | Stambuł | Chorwacja - Iran |
29.08 | 21:00 | C | Ankara | Turcja - Rosja |
29.08 | 21:00 | D | Izmir | Hiszpania - Nowa Zelandia |
29.08 | 21:30 | A | Kayseri | Argentyna - Australia |
29.08 | 21:30 | B | Stambuł | Brazylia - Tunezja |
30.08 | 16:30 | A | Kayseri | Jordania - Serbia |
30.08 | 16:30 | B | Stambuł | Słowenia - Chorwacja |
30.08 | 19:00 | B | Stambuł | Tunezja - Iran |
30.08 | 19:00 | A | Kayseri | Australia - Niemcy |
30.08 | 21:30 | B | Stambuł | USA - Brazylia |
30.08 | 21:30 | A | Kayseri | Angola - Argentyna |
31.08 | 16:00 | C | Ankara | Rosja - Wybrzeże Kości Słoniowej |
31.08 | 16:00 | D | Izmir | Nowa Zelandia - Liban |
31.08 | 18:30 | C | Ankara | Portoryko - Chiny |
31.08 | 18:30 | D | Izmir | Francja - Kanada |
31.08 | 21:00 | C | Ankara | Grecja - Turcja |
31.08 | 21:00 | D | Izmir | Hiszpania - Litwa |
01.09 | 16:00 | C | Ankara | Chiny - Rosja |
01.09 | 16:00 | D | Izmir | Kanada - Nowa Zelandia |
01.09 | 16:30 | A | Kayseri | Serbia - Australia |
01.09 | 16:30 | B | Stabmuł | Chorwacja - Tunezja |
01.09 | 18:30 | C | Ankara | Wybrzeże Kości Słoniowej - Grecja |
01.09 | 18:30 | D | Izmir | Liban - Hiszpania |
01.09 | 19:00 | A | Kayseri | Niemcy - Angola |
01.09 | 19:00 | B | Stambuł | Iran - USA |
01.09 | 21:00 | C | Ankara | Turcja - Portoryko |
01.09 | 21:00 | D | Izmir | Litwa - Francja |
01.09 | 21:30 | A | Kayseri | Argentyna - Jordania |
01.09 | 21:30 | B | Stambuł | Brazylia - Słowenia |
02.09 | 16:00 | C | Ankara | Portoryko - Wybrzeże Kości Słoniowej |
02.09 | 16:00 | D | Izmir | Hiszpania - Kanada |
02.09 | 16:30 | A | Kayseri | Angola - Australia |
02.09 | 16:30 | B | Stambuł | USA - Tunezja |
02.09 | 18:30 | C | Ankara | Grecja - Rosja |
02.09 | 18:30 | D | Izmir | Liban - Litwa |
02.09 | 19:00 | A | Kayseri | Argentyna - Serbia |
02.09 | 19:00 | B | Stambuł | Słowenia - Iran |
02.09 | 21:00 | C | Ankara | Turcja - Chiny |
02.09 | 21:00 | D | Izmir | Nowa Zelandia - Francja |
02.09 | 21:30 | A | Kayseri | Jordania - Niemcy |
02.09 | 21:30 | B | Stambuł | Brazylia - Chorwacja |
1/8 finału
Data | Godzina | Miasto | Mecz | Wynik |
---|---|---|---|---|
4.09 | 17:00 | Stambuł | Serbia - Chorwacja | |
4.09 | 20:00 | Stambuł | Hiszpania - Grecja | |
5.09 | 17:00 | Stambuł | Słowenia - Australia | |
5.09 | 20:00 | Stambuł | Turcja - Francja | |
6.09 | 17:00 | Stambuł | USA - Angola | |
6.09 | 20:00 | Stambuł | Rosja - Nowa Zelandia | |
7.09 | 17:00 | Stambuł | Litwa - Chiny | |
7.09 | 20:00 | Stambuł | Argentyna - Brazylia |
1/4 finału
Data | Godzina | Miasto | Mecz | Wynik |
---|---|---|---|---|
8.09 | 17:00 | Stambuł | Serbia - Hiszpania | |
8.09 | 20:00 | Stambuł | Turcja - Słowenia | |
9.09 | 17:00 | Stambuł | USA - Rosja | |
9.09 | 20:00 | Stambuł | Litwa - Argentyna |
Źródło artykułu: