Najszybsze okrążenie
M | Kierowca | Okrążenie | Czas | |
---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | 61 | 1:23.415 | |
2 | Lewis Hamilton | 61 | 1:23.661 | |
3 | Fernando Alonso | 62 | 1:23.711 | |
4 | Mark Webber | 61 | 1:23.718 | |
5 | Sebastian Vettel | 70 | 1:23.875 | |
6 | Jenson Button | 58 | 1:23.937 | |
7 | Kamui Kobayashi | 65 | 1:24.664 | |
8 | Witalij Pietrow | 68 | 1:24.664 | |
9 | Nico Rosberg | 64 | 1:24.857 | |
10 | Sergio Perez | 67 | 1:24.999 | |
11 | Rubens Barrichello | 65 | 1:25.018 | |
12 | Adrian Sutil | 66 | 1:25.579 | |
13 | Pastor Maldonado | 56 | 1:25.724 | |
14 | Paul di Resta | 65 | 1:25.935 | |
15 | Sebastien Buemi | 65 | 1:25.977 | |
16 | Jaime Alguersuari | 68 | 1:26.025 | |
17 | Heikki Kovalainen | 54 | 1:27.149 | |
18 | Timo Glock | 59 | 1:28.022 | |
19 | Daniel Ricciardo | 62 | 1:28.876 | |
20 | Jerome d'Ambrosio | 58 | 1:29.068 | |
21 | Vitantonio Liuzzi | 53 | 1:29.208 | |
22 | Michael Schumacher | 19 | 1:29.781 | |
23 | Nick Heidfeld | 19 | 1:30.826 | |
24 | Jarno Trulli | 16 | 1:35.252 |
Źródło artykułu: