Tabela Młodej Ekstraklasy (jesień)
Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zagłębie Lubin | 17 | 13 | 0 | 4 | 31:15 | 39 |
2 | Ruch Chorzów | 17 | 7 | 10 | 0 | 23:11 | 31 |
3 | Legia Warszawa | 17 | 9 | 3 | 5 | 24:16 | 30 |
4 | Lech Poznań | 17 | 8 | 5 | 4 | 27:17 | 29 |
5 | Cracovia Kraków | 17 | 8 | 2 | 7 | 34:32 | 26 |
6 | Odra Wodzisław | 17 | 7 | 4 | 6 | 23:20 | 25 |
7 | PGE GKS Bełchatów | 17 | 7 | 3 | 7 | 29:26 | 24 |
8 | Piast Gliwice | 17 | 7 | 2 | 8 | 28:30 | 23 |
9 | Korona Kielce | 17 | 7 | 2 | 8 | 25:32 | 23 |
10 | Śląsk Wrocław | 17 | 7 | 1 | 9 | 27:32 | 22 |
11 | Wisła Kraków | 17 | 5 | 5 | 7 | 21:22 | 20 |
12 | Polonia Warszawa | 17 | 5 | 4 | 8 | 23:33 | 19 |
13 | Polonia Bytom | 17 | 6 | 1 | 10 | 23:26 | 19 |
14 | Lechia Gdańsk | 17 | 4 | 6 | 7 | 22:27 | 18 |
15 | Arka Gdynia | 17 | 4 | 4 | 9 | 16:24 | 16 |
16 | Jagiellonia Białystok | 17 | 3 | 6 | 8 | 17:30 | 15 |
Tabela Młodej Ekstraklasy (wiosna)
Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zagłębie Lubin | 13 | 9 | 2 | 2 | 16:9 | 29 |
2 | Legia Warszawa | 13 | 8 | 3 | 2 | 34:15 | 27 |
3 | Lech Poznań | 13 | 8 | 2 | 3 | 21:10 | 26 |
4 | Wisła Kraków | 13 | 6 | 4 | 3 | 21:15 | 22 |
5 | PGE GKS Bełchatów | 13 | 5 | 6 | 2 | 16:9 | 21 |
6 | Polonia Warszawa | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:19 | 21 |
7 | Odra Wodzisław | 13 | 5 | 5 | 3 | 16:16 | 20 |
8 | Polonia Bytom | 13 | 6 | 1 | 6 | 23:22 | 19 |
9 | Ruch Chorzów | 13 | 5 | 3 | 5 | 20:15 | 18 |
10 | Cracovia Kraków | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:17 | 17 |
11 | Korona Kielce | 13 | 5 | 1 | 7 | 18:21 | 16 |
12 | Śląsk Wrocław | 13 | 4 | 2 | 7 | 20:19 | 14 |
13 | Piast Gliwice | 13 | 3 | 3 | 7 | 18:26 | 12 |
14 | Arka Gdynia | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:22 | 12 |
15 | Jagiellonia Białystok | 13 | 3 | 1 | 9 | 20:36 | 10 |
16 | Lechia Gdańsk | 13 | 2 | 1 | 10 | 7:30 | 7 |
Tabela Młodej Ekstraklasy
Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zagłębie Lubin | 30 | 22 | 2 | 6 | 47:24 | 68 |
2 | Legia Warszawa | 30 | 17 | 6 | 7 | 58:31 | 57 |
3 | Lech Poznań | 30 | 16 | 7 | 7 | 48:27 | 55 |
4 | Ruch Chorzów | 30 | 12 | 13 | 5 | 43:26 | 49 |
5 | PGE GKS Bełchatów | 30 | 12 | 9 | 9 | 45:35 | 45 |
6 | Odra Wodzisław | 30 | 12 | 9 | 9 | 39:36 | 45 |
7 | Cracovia Kraków | 30 | 13 | 4 | 13 | 49:49 | 43 |
8 | Wisła Kraków | 30 | 11 | 9 | 10 | 42:37 | 42 |
9 | Polonia Warszawa | 30 | 11 | 7 | 12 | 45:52 | 40 |
10 | Korona Kielce | 30 | 12 | 3 | 15 | 43:53 | 39 |
11 | Polonia Bytom | 30 | 12 | 2 | 16 | 46:48 | 38 |
12 | Śląsk Wrocław | 30 | 11 | 3 | 16 | 47:51 | 36 |
13 | Piast Gliwice | 30 | 10 | 5 | 15 | 46:56 | 35 |
14 | Arka Gdynia | 30 | 7 | 7 | 16 | 30:46 | 28 |
15 | Jagiellonia Białystok | 30 | 6 | 7 | 17 | 37:66 | 25 |
16 | Lechia Gdańsk | 30 | 6 | 7 | 17 | 29:57 | 25 |
Drużyny z najlepszą ofensywą (w nawiasie różnica bramek):
1. Legia Warszawa - 58 goli (+27)
2. Cracovia Kraków - 49 (0)
3. Lech Poznań - 48 (+21)
4. Zagłębie Lubin - 47 (+23)
5. Śląsk Wrocław - 47 (-4)
6. Polonia Bytom - 46 (-2)
7. Piast Gliwice - 46 (-10)
8. PGE GKS Bełchatów - 45 (+10)
9. Polonia Warszawa - 45 (-7)
10. Ruch Chorzów - 43 (+17)
11. Korona Kielce - 43 (-10)
12. Wisła Kraków - 42 (+5)
13. Odra Wodzisław - 39 (+3)
14. Jagiellonia Białystok - 37 (-29)
15. Arka Gdynia - 30 (-16)
16. Lechia Gdańsk - 29 (-28)
Klasyfikacja wg średniej ilości strzelanych goli na jeden mecz:
1. Legia Warszawa - 1,93
2. Cracovia Kraków - 1,63
3. Lech Poznań - 1,60
4. Śląsk Wrocław - 1,57
. Zagłębie Lubin - 1,57
6. Piast Gliwice - 1,53
. Polonia Bytom - 1,53
8.PGE GKS Bełchatów - 1,50
. Polonia Warszawa - 1,50
10. Korona Kielce - 1,43
. Ruch Chorzów - 1,43
12. Wisła Kraków - 1,40
13. Odra Wodzisław - 1,30
14. Jagiellonia Białystok - 1,23
15. Arka Gdynia - 1,00
16. Lechia Gdańsk - 0,97